Merkezi yerleştirme
KPSS-2026/1 yerleştirme sonuçları
ÖSYM’nin 24 Temmuz 2026 tarihinde açıkladığı KPSS-2026/1 “Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme” sonuçları: kadro kodu, kontenjan, yerleşen ve en küçük–en büyük puanlar. Veri ÖSYM’nin sonuç PDF’lerinden satır satır aktarılmıştır.
- Tercih yapan
- 249.297
- Kadro kodu
- 1.106
- Kontenjan
- 2.083
- Yerleşen
- 2.082
- Kurum
- 69
| Lisans (P3) | 104.148 | 555 | 977 | 976 | 66,60452 | 82,48 | 96,99915 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön lisans (P93) | 70.990 | 410 | 828 | 828 | 64,44542 | 78,35 | 99,14497 |
| Ortaöğretim (P94) | 74.159 | 141 | 278 | 278 | 68,85660 | 79,07 | 99,07979 |
| Tekniker | Ön lisans | 225 | 451 | 71,34011 | 78,65 | 97,54887 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mühendis | Lisans | 188 | 331 | 71,58696 | 85,04 | 94,74083 |
| Memur | Lisans | 95 | 170 | 74,47022 | 80,64 | 96,99915 |
| İcra Memuru | Lisans | 40 | 136 | 78,94134 | 79,84 | 90,76326 |
| Teknisyen | Ortaöğretim | 66 | 108 | 69,03422 | 79,41 | 92,34353 |
| Destek Personeli | Ortaöğretim | 39 | 92 | 68,85660 | 89,47 | 96,89948 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ön lisans | 36 | 75 | 69,58723 | 71,77 | 87,38011 |
| Avukat | Lisans | 50 | 74 | 90,57224 | 91,00 | 95,71301 |
| Büro Personeli | Ön lisans | 17 | 67 | 72,61000 | 77,53 | 86,66921 |
| Büro Personeli | Lisans | 27 | 57 | 69,23354 | 71,23 | 91,48039 |
| Memur | Ön lisans | 28 | 46 | 71,75308 | 73,68 | 82,62587 |
| İcra Memuru | Ön lisans | 14 | 39 | 83,94835 | 85,17 | 90,52559 |
| Bilgisayar İşletmeni | Lisans | 27 | 34 | 70,98297 | 78,16 | 90,79507 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | Ön lisans | 27 | 32 | 70,82793 | 78,53 | 89,67057 |
| Vagon Teknisyeni | Ortaöğretim | 15 | 31 | 71,99889 | 72,33 | 76,40880 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | Lisans | 23 | 30 | 66,60452 | 70,64 | 80,42208 |
| Şoför | Ön lisans | 9 | 23 | 64,44542 | 67,98 | 74,31616 |
| Destek Personeli | Ön lisans | 14 | 20 | 75,88308 | 80,72 | 88,60617 |
| Hareket Memuru | Lisans | 16 | 20 | 73,41495 | 75,07 | 84,20059 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Lisans | 9 | 19 | 71,76704 | 80,84 | 87,04757 |
| Veteriner | Lisans | 11 | 18 | 80,82944 | 81,89 | 90,15724 |
| Kondoktör | Ön lisans | 5 | 17 | 71,74332 | 72,35 | 74,65602 |
| Şoför | Ortaöğretim | 3 | 15 | 86,54820 | 87,81 | 94,66119 |
| Enformasyon Memuru | Lisans | 10 | 15 | 80,95434 | 81,47 | 90,39419 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Ön lisans | 5 | 13 | 83,45171 | 85,34 | 99,14497 |
| Sağlık Memuru | Ön lisans | 2 | 13 | 85,42950 | 87,32 | 89,20511 |
| İstatistikçi | Lisans | 8 | 11 | 72,78806 | 73,20 | 81,23756 |
| Dava Takip Memuru | Ön lisans | 9 | 10 | 85,15100 | 88,05 | 91,17025 |
| Hizmetli | Ortaöğretim | 3 | 9 | 74,71325 | 93,65 | 96,38047 |
| Muhasebeci | Ön lisans | 9 | 9 | 81,67831 | 82,65 | 85,70900 |
| Mimar | Lisans | 4 | 9 | 88,72932 | 90,18 | 93,85962 |
| Veteriner Sağlık Teknisyeni | Ortaöğretim | 6 | 7 | 70,45690 | 73,63 | 78,58610 |
| Hazine Avukatı | Lisans | 7 | 7 | 90,67416 | 91,69 | 96,37421 |
| Sürveyan | Lisans | 6 | 6 | 76,47309 | 78,51 | 81,96321 |
| Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | Lisans | 1 | 5 | 86,31065 | 86,31 | 92,28385 |
| Veri HAZ.VE Kont. İşletmeni | Lisans | 5 | 5 | 79,83585 | 80,37 | 87,82522 |
| Bekçi | Ortaöğretim | 1 | 4 | 93,84976 | 93,85 | 96,93223 |
| Kimyager | Lisans | 3 | 4 | 80,75042 | 81,66 | 83,61881 |
| Anbar Memuru | Lisans | 4 | 4 | 79,60255 | 80,66 | 86,04147 |
| Aşçı | Ortaöğretim | 3 | 3 | 78,37606 | 80,25 | 85,91590 |
| Güvenlik Görevlisi | Ortaöğretim | 1 | 3 | 89,46809 | 89,47 | 91,85727 |
| Sağlık Teknikeri | Ön lisans | 3 | 3 | 85,33119 | 87,06 | 90,75250 |
| Kütüphaneci | Lisans | 3 | 3 | 80,89267 | 81,63 | 83,08047 |
| Uzman | Lisans | 3 | 3 | 69,28717 | 77,57 | 84,04226 |
| Muhasebeci | Lisans | 3 | 3 | 80,02396 | 80,84 | 81,19082 |
| Dağıtıcı | Ortaöğretim | 1 | 2 | 98,80391 | 98,80 | 99,07979 |
| Sağlık Memuru | Ortaöğretim | 1 | 2 | 80,85297 | 80,85 | 82,45177 |
| Hizmetli | Ön lisans | 1 | 2 | 76,67864 | 76,68 | 77,30487 |
| Sekreter | Ön lisans | 1 | 2 | 88,03352 | 88,03 | 93,69249 |
| Anbar Memuru | Ön lisans | 1 | 2 | 80,98106 | 80,98 | 81,34821 |
| Psikolog | Lisans | 2 | 2 | 88,70595 | 89,12 | 89,53879 |
| Apron Memuru | Lisans | 2 | 2 | 89,63585 | 89,90 | 90,15724 |
| Programcı | Lisans | 2 | 2 | 78,71608 | 81,89 | 85,06483 |
| Hemşire | Lisans | 1 | 2 | 77,46668 | 77,47 | 77,93687 |
| Bahçıvan | Ortaöğretim | 1 | 1 | 95,02630 | 95,03 | 95,02630 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ortaöğretim | 1 | 1 | 89,21326 | 89,21 | 89,21326 |
| İtfaiyeci | Ön lisans | 1 | 1 | 89,63451 | 89,63 | 89,63451 |
| Aşçı | Ön lisans | 1 | 1 | 81,75819 | 81,76 | 81,75819 |
| Bilgisayar İşletmeni | Ön lisans | 1 | 1 | 89,38719 | 89,39 | 89,38719 |
| Puantör | Ön lisans | 1 | 1 | 79,81147 | 79,81 | 79,81147 |
| Şehir Plancısı | Lisans | 1 | 1 | 84,85328 | 84,85 | 84,85328 |
| Ambar Memuru | Lisans | 1 | 1 | 92,63313 | 92,63 | 92,63313 |
| Ekonomist | Lisans | 1 | 1 | 94,06955 | 94,07 | 94,06955 |
| Mütercim | Lisans | 1 | 1 | 79,75081 | 79,75 | 79,75081 |
| Veteriner Hekim | Lisans | 1 | 1 | 82,73275 | 82,73 | 82,73275 |
| 201014063 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Bolu | 99,14497 |
|---|---|---|---|---|
| 101011907 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | Dağıtıcı | Ankara | 98,80391 |
| 201011655 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Tekniker | Van | 97,54887 |
| 301014518 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Malatya | 96,99915 |
| 301014525 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Rize | 96,97976 |
| 101012607 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Destek Personeli | İzmir | 96,89948 |
| 301015344 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | Mersin | 96,37421 |
| 101012600 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Destek Personeli | İstanbul | 95,95403 |
| 301014511 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Çanakkale | 95,83790 |
| 301017045 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Avukat | Denizli | 95,71301 |
| 101011998 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü | Destek Personeli | İstanbul | 95,39175 |
| 101011900 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | Bahçıvan | Ankara | 95,02630 |
| 301017416 | Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | Mühendis | Ankara | 94,74083 |
| 101012551 | Türk Tarih Kurumu Başkanlığı | Şoför | Ankara | 94,66119 |
| 201011550 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Hatay | 94,49881 |
Kısa yorum
- KPSS-2026/1’de 69 kurum 1.106 kadro kodu ve 2.083 kontenjan ilan etti; 2.082 aday yerleşti.
- Tercih yapan aday sayısı 249.297; kontenjan başına yaklaşık 120 tercih yapan aday düşüyor.
- Bir önceki dönem KPSS-2025/2’e göre kontenjan 3.732 → 2.083 oldu.
- En çok kontenjanı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (387) açtı; en çok kontenjanlı unvan Tekniker (ön lisans, 451).
- 1 kadro kodunda toplam 1 kontenjan boş kaldı.
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: ÖSYM KPSS-2026/1 sonuçları, ÖSYM KPSS-2026/1 tercih kılavuzu, ÖSYM — KPSS merkezi yerleştirme tercih kılavuzları ve en küçük/en büyük puanlar
Bu site resmî bir kurum sitesi değildir; başvuru ve tercih öncesinde ilgili kurumun ilanı ve ÖSYM kılavuzu esastır.
Sık sorulan sorular
KPSS-2026/1 en küçük puan ne anlama geliyor?
Bir kadro koduna yerleşen adaylar arasındaki en düşük KPSS puanıdır. Aynı kod bir sonraki dönemde yeniden açılsa bile en küçük puan farklı oluşur; bu yüzden “baraj” değil, geçmiş dönemin sonucudur.
Bu dönemde hangi puan türleri kullanıldı?
ÖSYM tercih kılavuzuna göre ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için KPSSP3 kullanıldı.
Tüm kadro listesini nereden indirebilirim?
Bu sayfadaki tabloların dayandığı 1.106 satırlık listeyi JSON olarak indirebilirsiniz (/veri/kpss-2026-1.json). Resmî belge ÖSYM’nin sonuç sayfasındaki PDF’lerdir.