Kadro dizini
Kadro dizini: unvanlar, şartlar ve puanlar
ÖSYM merkezi yerleştirme tablolarında en sık geçen 36 unvan. Her kadro sayfasında aranan nitelik kodları, hizmet sınıfı, kadro derecesi, kurumlar ve beş dönemin en küçük–en büyük puanları yer alır.
| Düzey | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mühendis | Lisans | 1.317 | 2.093 | 85,04 |
| Memur | Lisans, Ön lisans, Ortaöğretim | 712 | 1.451 | 80,39 |
| Tekniker | Ön lisans | 594 | 924 | 78,65 |
| Destek personeli | Ön lisans, Ortaöğretim | 340 | 897 | 82,01 |
| Büro personeli | Lisans, Ön lisans | 323 | 981 | 73,80 |
| Hat bakım onarım memuru | Ön lisans | 320 | 678 | 78,53 |
| Teknisyen | Ortaöğretim | 239 | 415 | 79,41 |
| Avukat | Lisans | 211 | 270 | 91,00 |
| İcra memuru | Lisans, Ön lisans | 202 | 497 | 80,21 |
| Koruma ve güvenlik görevlisi | Lisans, Ön lisans, Ortaöğretim | 169 | 369 | 71,81 |
| Hareket memuru | Lisans | 148 | 300 | 75,07 |
| Sürveyan | Lisans | 137 | 254 | 78,51 |
| Veri hazırlama ve kontrol işletmeni (VHKİ) | Lisans, Ön lisans | 136 | 243 | 81,35 |
| Bilgisayar işletmeni | Lisans, Ön lisans | 121 | 155 | 79,48 |
| Şoför | Lisans, Ön lisans, Ortaöğretim | 112 | 241 | 69,23 |
| Hazine avukatı | Lisans | 109 | 172 | 91,69 |
| Vagon teknisyeni | Ortaöğretim | 84 | 157 | 72,33 |
| Mimar | Lisans | 67 | 94 | 90,18 |
| Sağlık teknikeri | Ön lisans | 62 | 136 | 87,06 |
| Muhasebeci | Lisans, Ön lisans | 56 | 58 | 82,43 |
| Veteriner hekim | Lisans | 55 | 92 | 81,96 |
| Hizmetli | Ön lisans, Ortaöğretim | 47 | 100 | 85,17 |
| Apron memuru | Lisans | 36 | 42 | 89,90 |
| Ambar memuru | Lisans, Ön lisans | 35 | 58 | 80,85 |
| Şehir plancısı | Lisans | 33 | 42 | 84,85 |
| Kondoktör | Ön lisans | 33 | 71 | 72,35 |
| Veteriner sağlık teknisyeni | Ortaöğretim | 32 | 71 | 73,63 |
| İş makinası sürücüsü | Ön lisans | 30 | 38 | — |
| Aşçı | Lisans, Ön lisans, Ortaöğretim | 29 | 36 | 81,01 |
| Hemşire | Lisans, Ortaöğretim | 21 | 443 | 77,47 |
| İstatistikçi | Lisans | 18 | 34 | 73,20 |
| Kütüphaneci | Lisans | 12 | 12 | 81,63 |
| Psikolog | Lisans | 11 | 13 | 89,12 |
| Programcı | Lisans | 11 | 11 | 81,89 |
| Enformasyon memuru | Lisans | 11 | 22 | 81,47 |
| Diyetisyen | Lisans | 10 | 11 | — |
- Ambar memuru
- Apron memuru
- Aşçı
- Avukat
- Bilgisayar işletmeni
- Büro personeli
- Destek personeli
- Diyetisyen
- Enformasyon memuru
- Hareket memuru
- Hat bakım onarım memuru
- Hazine avukatı
- Hemşire
- Hizmetli
- İcra memuru
- İstatistikçi
- İş makinası sürücüsü
- Kondoktör
- Koruma ve güvenlik görevlisi
- Kütüphaneci
- Memur
- Mimar
- Muhasebeci
- Mühendis
- Programcı
- Psikolog
- Sağlık teknikeri
- Sürveyan
- Şehir plancısı
- Şoför
- Tekniker
- Teknisyen
- Vagon teknisyeni
- Veri hazırlama ve kontrol işletmeni (VHKİ)
- Veteriner hekim
- Veteriner sağlık teknisyeni
Son güncelleme: Kaynak: ÖSYM — KPSS merkezi yerleştirme tercih kılavuzları ve en küçük/en büyük puanlar