Kurum · Bakanlık
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
ÖSYM’nin KPSS merkezi yerleştirme sonuç dosyalarına göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, KPSS-2024/1 ile KPSS-2026/1 arasındaki 5 dönemde toplam 344 kadro kodu ve 488 kontenjan ilan etti. Puanlar, yerleşen adayların en küçük ve en büyük KPSS puanlarıdır.
- Alım sıklığı
- 5/5dönemde kadro ilanı
- Kadro kodu
- 344
- Kontenjan
- 488488 yerleşen
- En küçük puan
- 65,41602tüm dönemlerde
- En büyük puan
- 99,14497tüm dönemlerde
Başvuru kanalı
- KPSS merkezi yerleştirme: Bu sayfadaki kadrolara adaylar ÖSYM’nin tercih kılavuzunda yayımlanan listeden, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden tercih yaparak yerleşti. Yerleştirmede lisans için KPSSP3, ön lisans için KPSSP93, ortaöğretim için KPSSP94 kullanılır.
- Hizmet sınıfı: Memur kadroları ÖSYM tablolarında TH (Teknik Hizmetler), GİH (Genel İdare Hizmetleri), AH (Avukatlık Hizmetleri) sınıfında ilan edildi. Sınıfların tanımı için hizmet sınıfları rehberine bakın.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hakkında veriden notlar
Kontenjanın düzeylere dağılımı: lisans 188, ön lisans 241, ortaöğretim 59; en büyük pay ön lisans düzeyinde (KPSSP93). Ön lisans kadrolarında KPSS-2025/2 döneminde 15 kontenjan ve 74,94 ortanca en küçük puan, KPSS-2026/1 döneminde 31 kontenjan ve 75,40 ortanca en küçük puan görüldü; ortanca yükseldi. En çok kontenjan Ankara ilindeydi: 196 kontenjan, toplamın yüzde 40 kadarı. En yüksek en küçük puan 99,14497 ile KPSS-2026/1 dönemindeki 201014063 kodlu Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (Bolu) kadrosunda oluştu.
Kurumun kadrolarının çoğu 657 sayılı Kanun’un 4/B bendine göre sözleşmeli personel pozisyonudur; bu pozisyonlarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uygulanır ve kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz. Farklar için sözleşmeli ve kadrolu personel rehberi.
| KPSS-2026/1 | 65 | 109 | 109 | 66,60452 | 99,14497 |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/2 | 38 | 42 | 42 | 66,57109 | 93,56184 |
| KPSS-2025/1 | 150 | 204 | 204 | 68,81651 | 97,59559 |
| KPSS-2024/2 | 38 | 58 | 58 | 72,53497 | 95,93990 |
| KPSS-2024/1 | 53 | 75 | 75 | 65,41602 | 96,36798 |
| Düzey | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mühendis | Lisans | 56 | 92 | 74,47144 | KPSS-2026/1 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Lisans, Ön lisans | 66 | 91 | 73,69581 | KPSS-2026/1 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | Lisans | 52 | 76 | 66,60452 | KPSS-2026/1 |
| Tekniker | Ön lisans | 71 | 73 | 65,41602 | KPSS-2026/1 |
| Destek Personeli | Ortaöğretim, Ön lisans | 43 | 63 | 74,06741 | KPSS-2026/1 |
| Büro Personeli | Ön lisans, Lisans | 32 | 62 | 71,74610 | KPSS-2026/1 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ön lisans | 14 | 20 | 70,73052 | KPSS-2026/1 |
| Avukat | Lisans | 6 | 7 | 90,93003 | KPSS-2026/1 |
| Mimar | Lisans | 2 | 2 | 94,13480 | KPSS-2025/1 |
| Teknisyen | Ortaöğretim | 1 | 1 | 85,47893 | KPSS-2026/1 |
| Mütercim | Lisans | 1 | 1 | 66,57109 | KPSS-2025/2 |
| 301017682 | Avukat | Bursa | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 90,93003 | 90,93003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301017689 | Avukat | İstanbul | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 91,19920 | 91,19920 |
| 301017696 | Avukat | İzmir | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 91,32206 | 91,32206 |
| 201014084 | Büro Personeli | Ankara | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 13 | 80,82040 | 85,02928 |
| 201014091 | Büro Personeli | Ankara | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 72,61000 | 76,50044 |
| 301017514 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | Adana | Lisans | Memur | 1 | 73,14180 | 73,14180 |
| 301017521 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | Adana | Lisans | Memur | 1 | 77,01298 | 77,01298 |
| 301017528 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | Ankara | Lisans | Memur | 7 | 66,60452 | 73,65434 |
| 301017535 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | Ankara | Lisans | Memur | 2 | 69,08284 | 72,14739 |
| 301017542 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | Balıkesir | Lisans | Memur | 1 | 70,36851 | 70,36851 |
| 301017549 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | Balıkesir | Lisans | Memur | 1 | 70,64416 | 70,64416 |
| 301017556 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | Bursa | Lisans | Memur | 1 | 72,12328 | 72,12328 |
| 301017563 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | Bursa | Lisans | Memur | 1 | 73,50121 | 73,50121 |
| 301017570 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | Çanakkale | Lisans | Memur | 1 | 67,97523 | 67,97523 |
| 301017577 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | Hatay | Lisans | Memur | 1 | 71,29402 | 71,29402 |
| 301017584 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | İstanbul | Lisans | Memur | 1 | 76,66323 | 76,66323 |
| 301017591 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | İstanbul | Lisans | Memur | 1 | 71,40486 | 71,40486 |
| 301017598 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | İstanbul | Lisans | Memur | 1 | 70,37499 | 70,37499 |
| 301017605 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | İstanbul | Lisans | Memur | 1 | 77,13672 | 77,13672 |
| 301017612 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | İstanbul | Lisans | Memur | 1 | 80,42208 | 80,42208 |
| 301017619 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | İzmir | Lisans | Memur | 1 | 72,32146 | 72,32146 |
| 301017626 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | İzmir | Lisans | Memur | 1 | 68,74396 | 68,74396 |
| 301017633 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | Mersin | Lisans | Memur | 1 | 66,93003 | 66,93003 |
| 301017640 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | Muğla | Lisans | Memur | 1 | 67,19717 | 67,19717 |
| 301017647 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | Tekirdağ | Lisans | Memur | 1 | 67,84791 | 67,84791 |
| 301017654 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | Yalova | Lisans | Memur | 1 | 74,81869 | 74,81869 |
| 301017661 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | Zonguldak | Lisans | Memur | 1 | 67,29511 | 67,29511 |
| 301017668 | Denizcilik Sörvey Mühendisi | Zonguldak | Lisans | Memur | 1 | 66,80115 | 66,80115 |
| 101012572 | Destek Personeli | Ankara | Ortaöğretim | Sözleşmeli (4/B) | 3 | 89,47110 | 90,70746 |
| 101012579 | Destek Personeli | Ankara | Ortaöğretim | Sözleşmeli (4/B) | 4 | 90,86102 | 91,86479 |
| 101012586 | Destek Personeli | Ankara | Ortaöğretim | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 92,17943 | 92,17943 |
| 201014098 | Destek Personeli | Ankara | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 3 | 76,43520 | 77,12368 |
| 101012593 | Destek Personeli | Gaziantep | Ortaöğretim | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 93,22648 | 93,22648 |
| 101012600 | Destek Personeli | İstanbul | Ortaöğretim | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 95,95403 | 95,95403 |
| 101012607 | Destek Personeli | İzmir | Ortaöğretim | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 96,89948 | 96,89948 |
| 201014105 | Destek Personeli | İzmir | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 76,57057 | 76,57057 |
| 101012614 | Destek Personeli | Mersin | Ortaöğretim | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 93,81249 | 93,81249 |
| 101012621 | Destek Personeli | Yalova | Ortaöğretim | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 93,04584 | 93,04584 |
| 201014112 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ankara | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 71,26910 | 71,47647 |
| 301017703 | Mühendis | Ankara | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 86,68532 | 90,40905 |
| 301017710 | Mühendis | Ankara | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 83,87063 | 84,29610 |
| 301017717 | Mühendis | Ankara | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 6 | 86,28038 | 90,42195 |
| 301017724 | Mühendis | Ankara | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 86,26836 | 86,91619 |
| 301017731 | Mühendis | Ankara | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 8 | 89,01943 | 92,56787 |
| 301017738 | Mühendis | Ankara | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 81,73517 | 81,73517 |
| 301017745 | Mühendis | Ankara | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 84,47860 | 84,47860 |
| 301017752 | Mühendis | Ankara | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 86,64750 | 87,02906 |
| 301017759 | Mühendis | Ankara | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 88,45414 | 88,45414 |
| 301017766 | Mühendis | Ankara | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 90,52793 | 90,52793 |
| 301017773 | Mühendis | Ankara | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 84,46773 | 84,46773 |
| 301017780 | Mühendis | Bursa | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 93,23469 | 93,23469 |
| 301017787 | Mühendis | İstanbul | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 90,11698 | 90,11698 |
| 301017794 | Mühendis | Trabzon | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 84,95683 | 84,95683 |
| 201014014 | Tekniker | Antalya | Ön lisans | Memur | 1 | 74,50701 | 74,50701 |
| 201014021 | Tekniker | Balıkesir | Ön lisans | Memur | 1 | 81,96568 | 81,96568 |
| 201014028 | Tekniker | Balıkesir | Ön lisans | Memur | 1 | 74,77486 | 74,77486 |
| 201014035 | Tekniker | Edirne | Ön lisans | Memur | 1 | 72,54675 | 72,54675 |
| 201014042 | Tekniker | İstanbul | Ön lisans | Memur | 1 | 75,40198 | 75,40198 |
| 201014049 | Tekniker | İzmir | Ön lisans | Memur | 1 | 74,17403 | 74,17403 |
| 201014056 | Tekniker | Mersin | Ön lisans | Memur | 1 | 74,47494 | 74,47494 |
| 101012628 | Teknisyen | Ankara | Ortaöğretim | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 85,47893 | 85,47893 |
| 301017675 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Ankara | Lisans | Memur | 1 | 87,04757 | 87,04757 |
| 201014063 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Bolu | Ön lisans | Memur | 1 | 99,14497 | 99,14497 |
| 201014070 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Erzurum | Ön lisans | Memur | 1 | 85,03805 | 85,03805 |
| 201014077 | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Samsun | Ön lisans | Memur | 1 | 85,34285 | 85,34285 |
Kısa yorum
- 5 merkezi yerleştirme döneminin 5’inde kadro ilan edildi (son dönem: KPSS-2026/1).
- En çok kontenjan “Mühendis” unvanında: 92 kontenjan, 56 kadro kodu.
- Kadrolar 26 ilde ilan edildi.
- İstihdam şekli yazılı dönemlerde 98 kadro kodu memur, 155 kadro kodu 657/4-B sözleşmeli personel olarak ilan edildi (KPSS-2024 tablolarında bu sütun yok).
- Tüm kontenjanlar doldu; boş kalan kontenjan yok.
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: ÖSYM — KPSS merkezi yerleştirme tercih kılavuzları ve en küçük/en büyük puanlar, ÖSYM KPSS-2026/1 sonuçları
Bu site resmî bir kurum sitesi değildir; başvuru ve tercih öncesinde ilgili kurumun ilanı ve ÖSYM kılavuzu esastır.
Sık sorulan sorular
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı hangi puan türüyle personel alıyor?
Bu sayfadaki merkezi yerleştirme kadrolarında ÖSYM düzeye göre tek puan türü kullanır: lisans KPSSP3, ön lisans KPSSP93, ortaöğretim KPSSP94. Kurumun kendi sınavla yaptığı alımlarda puan türü ilanında yazar.
En küçük puan “taban puan” mı?
En küçük puan, o kadro koduna yerleşen son adayın puanıdır; bir sonraki dönemin barajı değildir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı için tüm dönemlerdeki en küçük puan 65,41602, en büyük puan 99,14497.
Kurum ne sıklıkla alım yapıyor?
ÖSYM’nin incelenen 5 merkezi yerleştirme döneminin 5’inde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kadrolarına yerleştirme yapıldı. Kurumun kendi ilanları için ilan panosuna bakın.