Kadro
Veri hazırlama ve kontrol işletmeni (VHKİ)
ÖSYM’nin KPSS-2024/1–KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmelerinde “VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ / VERİ HAZ.VE KONT. İŞLETMENİ” unvanıyla 136 kadro kodu ve 243 kontenjan ilan edildi. Aşağıda aranan nitelikler, hizmet sınıfı ve dönem dönem en küçük–en büyük puanlar var.

- Kurum
- 315 dönemde
- Kadro kodu
- 136
- Kontenjan
- 243
- Puan türü
- P3 · P93Lisans · Ön lisans
- Ortanca en küçük
- 81,35KPSS-2026/1
Şartlar ve kadro bilgisi
- Genel şartlar: Memur kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartlar aranır; ayrıntı için genel şartlar rehberine bakın.
- Hizmet sınıfı: Genel İdare Hizmetleri (GİH, 125 kod)
- Kadro derecesi: ÖSYM tablolarında 6–10. derece arasında ilan edildi.
- Maaş bandı: — Kaynaklı ve kadroya özgü bir maaş tablosu yayımlanmadığı için rakam vermiyoruz; ücret, kadro derecesi, hizmet sınıfı ve kurum ek ödemelerine göre değişir. Sözleşmeli pozisyonlarda ücret ilanında yazar.
- Seçme yöntemi: Bu kadrolara ÖSYM, adayların KPSS puanı ve tercih sırasına göre merkezi yerleştirme yapar; yerleşen aday başka bir sınav ya da mülakat yapılmaksızın doğrudan atanır. Düzeye göre puan türü KPSSP3 KPSSP93 olur (KPSS-2026/1 Tercih Kılavuzu md. 1.4, 4.5 ve 6).
| Aranan nitelik | ||
|---|---|---|
| 6225 | MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası sahibi olmak. | 18 |
| 4453 | Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, İşletme-Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Maliye veya Muhasebe Bilgi Sistemleri lisans programlarının birinden mezun olmak. | 9 |
| 4431 | İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak. | 8 |
| 4459 | Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programından mezun olmak. | 6 |
| 3173 | Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme-Muhasebe önlisans programlarının birinden mezun olmak. | 4 |
| 4427 | Ekonometri veya Finansal Ekonometri lisans programından mezun olmak. | 2 |
| 4429 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi lisans programından mezun olmak. | 2 |
| 4502 | İnsan Kaynakları Yönetimi veya İnsan Kaynakları lisans programından mezun olmak. | 2 |
| 4505 | Yerel Yönetimler lisans programından mezun olmak. | 2 |
| 4426 | İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, Ekonomi ve Finans lisans programlarının birinden mezun olmak | 2 |
| 4503 | Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi lisans programlarının birinden mezun olmak. | 2 |
| 3047 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak. | 1 |
- Lisans
- Ön lisans
| KPSS-2026/1 | Lisans | 14 | 24 | 71,76704 | 80,61 | 87,82522 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | Ön lisans | 5 | 13 | 83,45171 | 85,34 | 99,14497 |
| KPSS-2025/2 | Lisans | 13 | 27 | 71,17602 | 81,84 | 93,88745 |
| KPSS-2025/2 | Ön lisans | 4 | 7 | 84,75178 | 86,71 | 92,36324 |
| KPSS-2025/1 | Lisans | 26 | 66 | 69,92014 | 81,24 | 92,99092 |
| KPSS-2025/1 | Ön lisans | 26 | 29 | 73,69581 | 84,12 | 93,33510 |
| KPSS-2024/2 | Lisans | 8 | 10 | 83,16308 | 85,48 | 90,82851 |
| KPSS-2024/2 | Ön lisans | 17 | 23 | 82,17106 | 85,86 | 95,47067 |
| KPSS-2024/1 | Lisans | 5 | 8 | 76,23455 | 83,15 | 92,48673 |
| KPSS-2024/1 | Ön lisans | 18 | 36 | 77,30392 | 82,17 | 89,98018 |
| 201014063 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Bolu | 1 | 99,14497 | 99,14497 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201013944 | Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu | Ankara | 9 | 89,78552 | 94,49981 |
| 301016814 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 87,82522 | 87,82522 |
| 301017675 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 1 | 87,04757 | 87,04757 |
| 201014077 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Samsun | 1 | 85,34285 | 85,34285 |
| 201014070 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Erzurum | 1 | 85,03805 | 85,03805 |
| 201013811 | Türk Dil Kurumu Başkanlığı | Ankara | 1 | 83,45171 | 83,45171 |
| 301017829 | Uşak İl Özel İdaresi | Uşak | 5 | 83,03616 | 85,60310 |
| 301015407 | Kastamonu İl Özel İdaresi | Kastamonu | 5 | 82,31532 | 85,31462 |
| 301014147 | Bolu İl Özel İdaresi | Bolu | 2 | 81,34840 | 81,51274 |
| 301016828 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kırklareli | 1 | 81,15495 | 81,15495 |
| 301015442 | Kırklareli İl Özel İdaresi | Kırklareli | 1 | 80,84349 | 80,84349 |
| 301016842 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Malatya | 1 | 80,37128 | 80,37128 |
| 301014091 | Amasya İl Özel İdaresi | Amasya | 1 | 80,36487 | 80,36487 |
| 301016835 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kırşehir | 1 | 80,02396 | 80,02396 |
| 301016821 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Iğdır | 1 | 79,83585 | 79,83585 |
| 301014154 | Bolu İl Özel İdaresi | Bolu | 1 | 79,45469 | 79,45469 |
| 301015449 | Kırklareli İl Özel İdaresi | Kırklareli | 2 | 79,34587 | 79,82855 |
| 301014098 | Amasya İl Özel İdaresi | Amasya | 1 | 71,76704 | 71,76704 |
Kısa yorum
- Veri hazırlama ve kontrol işletmeni (VHKİ) unvanı 5 dönemde 31 farklı kurumun tercih listesinde yer aldı; en çok kontenjan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kurumunda (91).
- Kadro lisans, ön lisans düzeylerinde ilan edildi; her düzeyde puan türü farklıdır (KPSSP3, KPSSP93).
- İstihdam şekli yazılı dönemlerde 82 kadro kodu memur (kadrolu), 0 kadro kodu 657/4-B sözleşmeli personel, 6 kadro kodu KİT sözleşmeli personel (kamu iktisadi teşebbüsü) olarak ilan edildi.
- İncelenen dönemlerde tüm kontenjanlar doldu.
- Tüm dönemlerde en küçük yerleşme puanı 69,92014, en büyük 99,14497; aradaki fark kurum, il ve nitelik koşullarının puanı ne kadar değiştirdiğini gösterir.
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: ÖSYM — KPSS merkezi yerleştirme tercih kılavuzları ve en küçük/en büyük puanlar, ÖSYM KPSS-2026/1 tercih kılavuzu
Bu site resmî bir kurum sitesi değildir; başvuru ve tercih öncesinde ilgili kurumun ilanı ve ÖSYM kılavuzu esastır.
Sık sorulan sorular
Veri hazırlama ve kontrol işletmeni (VHKİ) için hangi KPSS puanı gerekir?
Merkezi yerleştirmede puan türünü öğrenim düzeyi belirler: lisans için KPSSP3, ön lisans için KPSSP93. Kurumların kendi sınavla yaptığı alımlarda puan türü ilanında yazar.
Bir sonraki dönemde taban puan ne olur?
Taban puanı önceden bilmek mümkün değildir; en küçük puan o dönemdeki kontenjana, tercih eden adaylara ve nitelik koşullarına göre oluşur. Geçmiş dönemler yalnızca fikir verir.
Nitelik kodumu nasıl kontrol ederim?
Tercih kılavuzundaki her kadro kodunun yanında aranan nitelik kodları yazar. Mezun olduğunuz program bu kodlardan birinde sayılıyorsa o kadroyu tercih edebilirsiniz; ÖSYM sistemi uyumsuz tercihleri kaydetmez.