Kadro
Memur
ÖSYM’nin KPSS-2024/1–KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmelerinde “MEMUR” unvanıyla 712 kadro kodu ve 1.451 kontenjan ilan edildi. Aşağıda aranan nitelikler, hizmet sınıfı ve dönem dönem en küçük–en büyük puanlar var.
- Kurum
- 475 dönemde
- Kadro kodu
- 712
- Kontenjan
- 1.451
- Puan türü
- P3 · P93 · P94Lisans · Ön lisans · Ortaöğretim
- Ortanca en küçük
- 80,39KPSS-2026/1
Şartlar ve kadro bilgisi
- Genel şartlar: Memur kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartlar aranır; ayrıntı için genel şartlar rehberine bakın.
- Hizmet sınıfı: Genel İdare Hizmetleri (GİH, 82 kod)
- Kadro derecesi: ÖSYM tablolarında 6–10. derece arasında ilan edildi.
- Maaş bandı: — Kaynaklı ve kadroya özgü bir maaş tablosu yayımlanmadığı için rakam vermiyoruz; ücret, kadro derecesi, hizmet sınıfı ve kurum ek ödemelerine göre değişir. Sözleşmeli pozisyonlarda ücret ilanında yazar.
- Seçme yöntemi: Bu kadrolara ÖSYM, adayların KPSS puanı ve tercih sırasına göre merkezi yerleştirme yapar; yerleşen aday başka bir sınav ya da mülakat yapılmaksızın doğrudan atanır. Düzeye göre puan türü KPSSP3 KPSSP93 KPSSP94 olur (KPSS-2026/1 Tercih Kılavuzu md. 1.4, 4.5 ve 6).
| Aranan nitelik | ||
|---|---|---|
| 4431 | İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak. | 58 |
| 4429 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi lisans programından mezun olmak. | 48 |
| 7300 | Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır. | 45 |
| 7368 | Bakınız: Başvurma Özel Şartları - T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | 45 |
| 4459 | Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programından mezun olmak. | 42 |
| 4503 | Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi lisans programlarının birinden mezun olmak. | 41 |
| 4421 | Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi lisans programlarının birinden mezun olmak. | 34 |
| 7257 | Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak. | 26 |
| 4507 | Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İlişkiler ve Deniz Güvenliği, Siyaset Bilimi, Toplumsal ve Siyasal Bilimler, Uluslararası Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak. | 26 |
| 4427 | Ekonometri veya Finansal Ekonometri lisans programından mezun olmak. | 25 |
| 4426 | İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, Ekonomi ve Finans lisans programlarının birinden mezun olmak | 24 |
| 4453 | Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, İşletme-Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Maliye veya Muhasebe Bilgi Sistemleri lisans programlarının birinden mezun olmak. | 24 |
- Lisans
- Ön lisans
- Ortaöğretim
| KPSS-2026/1 | Lisans | 95 | 170 | 74,47022 | 80,64 | 96,99915 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | Ön lisans | 28 | 46 | 71,75308 | 73,68 | 82,62587 |
| KPSS-2025/2 | Lisans | 112 | 260 | 68,17874 | 81,22 | 97,85853 |
| KPSS-2025/2 | Ön lisans | 13 | 31 | 77,29222 | 85,64 | 88,73565 |
| KPSS-2025/1 | Lisans | 108 | 262 | 76,59838 | 82,33 | 97,85650 |
| KPSS-2025/1 | Ön lisans | 18 | 26 | 75,88597 | 85,21 | 98,28118 |
| KPSS-2024/2 | Lisans | 110 | 260 | 75,64106 | 85,01 | 94,48456 |
| KPSS-2024/2 | Ön lisans | 40 | 57 | 76,59198 | 83,20 | 95,33630 |
| KPSS-2024/1 | Lisans | 128 | 264 | 67,67600 | 81,83 | 91,07154 |
| KPSS-2024/1 | Ön lisans | 56 | 71 | 72,96830 | 77,60 | 94,51785 |
| KPSS-2024/1 | Ortaöğretim | 4 | 4 | 80,90172 | 82,80 | 85,05465 |
| 301014518 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Malatya | 1 | 96,99915 | 96,99915 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301014525 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Rize | 1 | 96,97976 | 96,97976 |
| 301014511 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Çanakkale | 1 | 95,83790 | 95,83790 |
| 301017507 | Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı | İstanbul | 1 | 92,76653 | 92,76653 |
| 301017129 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Trabzon | 1 | 90,67822 | 90,67822 |
| 301015148 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 1 | 90,34583 | 90,34583 |
| 301017122 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Samsun | 1 | 88,58707 | 88,58707 |
| 301017108 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 1 | 86,78326 | 86,78326 |
| 301017087 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Antalya | 1 | 86,41217 | 86,41217 |
| 301017290 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 85,98629 | 85,98629 |
| 301014763 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Samsun | 2 | 85,45086 | 88,28494 |
| 301017283 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 85,43147 | 85,43147 |
| 301015134 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 85,31462 | 85,31462 |
| 301017101 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 1 | 84,82991 | 84,82991 |
| 301014735 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mersin | 1 | 84,64382 | 84,64382 |
| 301015155 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 1 | 84,52697 | 84,52697 |
| 301014637 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 3 | 84,46813 | 85,96738 |
| 301017080 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 84,20545 | 84,20545 |
| 301014266 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 84,01483 | 84,01483 |
| 301014749 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Osmaniye | 1 | 83,99667 | 83,99667 |
| 301014679 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Çanakkale | 1 | 83,90885 | 83,90885 |
| 301017115 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Sakarya | 1 | 83,84766 | 83,84766 |
| 301017297 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Erzurum | 1 | 83,83631 | 83,83631 |
| 301015127 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 83,72878 | 83,72878 |
| 301015505 | Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü | Ankara | 2 | 83,57768 | 84,92988 |
| 301015645 | Rekabet Kurumu Başkanlığı | Ankara | 7 | 83,43022 | 89,84180 |
| 301016359 | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 3 | 82,90924 | 89,95176 |
| 301016331 | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Adana | 2 | 82,81130 | 84,35526 |
| 301014777 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Tekirdağ | 3 | 82,76018 | 88,10041 |
| 301016730 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Amasya | 1 | 82,70978 | 82,70978 |
| 201011312 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Adana | 1 | 82,62587 | 82,62587 |
| 301015015 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Adana | 1 | 82,59293 | 82,59293 |
| 301015169 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kütahya | 1 | 82,50836 | 82,50836 |
| 301014700 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 3 | 82,44068 | 89,64234 |
| 201013657 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Iğdır | 1 | 82,29089 | 82,29089 |
| 301016338 | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 2 | 82,25209 | 88,24421 |
| 301014714 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 2 | 82,22913 | 83,49345 |
| 301016345 | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 9 | 82,00832 | 88,40334 |
| 301014756 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Osmaniye | 2 | 81,94064 | 83,39841 |
| 301014770 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Sivas | 1 | 81,87694 | 81,87694 |
| 301016366 | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Malatya | 3 | 81,68883 | 85,43796 |
| 301015652 | Rekabet Kurumu Başkanlığı | Ankara | 2 | 81,58886 | 83,74972 |
| 301017808 | Uşak İl Özel İdaresi | Uşak | 4 | 81,58886 | 82,96004 |
| 201013650 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 81,43687 | 81,43687 |
| 301014721 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Karaman | 1 | 81,10780 | 81,10780 |
| 301015638 | Rekabet Kurumu Başkanlığı | Ankara | 1 | 81,07680 | 81,07680 |
| 301014644 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 5 | 80,90719 | 82,15057 |
| 301016352 | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzurum | 6 | 80,87247 | 85,99318 |
| 301015428 | Kırklareli İl Özel İdaresi | Kırklareli | 1 | 80,70773 | 80,70773 |
| 301014273 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 2 | 80,67990 | 82,11227 |
| 301015435 | Kırklareli İl Özel İdaresi | Kırklareli | 3 | 80,64085 | 81,77339 |
| 301015022 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Ankara | 3 | 80,59371 | 81,26579 |
| 301014686 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Çorum | 1 | 80,58722 | 80,58722 |
| 301014651 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Artvin | 1 | 80,54940 | 80,54940 |
| 301017094 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Elazığ | 1 | 80,52157 | 80,52157 |
| 301017423 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 2 | 80,51070 | 83,67116 |
| 301014707 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Gaziantep | 3 | 80,45146 | 81,85445 |
| 301015029 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Erzincan | 1 | 80,43092 | 80,43092 |
| 301015043 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | İstanbul | 2 | 80,39911 | 80,76291 |
| 301014658 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Artvin | 3 | 80,39262 | 81,81372 |
Kısa yorum
- Memur unvanı 5 dönemde 47 farklı kurumun tercih listesinde yer aldı; en çok kontenjan Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü kurumunda (279).
- Kadro lisans, ön lisans, ortaöğretim düzeylerinde ilan edildi; her düzeyde puan türü farklıdır (KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94).
- İstihdam şekli yazılı dönemlerde 37 kadro kodu memur (kadrolu), 0 kadro kodu 657/4-B sözleşmeli personel, 337 kadro kodu KİT sözleşmeli personel (kamu iktisadi teşebbüsü) olarak ilan edildi.
- İncelenen dönemlerde tüm kontenjanlar doldu.
- Tüm dönemlerde en küçük yerleşme puanı 67,67600, en büyük 98,28118; aradaki fark kurum, il ve nitelik koşullarının puanı ne kadar değiştirdiğini gösterir.
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: ÖSYM — KPSS merkezi yerleştirme tercih kılavuzları ve en küçük/en büyük puanlar, ÖSYM KPSS-2026/1 tercih kılavuzu
Bu site resmî bir kurum sitesi değildir; başvuru ve tercih öncesinde ilgili kurumun ilanı ve ÖSYM kılavuzu esastır.
Sık sorulan sorular
Memur için hangi KPSS puanı gerekir?
Merkezi yerleştirmede puan türünü öğrenim düzeyi belirler: lisans için KPSSP3, ön lisans için KPSSP93, ortaöğretim için KPSSP94. Kurumların kendi sınavla yaptığı alımlarda puan türü ilanında yazar.
Bir sonraki dönemde taban puan ne olur?
Taban puanı önceden bilmek mümkün değildir; en küçük puan o dönemdeki kontenjana, tercih eden adaylara ve nitelik koşullarına göre oluşur. Geçmiş dönemler yalnızca fikir verir.
Nitelik kodumu nasıl kontrol ederim?
Tercih kılavuzundaki her kadro kodunun yanında aranan nitelik kodları yazar. Mezun olduğunuz program bu kodlardan birinde sayılıyorsa o kadroyu tercih edebilirsiniz; ÖSYM sistemi uyumsuz tercihleri kaydetmez.