Kadro
Teknisyen
ÖSYM’nin KPSS-2024/1–KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmelerinde “TEKNİSYEN” unvanıyla 239 kadro kodu ve 415 kontenjan ilan edildi. Aşağıda aranan nitelikler, hizmet sınıfı ve dönem dönem en küçük–en büyük puanlar var.
- Kurum
- 355 dönemde
- Kadro kodu
- 239
- Kontenjan
- 415
- Puan türü
- P94Ortaöğretim
- Ortanca en küçük
- 79,41KPSS-2026/1
Şartlar ve kadro bilgisi
- Genel şartlar: Memur kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartlar aranır; ayrıntı için genel şartlar rehberine bakın.
- Hizmet sınıfı: Teknik Hizmetler (TH, 39 kod)
- Kadro derecesi: ÖSYM tablolarında 9–12. derece arasında ilan edildi.
- Maaş bandı: — Kaynaklı ve kadroya özgü bir maaş tablosu yayımlanmadığı için rakam vermiyoruz; ücret, kadro derecesi, hizmet sınıfı ve kurum ek ödemelerine göre değişir. Sözleşmeli pozisyonlarda ücret ilanında yazar.
- Seçme yöntemi: Bu kadrolara ÖSYM, adayların KPSS puanı ve tercih sırasına göre merkezi yerleştirme yapar; yerleşen aday başka bir sınav ya da mülakat yapılmaksızın doğrudan atanır. Düzeye göre puan türü KPSSP94 olur (KPSS-2026/1 Tercih Kılavuzu md. 1.4, 4.5 ve 6).
| Aranan nitelik | ||
|---|---|---|
| 7324 | Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 26 |
| 2023 | Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarından, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı - Endüstriyel Elektronik Dalından veya Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı - Endüstriyel Kontrol Dalından mezun olmak. | 25 |
| 2061 | Ortaöğretim Kurumlarının Makine Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak. | 17 |
| 2086 | Ortaöğretim Kurumlarının Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı-Raylı Sistemler Makine Dalı, Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik Dalı, Raylı Sistemler Mekatronik Dalı veya Raylı Sistem Araçları Dalından Mezun Olmak. | 9 |
| 7300 | Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır. | 9 |
| 7368 | Bakınız: Başvurma Özel Şartları - T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | 9 |
| 2111 | Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarından mezun olmak. | 7 |
| 7248 | Vardiyalı çalışmasına engel bir durumu bulunmamak. | 7 |
| 7257 | Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak. | 7 |
| 7325 | Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Gelir İdaresi Başkanlığı | 3 |
| 7326 | Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Hazine ve Maliye Bakanlığı | 3 |
| 2063 | Ortaöğretim Kurumlarının Matbaa Teknolojisi Alanı ve Dalları veya Gazetecilik Alanı - Gazetecilik / Masaüstü Yayıncılık Dalından mezun olmak. | 2 |
| KPSS-2026/1 | Ortaöğretim | 66 | 108 | 69,03422 | 79,41 | 92,34353 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/2 | Ortaöğretim | 49 | 91 | 69,73052 | 79,66 | 90,30475 |
| KPSS-2025/1 | Ortaöğretim | 69 | 119 | 72,16298 | 81,67 | 97,61383 |
| KPSS-2024/2 | Ortaöğretim | 6 | 13 | 85,14624 | 87,66 | 98,89347 |
| KPSS-2024/1 | Ortaöğretim | 49 | 84 | 71,19097 | 80,98 | 87,66154 |
| 101012229 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | 1 | 92,34353 | 92,34353 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101012019 | Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | Ankara | 1 | 92,08118 | 92,08118 |
| 101012376 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 1 | 91,83805 | 91,83805 |
| 101012460 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Giresun | 1 | 90,05293 | 90,05293 |
| 101011844 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Ankara | 2 | 88,44661 | 90,31377 |
| 101012026 | Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | Ankara | 1 | 85,64603 | 85,64603 |
| 101012628 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 1 | 85,47893 | 85,47893 |
| 101012474 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Kastamonu | 1 | 84,11758 | 84,11758 |
| 101012369 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Adıyaman | 1 | 83,78789 | 83,78789 |
| 101012208 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul | 1 | 83,61060 | 83,61060 |
| 101012033 | Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | Ankara | 1 | 83,47926 | 83,47926 |
| 101012236 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kayseri | 1 | 82,91848 | 82,91848 |
| 101012299 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kırşehir | 1 | 82,81420 | 82,81420 |
| 101012397 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 82,47216 | 82,47216 |
| 101012502 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Mardin | 1 | 82,16536 | 82,16536 |
| 101012411 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Aydın | 1 | 81,93243 | 81,93243 |
| 101011921 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | Ankara | 5 | 81,89667 | 89,52189 |
| 101012187 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Afyonkarahisar | 1 | 81,84737 | 81,84737 |
| 101012243 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kocaeli | 1 | 81,37498 | 81,37498 |
| 101012481 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Kayseri | 1 | 81,23312 | 81,23312 |
| 101011949 | Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu | Ankara | 1 | 80,87251 | 80,87251 |
| 101012306 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Konya | 1 | 80,72313 | 80,72313 |
| 101012418 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Burdur | 1 | 80,71444 | 80,71444 |
| 101012516 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | 1 | 80,70241 | 80,70241 |
| 101012509 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | 1 | 80,69188 | 80,69188 |
| 101012439 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 1 | 80,51158 | 80,51158 |
| 101012215 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul | 1 | 80,32460 | 80,32460 |
| 101012537 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Trabzon | 1 | 80,31892 | 80,31892 |
| 101011669 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 1 | 80,17438 | 80,17438 |
| 101012383 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 1 | 80,13862 | 80,13862 |
| 101012446 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 1 | 79,89248 | 79,89248 |
| 101012404 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 79,59555 | 79,59555 |
| 101012544 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Van | 1 | 79,55410 | 79,55410 |
| 101011879 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | 10 | 79,27221 | 83,41944 |
| 101012390 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Amasya | 1 | 79,18866 | 79,18866 |
| 101012495 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Kırklareli | 1 | 79,06935 | 79,06935 |
| 101012194 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 1 | 79,06902 | 79,06902 |
| 101012530 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Tekirdağ | 1 | 78,82622 | 78,82622 |
| 101012523 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Tekirdağ | 1 | 78,77960 | 78,77960 |
| 101012327 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | 1 | 78,71744 | 78,71744 |
| 101012432 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Çorum | 1 | 78,33245 | 78,33245 |
| 101012453 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Gaziantep | 1 | 78,11639 | 78,11639 |
| 101012425 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Çanakkale | 1 | 78,08213 | 78,08213 |
| 101012285 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Adana | 1 | 78,04905 | 78,04905 |
| 101012313 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Konya | 1 | 78,01930 | 78,01930 |
| 101012488 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Kırklareli | 1 | 78,00877 | 78,00877 |
| 101012467 | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Hatay | 1 | 77,95229 | 77,95229 |
| 101012250 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Muğla | 1 | 77,58986 | 77,58986 |
| 101012320 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | 5 | 77,51232 | 79,98021 |
| 101012061 | Rekabet Kurumu Başkanlığı | Ankara | 1 | 77,48258 | 77,48258 |
| 101012292 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Iğdır | 1 | 77,47957 | 77,47957 |
| 101011704 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Elazığ | 1 | 76,91127 | 76,91127 |
| 101011837 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 76,85028 | 76,85028 |
| 101011711 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | İstanbul | 1 | 75,86874 | 75,86874 |
| 101011886 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | 2 | 74,90708 | 75,19199 |
| 101011928 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | Ankara | 3 | 74,70874 | 80,58761 |
| 101011676 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 74,25824 | 74,25824 |
| 101011725 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kütahya | 1 | 73,03090 | 73,03090 |
| 101011690 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Diyarbakır | 1 | 72,76103 | 72,76103 |
| 101011718 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | İzmir | 1 | 72,74148 | 72,74148 |
Kısa yorum
- Teknisyen unvanı 5 dönemde 35 farklı kurumun tercih listesinde yer aldı; en çok kontenjan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü kurumunda (162).
- Kadro yalnızca ortaöğretim düzeyinde ilan edildi; yerleştirme KPSSP94 puanıyla yapıldı.
- İstihdam şekli yazılı dönemlerde 28 kadro kodu memur (kadrolu), 63 kadro kodu 657/4-B sözleşmeli personel, 93 kadro kodu KİT sözleşmeli personel (kamu iktisadi teşebbüsü) olarak ilan edildi.
- İncelenen dönemlerde tüm kontenjanlar doldu.
- Tüm dönemlerde en küçük yerleşme puanı 69,03422, en büyük 98,89347; aradaki fark kurum, il ve nitelik koşullarının puanı ne kadar değiştirdiğini gösterir.
Bu unvanın geçtiği ilanlar
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü
Sözleşmeli Personel Alım İlanı (24.09.2026)
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
77 Adet Sözleşmeli Personel Alımı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü
18.09.2026 Tarihli Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü
Sözleşmeli Personel Alım İlanı (2026/1) (18.09.2026-02.10.2026)
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü
Sözleşmeli Personel Alımı İlanı (29 Kişi)
Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü
Sözleşmeli Personel Alımı İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü
Sözleşmeli Personel Alım İlanı 2026-2
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: ÖSYM — KPSS merkezi yerleştirme tercih kılavuzları ve en küçük/en büyük puanlar, ÖSYM KPSS-2026/1 tercih kılavuzu
Bu site resmî bir kurum sitesi değildir; başvuru ve tercih öncesinde ilgili kurumun ilanı ve ÖSYM kılavuzu esastır.
Sık sorulan sorular
Teknisyen için hangi KPSS puanı gerekir?
Merkezi yerleştirmede puan türünü öğrenim düzeyi belirler: ortaöğretim için KPSSP94. Kurumların kendi sınavla yaptığı alımlarda puan türü ilanında yazar.
Bir sonraki dönemde taban puan ne olur?
Taban puanı önceden bilmek mümkün değildir; en küçük puan o dönemdeki kontenjana, tercih eden adaylara ve nitelik koşullarına göre oluşur. Geçmiş dönemler yalnızca fikir verir.
Nitelik kodumu nasıl kontrol ederim?
Tercih kılavuzundaki her kadro kodunun yanında aranan nitelik kodları yazar. Mezun olduğunuz program bu kodlardan birinde sayılıyorsa o kadroyu tercih edebilirsiniz; ÖSYM sistemi uyumsuz tercihleri kaydetmez.