Puan türleri
KPSS puan türleri ve test ağırlıkları
ÖSYM 2026-KPSS kılavuzlarında tanımlı 52 puan türünün hangi testlerden, hangi ağırlıkla hesaplandığı. B grubu kadrolarda lisans KPSSP3, ön lisans KPSSP93, ortaöğretim KPSSP94 kullanılır; A grubu kadrolar için kurumlar Tablo-2’deki puan türlerinden birini seçer.
| KPSSP3 | %50 | %50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSSP93 | %50 | %50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KPSSP94 | %50 | %50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KPSSP1 | %70 | %30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KPSSP2 | %60 | %40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KPSSP4 | %20 | %20 | %60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KPSSP5 | %15 | %15 | %50 | %20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KPSSP6 | %15 | %15 | %40 | — | — | — | — | — | — | %30 | — | — | — |
| KPSSP7 | %15 | %15 | %40 | — | — | — | — | — | — | — | %30 | — | — |
| KPSSP8 | %15 | %10 | %35 | %20 | — | %20 | — | — | — | — | — | — | — |
| KPSSP9 | %10 | %10 | %35 | %15 | — | %15 | — | — | — | %15 | — | — | — |
| KPSSP11 | %10 | %10 | %35 | %15 | — | %15 | — | — | — | — | %15 | — | — |
| KPSSP12 | %20 | %20 | — | — | — | — | — | — | %60 | — | — | — | — |
| KPSSP13 | %20 | %10 | — | %30 | — | — | — | — | %40 | — | — | — | — |
| KPSSP14 | %20 | %20 | — | %60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KPSSP15 | %15 | %15 | %20 | %50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KPSSP16 | %15 | %10 | %15 | %40 | — | %20 | — | — | — | — | — | — | — |
| KPSSP17 | %10 | %10 | %15 | %30 | — | %20 | %15 | — | — | — | — | — | — |
| KPSSP18 | %10 | %10 | %15 | %20 | %15 | %15 | %15 | — | — | — | — | — | — |
| KPSSP19 | %20 | %20 | — | — | — | %60 | — | — | — | — | — | — | — |
| KPSSP20 | %15 | %15 | %20 | — | — | %50 | — | — | — | — | — | — | — |
| KPSSP21 | %15 | %10 | %15 | %20 | — | %40 | — | — | — | — | — | — | — |
| KPSSP22 | %10 | %10 | %15 | %20 | — | %30 | %15 | — | — | — | — | — | — |
| KPSSP23 | %10 | %10 | %15 | %15 | %15 | %20 | %15 | — | — | — | — | — | — |
| KPSSP24 | %20 | %20 | — | — | %60 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| KPSSP25 | %15 | %15 | — | — | %50 | — | %20 | — | — | — | — | — | — |
| KPSSP26 | %15 | %10 | — | %20 | %40 | — | %15 | — | — | — | — | — | — |
| KPSSP27 | %10 | %10 | %15 | %20 | %30 | — | %15 | — | — | — | — | — | — |
| KPSSP28 | %10 | %10 | %15 | %15 | %20 | %15 | %15 | — | — | — | — | — | — |
| KPSSP29 | %20 | %20 | — | — | — | — | — | — | — | %60 | — | — | — |
| KPSSP30 | %10 | %10 | %30 | — | — | — | — | — | — | %50 | — | — | — |
| KPSSP31 | %10 | %10 | %25 | %15 | — | — | — | — | — | %40 | — | — | — |
| KPSSP32 | %10 | %10 | %20 | %15 | — | %15 | — | — | — | %30 | — | — | — |
| KPSSP33 | %10 | %10 | %20 | %20 | — | %15 | — | — | — | %25 | — | — | — |
| KPSSP34 | %20 | %20 | — | — | — | — | — | — | — | — | %60 | — | — |
| KPSSP35 | %10 | %10 | %30 | — | — | — | — | — | — | — | %50 | — | — |
| KPSSP36 | %10 | %10 | %25 | %15 | — | — | — | — | — | — | %40 | — | — |
| KPSSP37 | %10 | %10 | %20 | %15 | — | %15 | — | — | — | — | %30 | — | — |
| KPSSP38 | %10 | %10 | %20 | %20 | — | %15 | — | — | — | — | %25 | — | — |
| KPSSP39 | %20 | %20 | — | — | — | — | — | %60 | — | — | — | — | — |
| KPSSP40 | %10 | %10 | %30 | — | — | — | — | %50 | — | — | — | — | — |
| KPSSP41 | %10 | %10 | %25 | %15 | — | — | — | %40 | — | — | — | — | — |
| KPSSP42 | %10 | %10 | %20 | %15 | — | %15 | — | %30 | — | — | — | — | — |
| KPSSP43 | %10 | %10 | %20 | %20 | — | %15 | — | %25 | — | — | — | — | — |
| KPSSP44 | %20 | %20 | — | — | — | — | %60 | — | — | — | — | — | — |
| KPSSP45 | %15 | %15 | — | — | %20 | — | %50 | — | — | — | — | — | — |
| KPSSP46 | %15 | %10 | — | %20 | %15 | — | %40 | — | — | — | — | — | — |
| KPSSP47 | %10 | %10 | %15 | %20 | — | %15 | %30 | — | — | — | — | — | — |
| KPSSP48 | %10 | %10 | %20 | %20 | — | %20 | %20 | — | — | — | — | — | — |
| KPSSP122 | %15 | %15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | %30 | %40 |
| KPSSP123 | %15 | %15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | %30 | %40 |
| KPSSP124 | %15 | %15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | %30 | %40 |
Tabloyu okurken
Her satırın ağırlıkları toplamı yüzde yüzdür. Bir puan türünün hesaplandığı testlerden birinde en az bir net yapmayan adaya o puan türü hesaplanmaz; örneğin yalnızca Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna giren adayın alan bilgisi testli puan türleri (P4 ve sonrası) oluşmaz. Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri 60’ar, alan bilgisi testleri 40’ar sorudur.
Netin ve ağırlıklı standart puanın nasıl hesaplandığını puan hesaplama rehberinde, B grubu yerleştirmelerdeki puan dağılımlarını KPSS P3, P93 ve P94 sayfalarında bulabilirsiniz.
Son güncelleme: Kaynak: ÖSYM — 2026-KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim kılavuzları