Kurum · Genel müdürlük
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
ÖSYM’nin KPSS merkezi yerleştirme sonuç dosyalarına göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, KPSS-2024/1 ile KPSS-2026/1 arasındaki 5 dönemde toplam 192 kadro kodu ve 402 kontenjan ilan etti. Puanlar, yerleşen adayların en küçük ve en büyük KPSS puanlarıdır.
- Alım sıklığı
- 4/5dönemde kadro ilanı
- Kadro kodu
- 192
- Kontenjan
- 402402 yerleşen
- En küçük puan
- 70,84214tüm dönemlerde
- En büyük puan
- 86,03621tüm dönemlerde
Başvuru kanalı
- KPSS merkezi yerleştirme: Bu sayfadaki kadrolara adaylar ÖSYM’nin tercih kılavuzunda yayımlanan listeden, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden tercih yaparak yerleşti. Yerleştirmede lisans için KPSSP3, ön lisans için KPSSP93, ortaöğretim için KPSSP94 kullanılır.
- Hizmet sınıfı: Memur kadroları ÖSYM tablolarında GİH (Genel İdare Hizmetleri), TH (Teknik Hizmetler) sınıfında ilan edildi. Sınıfların tanımı için hizmet sınıfları rehberine bakın.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hakkında veriden notlar
Kontenjanın düzeylere dağılımı: lisans 29, ön lisans 373; en büyük pay ön lisans düzeyinde (KPSSP93). Ön lisans kadrolarında KPSS-2025/2 döneminde 5 kontenjan ve 83,30 ortanca en küçük puan, KPSS-2026/1 döneminde 359 kontenjan ve 75,70 ortanca en küçük puan görüldü; ortanca düştü. En çok kontenjan İstanbul ilindeydi: 204 kontenjan, toplamın yüzde 51 kadarı. En yüksek en küçük puan 86,03621 ile KPSS-2025/2 dönemindeki 202013769 kodlu Tekniker (Ankara) kadrosunda oluştu.
Kurumun kadrolarının çoğu 657 sayılı Kanun’un 4/B bendine göre sözleşmeli personel pozisyonudur; bu pozisyonlarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uygulanır ve kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz. Farklar için sözleşmeli ve kadrolu personel rehberi.
| KPSS-2026/1 | 166 | 374 | 374 | 70,98297 | 85,77036 |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/2 | 5 | 5 | 5 | 79,40049 | 86,03621 |
| KPSS-2025/1 | 9 | 9 | 9 | 78,80744 | 85,52692 |
| KPSS-2024/2 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| KPSS-2024/1 | 12 | 14 | 14 | 70,84214 | 74,33776 |
| Unvan | Düzey | Kod | Kontenjan | En küçük | Son dönem |
|---|---|---|---|---|---|
| Tekniker | Ön lisans | 171 | 373 | 72,35591 | KPSS-2026/1 |
| Bilgisayar İşletmeni | Lisans | 21 | 29 | 70,84214 | KPSS-2026/1 |
| 301016625 | Bilgisayar İşletmeni | Ankara | Lisans | Memur | 1 | 83,16551 | 83,16551 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301016632 | Bilgisayar İşletmeni | Kocaeli | Lisans | Memur | 1 | 73,82111 | 73,82111 |
| 301016639 | Bilgisayar İşletmeni | Kocaeli | Lisans | Memur | 4 | 70,98297 | 71,38750 |
| 301016646 | Bilgisayar İşletmeni | Sakarya | Lisans | Memur | 1 | 74,34087 | 74,34087 |
| 301016653 | Bilgisayar İşletmeni | Sakarya | Lisans | Memur | 3 | 72,79205 | 73,64582 |
| 301016660 | Bilgisayar İşletmeni | Sakarya | Lisans | Memur | 1 | 71,71787 | 71,71787 |
| 301016667 | Bilgisayar İşletmeni | Sakarya | Lisans | Memur | 1 | 72,22480 | 72,22480 |
| 301016674 | Bilgisayar İşletmeni | Sakarya | Lisans | Memur | 2 | 73,27676 | 77,58637 |
| 301016681 | Bilgisayar İşletmeni | Sakarya | Lisans | Memur | 1 | 71,91335 | 71,91335 |
| 201012558 | Tekniker | Afyonkarahisar | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 75,54611 | 75,54611 |
| 201012719 | Tekniker | Afyonkarahisar | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 74,62973 | 74,62973 |
| 201012929 | Tekniker | Afyonkarahisar | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 74,90823 | 74,90823 |
| 201013146 | Tekniker | Afyonkarahisar | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 74,80115 | 74,80115 |
| 201012565 | Tekniker | Ağrı | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 81,61795 | 81,61795 |
| 201012950 | Tekniker | Ağrı | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 80,45324 | 80,45324 |
| 201013405 | Tekniker | Aksaray | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 82,56839 | 82,56839 |
| 201013083 | Tekniker | Amasya | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 74,90046 | 74,90046 |
| 201013517 | Tekniker | Amasya | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 75,18095 | 75,18095 |
| 201013328 | Tekniker | Ankara | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 74,90434 | 74,90434 |
| 201013237 | Tekniker | Antalya | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 75,82172 | 75,82172 |
| 201013426 | Tekniker | Antalya | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 78,63024 | 78,63024 |
| 201012607 | Tekniker | Ardahan | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 81,19243 | 82,71253 |
| 201012887 | Tekniker | Ardahan | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 80,27793 | 80,27793 |
| 201013062 | Tekniker | Ardahan | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 80,58373 | 81,04242 |
| 201012614 | Tekniker | Artvin | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 81,34721 | 81,34721 |
| 201012691 | Tekniker | Balıkesir | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 74,56060 | 74,67455 |
| 201012943 | Tekniker | Balıkesir | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 74,77874 | 78,33909 |
| 201013076 | Tekniker | Balıkesir | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 75,03094 | 77,30487 |
| 201012733 | Tekniker | Bayburt | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 83,06603 | 83,06603 |
| 201013167 | Tekniker | Bilecik | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 74,82945 | 74,82945 |
| 201013216 | Tekniker | Bingöl | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 81,26056 | 81,26056 |
| 201012551 | Tekniker | Bitlis | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 83,26764 | 83,26764 |
| 201012810 | Tekniker | Bitlis | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 82,29766 | 85,77036 |
| 201013125 | Tekniker | Bitlis | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 82,17206 | 82,17206 |
| 201012600 | Tekniker | Burdur | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 74,86928 | 74,86928 |
| 201012838 | Tekniker | Bursa | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 74,45153 | 74,45153 |
| 201013055 | Tekniker | Bursa | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 75,43704 | 75,43704 |
| 201013160 | Tekniker | Bursa | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 74,88681 | 74,88681 |
| 201013174 | Tekniker | Bursa | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 74,66479 | 74,66479 |
| 201013321 | Tekniker | Bursa | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 74,70862 | 74,70862 |
| 201013342 | Tekniker | Bursa | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 74,62096 | 74,62096 |
| 201013349 | Tekniker | Bursa | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 3 | 75,32409 | 75,75160 |
| 201013601 | Tekniker | Bursa | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 74,80404 | 74,80404 |
| 201013608 | Tekniker | Bursa | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 76,26388 | 76,26388 |
| 201013041 | Tekniker | Çanakkale | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 75,70489 | 75,70489 |
| 201013209 | Tekniker | Çorum | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 82,32884 | 82,32884 |
| 201012544 | Tekniker | Denizli | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 84,12755 | 84,12755 |
| 201012684 | Tekniker | Denizli | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 81,61207 | 81,61207 |
| 201012845 | Tekniker | Denizli | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 82,77777 | 82,77777 |
| 201012908 | Tekniker | Denizli | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 83,70680 | 83,70680 |
| 201012957 | Tekniker | Edirne | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 74,31517 | 74,48171 |
| 201012873 | Tekniker | Erzincan | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 80,70744 | 80,70744 |
| 201013377 | Tekniker | Erzincan | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 80,67138 | 80,67138 |
| 201013524 | Tekniker | Erzincan | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 80,66162 | 80,66162 |
| 201012656 | Tekniker | Erzurum | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 80,87587 | 80,87587 |
| 201013496 | Tekniker | Erzurum | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 80,68115 | 80,68115 |
| 201013587 | Tekniker | Erzurum | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 81,82832 | 82,12335 |
| 201012894 | Tekniker | Eskişehir | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 74,78751 | 74,78751 |
| 201013104 | Tekniker | Eskişehir | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 74,84398 | 75,73118 |
| 201012824 | Tekniker | Giresun | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 3 | 82,37755 | 83,16245 |
| 201013531 | Tekniker | Giresun | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 82,24707 | 82,24707 |
| 201013286 | Tekniker | Gümüşhane | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 80,91094 | 80,91094 |
| 201013132 | Tekniker | Iğdır | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 81,97045 | 82,42815 |
| 201013482 | Tekniker | Isparta | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 81,97633 | 81,97633 |
| 201013489 | Tekniker | Isparta | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 82,50604 | 82,50604 |
| 201012621 | Tekniker | İstanbul | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 6 | 73,41731 | 74,76509 |
| 201012635 | Tekniker | İstanbul | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 5 | 73,28683 | 76,72346 |
| 201012642 | Tekniker | İstanbul | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 9 | 72,59147 | 73,30924 |
| 201012663 | Tekniker | İstanbul | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 9 | 72,40162 | 72,86808 |
| 201012670 | Tekniker | İstanbul | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 14 | 72,85543 | 74,33270 |
| 201012677 | Tekniker | İstanbul | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 73,10087 | 73,27318 |
| 201012705 | Tekniker | İstanbul | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 6 | 73,71434 | 74,76021 |
| 201012754 | Tekniker | İstanbul | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 6 | 72,39286 | 75,03682 |
| 201012775 | Tekniker | İstanbul | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 73,48744 | 73,48744 |
| 201012782 | Tekniker | İstanbul | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 72,75513 | 72,75513 |
| 201012789 | Tekniker | İstanbul | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 73,26930 | 73,26930 |
| 201012796 | Tekniker | İstanbul | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 73,32677 | 73,35107 |
| 201012831 | Tekniker | İstanbul | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 5 | 73,86524 | 74,19833 |
| 201012852 | Tekniker | İstanbul | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 73,95389 | 74,04155 |
| 201012992 | Tekniker | İstanbul | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 3 | 72,63829 | 73,52250 |
Kısa yorum
- 5 merkezi yerleştirme döneminin 4’ünde kadro ilan edildi (son dönem: KPSS-2026/1).
- En çok kontenjan “Tekniker” unvanında: 373 kontenjan, 171 kadro kodu.
- Kadrolar 57 ilde ilan edildi.
- İstihdam şekli yazılı dönemlerde 23 kadro kodu memur, 157 kadro kodu 657/4-B sözleşmeli personel olarak ilan edildi (KPSS-2024 tablolarında bu sütun yok).
- Tüm kontenjanlar doldu; boş kalan kontenjan yok.
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: ÖSYM — KPSS merkezi yerleştirme tercih kılavuzları ve en küçük/en büyük puanlar, ÖSYM KPSS-2026/1 sonuçları
Bu site resmî bir kurum sitesi değildir; başvuru ve tercih öncesinde ilgili kurumun ilanı ve ÖSYM kılavuzu esastır.
Sık sorulan sorular
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hangi puan türüyle personel alıyor?
Bu sayfadaki merkezi yerleştirme kadrolarında ÖSYM düzeye göre tek puan türü kullanır: lisans KPSSP3, ön lisans KPSSP93, ortaöğretim KPSSP94. Kurumun kendi sınavla yaptığı alımlarda puan türü ilanında yazar.
En küçük puan “taban puan” mı?
En küçük puan, o kadro koduna yerleşen son adayın puanıdır; bir sonraki dönemin barajı değildir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü için tüm dönemlerdeki en küçük puan 70,84214, en büyük puan 86,03621.
Kurum ne sıklıkla alım yapıyor?
ÖSYM’nin incelenen 5 merkezi yerleştirme döneminin 4’ünde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kadrolarına yerleştirme yapıldı. Kurumun kendi ilanları için ilan panosuna bakın.