Kurum · Kamu iktisadi kuruluşu
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü
ÖSYM’nin KPSS merkezi yerleştirme sonuç dosyalarına göre Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, KPSS-2024/1 ile KPSS-2026/1 arasındaki 5 dönemde toplam 378 kadro kodu ve 614 kontenjan ilan etti. Puanlar, yerleşen adayların en küçük ve en büyük KPSS puanlarıdır.
- Alım sıklığı
- 5/5dönemde kadro ilanı
- Kadro kodu
- 378
- Kontenjan
- 614614 yerleşen
- En küçük puan
- 71,74332tüm dönemlerde
- En büyük puan
- 95,25329tüm dönemlerde
Başvuru kanalı
- KPSS merkezi yerleştirme: Bu sayfadaki kadrolara adaylar ÖSYM’nin tercih kılavuzunda yayımlanan listeden, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden tercih yaparak yerleşti. Yerleştirmede lisans için KPSSP3, ön lisans için KPSSP93, ortaöğretim için KPSSP94 kullanılır.
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü hakkında veriden notlar
Kontenjanın düzeylere dağılımı: lisans 262, ön lisans 186, ortaöğretim 166; en büyük pay lisans düzeyinde (KPSSP3). Lisans kadrolarında KPSS-2025/2 döneminde 11 kontenjan ve 81,61 ortanca en küçük puan, KPSS-2026/1 döneminde 50 kontenjan ve 78,64 ortanca en küçük puan görüldü; ortanca düştü. En çok kontenjan Ankara ilindeydi: 118 kontenjan, toplamın yüzde 19 kadarı. En yüksek en küçük puan 95,25329 ile KPSS-2024/2 dönemindeki 302010493 kodlu Mühendis (Ankara) kadrosunda oluştu.
Kurumun pozisyonları ÖSYM tablolarında “KİT sözleşmeli personel” olarak yer alıyor: bunlar 657 sayılı Kanun’un 4/B bendindeki sözleşmeli personel değil, 399 sayılı KHK kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüsü pozisyonlarıdır. KPSS-2026/1 tercih kılavuzuna göre 1 Ocak 2026’dan sonra bu pozisyonlara atananlar, sayılan istisnalar dışında, üç yıl geçmeden başka kamu kurumlarına atanamaz ve merkezi yerleştirmelere başvuramaz; ayrıntı için KİT sözleşmeli personel rehberi.
KPSS-2026/1 tercih kılavuzundaki kuruma özgü şartlar
- Personel, kurumun yer değişimi usul ve esasları kapsamında atandığı işyerinde beş yıl görev yapmadan isteğe bağlı yer değişikliği talep edemez. Vagon teknisyeni ve lojistik memuru gibi pozisyonlarda kurumun sağlık ve psikoteknik yönergesindeki şartlar aranır. (Başvurma özel şartları 2.5)
Kaynak: ÖSYM KPSS-2026/1 Tercih Kılavuzu. Şartlar dönemden döneme değişebilir; tercih yaptığınız dönemin kılavuzu esastır.
| KPSS-2026/1 | 96 | 158 | 158 | 71,74332 | 91,91802 |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/2 | 23 | 26 | 26 | 73,20669 | 91,52598 |
| KPSS-2025/1 | 84 | 170 | 170 | 73,31430 | 89,01335 |
| KPSS-2024/2 | 96 | 159 | 159 | 76,12164 | 95,25329 |
| KPSS-2024/1 | 79 | 101 | 101 | 72,67692 | 88,83441 |
| Düzey | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Memur | Ön lisans, Lisans | 182 | 279 | 71,75308 | KPSS-2026/1 |
| Vagon Teknisyeni | Ortaöğretim | 84 | 157 | 71,99889 | KPSS-2026/1 |
| Kondoktör | Ön lisans | 33 | 71 | 71,74332 | KPSS-2026/1 |
| Mühendis | Lisans | 39 | 53 | 81,04296 | KPSS-2026/1 |
| Tekniker | Ön lisans | 24 | 35 | 74,51777 | KPSS-2026/1 |
| Teknisyen | Ortaöğretim | 9 | 9 | 72,27327 | KPSS-2026/1 |
| İstatistikçi | Lisans | 1 | 3 | 84,19613 | KPSS-2024/2 |
| Avukat | Lisans | 2 | 2 | 91,38974 | KPSS-2026/1 |
| Psikolog | Lisans | 2 | 2 | 88,70595 | KPSS-2026/1 |
| Mütercim | Lisans | 1 | 2 | 88,63867 | KPSS-2024/2 |
| Kimyager | Lisans | 1 | 1 | 83,20138 | KPSS-2026/1 |
| 301014238 | Avukat | Ankara | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 91,91802 | 91,91802 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301014245 | Avukat | İzmir | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 91,38974 | 91,38974 |
| 301014252 | Kimyager | Ankara | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 83,20138 | 83,20138 |
| 201011277 | Kondoktör | Ankara | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 5 | 72,36168 | 74,29275 |
| 201011284 | Kondoktör | Denizli | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 4 | 72,33927 | 73,37348 |
| 201011291 | Kondoktör | Eskişehir | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 74,43111 | 74,65602 |
| 201011298 | Kondoktör | İzmir | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 5 | 71,74332 | 72,69765 |
| 201011305 | Kondoktör | Uşak | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 72,35191 | 72,35191 |
| 201011312 | Memur | Adana | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 82,62587 | 82,62587 |
| 301014259 | Memur | Adıyaman | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 76,15846 | 76,15846 |
| 201011319 | Memur | Afyonkarahisar | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 3 | 72,33050 | 73,04139 |
| 201011326 | Memur | Ankara | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 5 | 73,19529 | 75,52758 |
| 301014266 | Memur | Ankara | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 84,01483 | 84,01483 |
| 301014273 | Memur | Ankara | Lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 80,67990 | 82,11227 |
| 301014280 | Memur | Balıkesir | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 78,96113 | 78,96113 |
| 301014287 | Memur | Denizli | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 80,36925 | 80,36925 |
| 201011333 | Memur | Edirne | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 72,04035 | 72,04035 |
| 301014294 | Memur | Edirne | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 76,22769 | 76,22769 |
| 301014301 | Memur | Elazığ | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 76,37400 | 76,37400 |
| 201011340 | Memur | Erzincan | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 75,83338 | 75,83338 |
| 201011347 | Memur | Erzurum | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 74,22951 | 74,22951 |
| 201011354 | Memur | Eskişehir | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 72,44545 | 72,49028 |
| 301014308 | Memur | Eskişehir | Lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 76,34657 | 80,26287 |
| 301014315 | Memur | Gaziantep | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 76,12259 | 76,12259 |
| 201011361 | Memur | Hatay | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 74,39117 | 74,39117 |
| 301014322 | Memur | Hatay | Lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 76,23661 | 76,32969 |
| 201011368 | Memur | İstanbul | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 3 | 72,47075 | 73,90130 |
| 301014329 | Memur | İstanbul | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 76,54806 | 76,54806 |
| 201011375 | Memur | İzmir | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 4 | 71,75308 | 75,30656 |
| 301014336 | Memur | İzmir | Lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 76,47309 | 76,58548 |
| 201011382 | Memur | Kahramanmaraş | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 74,17303 | 74,17303 |
| 301014343 | Memur | Kahramanmaraş | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 76,12860 | 76,12860 |
| 201011389 | Memur | Kars | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 73,58386 | 73,58386 |
| 301014350 | Memur | Kayseri | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 76,81318 | 76,81318 |
| 201011396 | Memur | Kırıkkale | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 72,07541 | 72,07541 |
| 301014357 | Memur | Kırklareli | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 76,21567 | 76,21567 |
| 201011403 | Memur | Kocaeli | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 76,72346 | 76,72346 |
| 301014364 | Memur | Kocaeli | Lisans | KİT sözleşmeli | 4 | 76,57346 | 85,82999 |
| 201011410 | Memur | Kütahya | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 72,43768 | 72,43768 |
| 201011417 | Memur | Malatya | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 3 | 73,76982 | 74,10979 |
| 301014371 | Memur | Malatya | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 77,41872 | 77,41872 |
| 301014378 | Memur | Manisa | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 78,31485 | 78,31485 |
| 201011424 | Memur | Niğde | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 75,97551 | 75,97551 |
| 201011431 | Memur | Sivas | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 72,93721 | 73,26541 |
| 301014385 | Memur | Sivas | Lisans | KİT sözleşmeli | 3 | 76,24059 | 79,41038 |
| 301014392 | Memur | Sivas | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 77,82285 | 77,82285 |
| 201011438 | Memur | Tekirdağ | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 74,05131 | 74,05131 |
| 301014399 | Memur | Tekirdağ | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 76,10320 | 76,10320 |
| 201011445 | Memur | Tokat | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 73,23135 | 73,23135 |
| 201011452 | Memur | Van | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 72,99080 | 72,99080 |
| 201011459 | Memur | Yozgat | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 72,57982 | 72,57982 |
| 201011466 | Memur | Zonguldak | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 71,76474 | 71,76474 |
| 301014406 | Memur | Zonguldak | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 76,23620 | 76,23620 |
| 301014413 | Mühendis | Ankara | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 85,42303 | 85,42303 |
| 301014420 | Mühendis | Ankara | Lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 86,43756 | 86,63419 |
| 301014427 | Mühendis | Ankara | Lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 81,04296 | 81,33422 |
| 301014434 | Mühendis | Ankara | Lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 85,45403 | 87,09877 |
| 301014441 | Mühendis | Ankara | Lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 85,33441 | 88,01577 |
| 301014448 | Mühendis | Ankara | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 83,01880 | 83,01880 |
| 301014455 | Mühendis | İstanbul | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 83,29243 | 83,29243 |
| 301014462 | Mühendis | Kayseri | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 85,15386 | 85,15386 |
| 301014469 | Mühendis | Sivas | Lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 81,26295 | 81,32219 |
| 301014476 | Mühendis | Sivas | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 87,46743 | 87,46743 |
| 301014483 | Psikolog | Malatya | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 88,70595 | 88,70595 |
| 201011473 | Tekniker | Ankara | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 3 | 78,11895 | 83,32800 |
| 201011480 | Tekniker | Balıkesir | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 78,64777 | 78,64777 |
| 201011487 | Tekniker | Hatay | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 77,53366 | 79,57492 |
| 201011494 | Tekniker | İstanbul | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 76,09634 | 76,63292 |
| 201011501 | Tekniker | İzmir | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 80,69668 | 80,69668 |
| 201011508 | Tekniker | Konya | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 76,92307 | 76,92307 |
| 201011515 | Tekniker | Sivas | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 76,91242 | 80,12215 |
| 201011522 | Tekniker | Van | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 77,31952 | 77,31952 |
| 101011669 | Teknisyen | Afyonkarahisar | Ortaöğretim | KİT sözleşmeli | 1 | 80,17438 | 80,17438 |
| 101011676 | Teknisyen | Ankara | Ortaöğretim | KİT sözleşmeli | 1 | 74,25824 | 74,25824 |
| 101011683 | Teknisyen | Çankırı | Ortaöğretim | KİT sözleşmeli | 1 | 72,63270 | 72,63270 |
| 101011690 | Teknisyen | Diyarbakır | Ortaöğretim | KİT sözleşmeli | 1 | 72,76103 | 72,76103 |
| 101011697 | Teknisyen | Edirne | Ortaöğretim | KİT sözleşmeli | 1 | 72,27327 | 72,27327 |
| 101011704 | Teknisyen | Elazığ | Ortaöğretim | KİT sözleşmeli | 1 | 76,91127 | 76,91127 |
| 101011711 | Teknisyen | İstanbul | Ortaöğretim | KİT sözleşmeli | 1 | 75,86874 | 75,86874 |
| 101011718 | Teknisyen | İzmir | Ortaöğretim | KİT sözleşmeli | 1 | 72,74148 | 72,74148 |
Kısa yorum
- 5 merkezi yerleştirme döneminin 5’inde kadro ilan edildi (son dönem: KPSS-2026/1).
- En çok kontenjan “Memur” unvanında: 279 kontenjan, 182 kadro kodu.
- Kadrolar 45 ilde ilan edildi.
- İstihdam şekli yazılı dönemlerde 203 kadro kodu KİT sözleşmeli personel olarak ilan edildi (KPSS-2024 tablolarında bu sütun yok).
- Tüm kontenjanlar doldu; boş kalan kontenjan yok.
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: ÖSYM — KPSS merkezi yerleştirme tercih kılavuzları ve en küçük/en büyük puanlar, ÖSYM KPSS-2026/1 sonuçları
Bu site resmî bir kurum sitesi değildir; başvuru ve tercih öncesinde ilgili kurumun ilanı ve ÖSYM kılavuzu esastır.
Sık sorulan sorular
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü hangi puan türüyle personel alıyor?
Bu sayfadaki merkezi yerleştirme kadrolarında ÖSYM düzeye göre tek puan türü kullanır: lisans KPSSP3, ön lisans KPSSP93, ortaöğretim KPSSP94. Kurumun kendi sınavla yaptığı alımlarda puan türü ilanında yazar.
En küçük puan “taban puan” mı?
En küçük puan, o kadro koduna yerleşen son adayın puanıdır; bir sonraki dönemin barajı değildir. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü için tüm dönemlerdeki en küçük puan 71,74332, en büyük puan 95,25329.
Kurum ne sıklıkla alım yapıyor?
ÖSYM’nin incelenen 5 merkezi yerleştirme döneminin 5’inde Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü kadrolarına yerleştirme yapıldı. Kurumun kendi ilanları için ilan panosuna bakın.