Kurum · Kamu iktisadi kuruluşu
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü
ÖSYM’nin KPSS merkezi yerleştirme sonuç dosyalarına göre Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, KPSS-2024/1 ile KPSS-2026/1 arasındaki 5 dönemde toplam 131 kadro kodu ve 172 kontenjan ilan etti. Puanlar, yerleşen adayların en küçük ve en büyük KPSS puanlarıdır.
- Alım sıklığı
- 5/5dönemde kadro ilanı
- Kadro kodu
- 131
- Kontenjan
- 172172 yerleşen
- En küçük puan
- 79,65958tüm dönemlerde
- En büyük puan
- 98,64706tüm dönemlerde
Başvuru kanalı
- KPSS merkezi yerleştirme: Bu sayfadaki kadrolara adaylar ÖSYM’nin tercih kılavuzunda yayımlanan listeden, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden tercih yaparak yerleşti. Yerleştirmede lisans için KPSSP3, ön lisans için KPSSP93, ortaöğretim için KPSSP94 kullanılır.
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü hakkında veriden notlar
Kontenjanın düzeylere dağılımı: lisans 148, ön lisans 24; en büyük pay lisans düzeyinde (KPSSP3). Lisans kadrolarında KPSS-2025/2 döneminde 2 kontenjan ve 85,99 ortanca en küçük puan, KPSS-2026/1 döneminde 42 kontenjan ve 87,39 ortanca en küçük puan görüldü; ortanca yükseldi. En çok kontenjan Ankara ilindeydi: 59 kontenjan, toplamın yüzde 34 kadarı. En yüksek en küçük puan 97,00273 ile KPSS-2024/2 dönemindeki 302013020 kodlu Avukat (Kayseri) kadrosunda oluştu.
Kurumun pozisyonları ÖSYM tablolarında “KİT sözleşmeli personel” olarak yer alıyor: bunlar 657 sayılı Kanun’un 4/B bendindeki sözleşmeli personel değil, 399 sayılı KHK kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüsü pozisyonlarıdır. KPSS-2026/1 tercih kılavuzuna göre 1 Ocak 2026’dan sonra bu pozisyonlara atananlar, sayılan istisnalar dışında, üç yıl geçmeden başka kamu kurumlarına atanamaz ve merkezi yerleştirmelere başvuramaz; ayrıntı için KİT sözleşmeli personel rehberi.
| KPSS-2026/1 | 52 | 66 | 66 | 79,65958 | 95,71301 |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/2 | 2 | 2 | 2 | 84,10345 | 87,88156 |
| KPSS-2025/1 | 35 | 43 | 43 | 79,68914 | 94,73880 |
| KPSS-2024/2 | 24 | 31 | 31 | 84,51690 | 98,64706 |
| KPSS-2024/1 | 18 | 30 | 30 | 81,80865 | 92,52682 |
| 301017024 | Avukat | Ankara | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 93,09089 | 93,09089 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301017031 | Avukat | Ankara | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 92,17990 | 92,17990 |
| 301017038 | Avukat | Bursa | Lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 91,03398 | 91,32004 |
| 301017045 | Avukat | Denizli | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 95,71301 | 95,71301 |
| 301017052 | Avukat | Diyarbakır | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 92,41077 | 92,41077 |
| 301017059 | Avukat | Erzurum | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 90,62587 | 90,62587 |
| 301017066 | Avukat | Eskişehir | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 91,07025 | 91,07025 |
| 301017073 | Avukat | Konya | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 90,95137 | 90,95137 |
| 201013818 | Dava Takip Memuru | Adana | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 87,91769 | 87,91769 |
| 201013825 | Dava Takip Memuru | Ankara | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 85,17441 | 88,88467 |
| 201013832 | Dava Takip Memuru | Ankara | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 88,05106 | 88,05106 |
| 201013839 | Dava Takip Memuru | Denizli | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 88,96356 | 88,96356 |
| 201013846 | Dava Takip Memuru | İzmir | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 91,00082 | 91,00082 |
| 201013853 | Dava Takip Memuru | Kahramanmaraş | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 91,17025 | 91,17025 |
| 201013860 | Dava Takip Memuru | Konya | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 86,81434 | 86,81434 |
| 201013867 | Dava Takip Memuru | Sivas | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 85,15100 | 85,15100 |
| 201013874 | Dava Takip Memuru | Van | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 90,19938 | 90,19938 |
| 301017080 | Memur | Ankara | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 84,20545 | 84,20545 |
| 301017087 | Memur | Antalya | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 86,41217 | 86,41217 |
| 301017094 | Memur | Elazığ | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 80,52157 | 80,52157 |
| 301017101 | Memur | Eskişehir | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 84,82991 | 84,82991 |
| 301017108 | Memur | Kahramanmaraş | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 86,78326 | 86,78326 |
| 301017115 | Memur | Sakarya | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 83,84766 | 83,84766 |
| 301017122 | Memur | Samsun | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 88,58707 | 88,58707 |
| 301017129 | Memur | Trabzon | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 90,67822 | 90,67822 |
| 301017136 | Mühendis | Adana | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 84,47617 | 84,47617 |
| 301017143 | Mühendis | Ankara | Lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 87,70148 | 87,73330 |
| 301017150 | Mühendis | Ankara | Lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 87,39286 | 88,03671 |
| 301017157 | Mühendis | Ankara | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 91,48971 | 91,48971 |
| 301017164 | Mühendis | Ankara | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 86,64750 | 86,64750 |
| 301017171 | Mühendis | Ankara | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 92,13356 | 92,13356 |
| 301017178 | Mühendis | Antalya | Lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 86,90134 | 87,14105 |
| 301017185 | Mühendis | Denizli | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 86,41217 | 86,41217 |
| 301017192 | Mühendis | Diyarbakır | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 86,84851 | 86,84851 |
| 301017199 | Mühendis | Elazığ | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 88,51135 | 88,51135 |
| 301017206 | Mühendis | Elazığ | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 87,51174 | 87,51174 |
| 301017213 | Mühendis | Erzurum | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 86,08423 | 86,08423 |
| 301017220 | Mühendis | İstanbul | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 90,39216 | 90,39216 |
| 301017227 | Mühendis | İstanbul | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 85,34447 | 85,34447 |
| 301017234 | Mühendis | İstanbul | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 85,84687 | 85,84687 |
| 301017241 | Mühendis | Kahramanmaraş | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 86,36583 | 86,36583 |
| 301017248 | Mühendis | Kahramanmaraş | Lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 82,79239 | 83,70054 |
| 301017255 | Mühendis | Konya | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 88,41186 | 88,41186 |
| 301017262 | Mühendis | Konya | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 81,02763 | 81,02763 |
| 301017269 | Mühendis | Samsun | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 90,67619 | 90,67619 |
| 301017276 | Mühendis | Samsun | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 81,04498 | 81,04498 |
| 201013881 | Tekniker | Ankara | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 5 | 81,51476 | 86,94483 |
| 201013888 | Tekniker | Denizli | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 3 | 79,71128 | 83,92305 |
| 201013895 | Tekniker | Kahramanmaraş | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 82,04058 | 82,04058 |
| 201013902 | Tekniker | Kayseri | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 82,03869 | 82,03869 |
| 201013909 | Tekniker | Samsun | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 80,60614 | 82,94043 |
| 201013916 | Tekniker | Trabzon | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 79,65958 | 80,47954 |
Kısa yorum
- 5 merkezi yerleştirme döneminin 5’inde kadro ilan edildi (son dönem: KPSS-2026/1).
- En çok kontenjan “Mühendis” unvanında: 72 kontenjan, 60 kadro kodu.
- Kadrolar 20 ilde ilan edildi.
- İstihdam şekli yazılı dönemlerde 89 kadro kodu KİT sözleşmeli personel olarak ilan edildi (KPSS-2024 tablolarında bu sütun yok).
- Tüm kontenjanlar doldu; boş kalan kontenjan yok.
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: ÖSYM — KPSS merkezi yerleştirme tercih kılavuzları ve en küçük/en büyük puanlar, ÖSYM KPSS-2026/1 sonuçları
Bu site resmî bir kurum sitesi değildir; başvuru ve tercih öncesinde ilgili kurumun ilanı ve ÖSYM kılavuzu esastır.
Sık sorulan sorular
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü hangi puan türüyle personel alıyor?
Bu sayfadaki merkezi yerleştirme kadrolarında ÖSYM düzeye göre tek puan türü kullanır: lisans KPSSP3, ön lisans KPSSP93, ortaöğretim KPSSP94. Kurumun kendi sınavla yaptığı alımlarda puan türü ilanında yazar.
En küçük puan “taban puan” mı?
En küçük puan, o kadro koduna yerleşen son adayın puanıdır; bir sonraki dönemin barajı değildir. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü için tüm dönemlerdeki en küçük puan 79,65958, en büyük puan 98,64706.
Kurum ne sıklıkla alım yapıyor?
ÖSYM’nin incelenen 5 merkezi yerleştirme döneminin 5’inde Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü kadrolarına yerleştirme yapıldı. Kurumun kendi ilanları için ilan panosuna bakın.