Kadro
İcra memuru
ÖSYM’nin KPSS-2024/1–KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmelerinde “İCRA MEMURU” unvanıyla 202 kadro kodu ve 497 kontenjan ilan edildi. Aşağıda aranan nitelikler, hizmet sınıfı ve dönem dönem en küçük–en büyük puanlar var.
- Kurum
- 15 dönemde
- Kadro kodu
- 202
- Kontenjan
- 497
- Puan türü
- P3 · P93Lisans · Ön lisans
- Ortanca en küçük
- 80,21KPSS-2026/1
Şartlar ve kadro bilgisi
- Genel şartlar: Memur kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartlar aranır; ayrıntı için genel şartlar rehberine bakın.
- Hizmet sınıfı: Genel İdare Hizmetleri (GİH, 202 kod)
- Kadro derecesi: ÖSYM tablolarında 7–9. derece arasında ilan edildi.
- Maaş bandı: — Kaynaklı ve kadroya özgü bir maaş tablosu yayımlanmadığı için rakam vermiyoruz; ücret, kadro derecesi, hizmet sınıfı ve kurum ek ödemelerine göre değişir. Sözleşmeli pozisyonlarda ücret ilanında yazar.
- Seçme yöntemi: Bu kadrolara ÖSYM, adayların KPSS puanı ve tercih sırasına göre merkezi yerleştirme yapar; yerleşen aday başka bir sınav ya da mülakat yapılmaksızın doğrudan atanır. Düzeye göre puan türü KPSSP3 KPSSP93 olur (KPSS-2026/1 Tercih Kılavuzu md. 1.4, 4.5 ve 6).
| Aranan nitelik | ||
|---|---|---|
| 7315 | Bakınız: Başvurma Özel Şartları - İcra Memuru | 54 |
| 4421 | Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi lisans programlarının birinden mezun olmak. | 40 |
| 4427 | Ekonometri veya Finansal Ekonometri lisans programından mezun olmak. | 40 |
| 4429 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi lisans programından mezun olmak. | 40 |
| 4431 | İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak. | 40 |
| 4459 | Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programından mezun olmak. | 40 |
| 4503 | Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi lisans programlarının birinden mezun olmak. | 40 |
| 3003 | Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak. | 14 |
| 4419 | Hukuk lisans programından mezun olmak. | 7 |
- Lisans
- Ön lisans
| KPSS-2026/1 | Lisans | 40 | 136 | 78,94134 | 79,84 | 90,76326 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | Ön lisans | 14 | 39 | 83,94835 | 85,17 | 90,52559 |
| KPSS-2025/2 | Lisans | 4 | 4 | 81,36448 | 82,07 | 82,75011 |
| KPSS-2025/2 | Ön lisans | 1 | 1 | 87,55442 | 87,55 | 87,55442 |
| KPSS-2025/1 | Lisans | 15 | 25 | 81,31368 | 84,27 | 90,75880 |
| KPSS-2025/1 | Ön lisans | 28 | 35 | 85,69247 | 86,78 | 90,21203 |
| KPSS-2024/2 | Lisans | 28 | 38 | 83,82544 | 87,71 | 92,96599 |
| KPSS-2024/2 | Ön lisans | 11 | 19 | 87,07431 | 89,39 | 91,42056 |
| KPSS-2024/1 | Lisans | 48 | 180 | 83,79019 | 87,91 | 91,92860 |
| KPSS-2024/1 | Ön lisans | 13 | 20 | 84,52245 | 88,46 | 90,63161 |
| Kurum | Dönem | Kod | Kontenjan | En küçük |
|---|---|---|---|---|
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 5 | 202 | 497 | 78,94134 |
| 301015764 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 3 | 90,55934 | 90,76326 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301015904 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | 2 | 90,34137 | 90,72253 |
| 301015932 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kocaeli | 1 | 90,07267 | 90,07267 |
| 301015820 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bursa | 2 | 90,03437 | 90,53597 |
| 301015792 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Balıkesir | 1 | 89,92637 | 89,92637 |
| 301015995 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Tekirdağ | 1 | 89,84781 | 89,84781 |
| 301015890 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul | 6 | 89,69752 | 90,38210 |
| 201011949 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bitlis | 1 | 86,86205 | 86,86205 |
| 201011963 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Gaziantep | 2 | 86,14528 | 89,43390 |
| 201011921 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Afyonkarahisar | 1 | 85,50062 | 85,50062 |
| 201011970 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Hatay | 1 | 85,33408 | 85,33408 |
| 201011935 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Aydın | 1 | 85,28737 | 85,28737 |
| 201011942 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Balıkesir | 1 | 85,24543 | 85,24543 |
| 201012005 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Sakarya | 1 | 85,22212 | 85,22212 |
| 201011998 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Muğla | 1 | 85,11694 | 85,11694 |
| 201011956 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bursa | 2 | 85,04482 | 87,24962 |
| 201011928 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 7 | 84,90268 | 85,18318 |
| 201011991 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kocaeli | 2 | 84,83456 | 85,01175 |
| 201012012 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Tekirdağ | 1 | 84,75567 | 84,75567 |
| 201011984 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | 3 | 84,58713 | 85,44415 |
| 201011977 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul | 15 | 83,94835 | 90,52559 |
| 301015967 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Nevşehir | 1 | 82,83670 | 82,83670 |
| 301015806 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bilecik | 1 | 82,15057 | 82,15057 |
| 301016016 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Yalova | 1 | 81,72024 | 81,72024 |
| 301015855 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Gaziantep | 3 | 80,86045 | 82,59050 |
| 301015757 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Amasya | 1 | 80,62269 | 80,62269 |
| 301015750 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Aksaray | 2 | 80,21458 | 82,06796 |
| 301015799 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Balıkesir | 4 | 80,20809 | 83,29844 |
| 301015974 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ordu | 2 | 80,17027 | 82,39833 |
| 301015834 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Çorum | 2 | 80,14690 | 80,39465 |
| 301015918 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kastamonu | 2 | 80,06388 | 80,06429 |
| 301015743 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Afyonkarahisar | 2 | 80,06023 | 80,18114 |
| 301015841 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Düzce | 1 | 79,86766 | 79,86766 |
| 301015876 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Hatay | 3 | 79,84389 | 81,73915 |
| 301015771 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 15 | 79,82936 | 82,33065 |
| 301015848 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Erzurum | 2 | 79,82450 | 80,08117 |
| 301015827 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bursa | 6 | 79,78911 | 89,40741 |
| 301015953 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Muğla | 2 | 79,74878 | 81,05302 |
| 301015946 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kütahya | 2 | 79,72906 | 79,90110 |
| 301015939 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kocaeli | 4 | 79,71454 | 80,10454 |
| 301015785 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Aydın | 3 | 79,66617 | 79,86483 |
| 301015911 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | 10 | 79,62990 | 81,83912 |
| 301016009 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Van | 2 | 79,56222 | 80,31204 |
| 301016002 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Tekirdağ | 3 | 79,55054 | 79,68758 |
| 301015862 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Gümüşhane | 1 | 79,52798 | 79,52798 |
| 301015869 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Hakkari | 1 | 79,50258 | 79,50258 |
| 301015981 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Sakarya | 3 | 79,47360 | 79,71251 |
| 301015778 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Artvin | 1 | 79,47076 | 79,47076 |
| 301015925 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kırklareli | 2 | 79,40106 | 79,40106 |
| 301015813 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bitlis | 2 | 79,28548 | 79,33338 |
| 301015883 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Iğdır | 1 | 79,26326 | 79,26326 |
| 301015960 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Muş | 2 | 79,24273 | 79,73190 |
| 301015988 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Şırnak | 2 | 79,12587 | 79,22098 |
| 301015897 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul | 31 | 78,94134 | 86,08180 |
Kısa yorum
- İcra memuru unvanı 5 dönemde 1 farklı kurumun tercih listesinde yer aldı; en çok kontenjan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı kurumunda (497).
- Kadro lisans, ön lisans düzeylerinde ilan edildi; her düzeyde puan türü farklıdır (KPSSP3, KPSSP93).
- İstihdam şekli yazılı dönemlerde 102 kadro kodu memur (kadrolu), 0 kadro kodu 657/4-B sözleşmeli personel olarak ilan edildi.
- İncelenen dönemlerde tüm kontenjanlar doldu.
- Tüm dönemlerde en küçük yerleşme puanı 78,94134, en büyük 92,96599; aradaki fark kurum, il ve nitelik koşullarının puanı ne kadar değiştirdiğini gösterir.
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: ÖSYM — KPSS merkezi yerleştirme tercih kılavuzları ve en küçük/en büyük puanlar, ÖSYM KPSS-2026/1 tercih kılavuzu
Bu site resmî bir kurum sitesi değildir; başvuru ve tercih öncesinde ilgili kurumun ilanı ve ÖSYM kılavuzu esastır.
Sık sorulan sorular
İcra memuru için hangi KPSS puanı gerekir?
Merkezi yerleştirmede puan türünü öğrenim düzeyi belirler: lisans için KPSSP3, ön lisans için KPSSP93. Kurumların kendi sınavla yaptığı alımlarda puan türü ilanında yazar.
Bir sonraki dönemde taban puan ne olur?
Taban puanı önceden bilmek mümkün değildir; en küçük puan o dönemdeki kontenjana, tercih eden adaylara ve nitelik koşullarına göre oluşur. Geçmiş dönemler yalnızca fikir verir.
Nitelik kodumu nasıl kontrol ederim?
Tercih kılavuzundaki her kadro kodunun yanında aranan nitelik kodları yazar. Mezun olduğunuz program bu kodlardan birinde sayılıyorsa o kadroyu tercih edebilirsiniz; ÖSYM sistemi uyumsuz tercihleri kaydetmez.