Kurum · Kamu iktisadi kuruluşu
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü
ÖSYM’nin KPSS merkezi yerleştirme sonuç dosyalarına göre Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, KPSS-2024/1 ile KPSS-2026/1 arasındaki 5 dönemde toplam 223 kadro kodu ve 407 kontenjan ilan etti. Puanlar, yerleşen adayların en küçük ve en büyük KPSS puanlarıdır.
- Alım sıklığı
- 5/5dönemde kadro ilanı
- Kadro kodu
- 223
- Kontenjan
- 407407 yerleşen
- En küçük puan
- 76,92019tüm dönemlerde
- En büyük puan
- 95,25329tüm dönemlerde
Başvuru kanalı
- KPSS merkezi yerleştirme: Bu sayfadaki kadrolara adaylar ÖSYM’nin tercih kılavuzunda yayımlanan listeden, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden tercih yaparak yerleşti. Yerleştirmede lisans için KPSSP3, ön lisans için KPSSP93, ortaöğretim için KPSSP94 kullanılır.
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü hakkında veriden notlar
Kontenjanın düzeylere dağılımı: lisans 400, ön lisans 7; en büyük pay lisans düzeyinde (KPSSP3). Lisans kadrolarında KPSS-2025/2 döneminde 61 kontenjan ve 83,69 ortanca en küçük puan, KPSS-2026/1 döneminde 114 kontenjan ve 83,34 ortanca en küçük puan görüldü; ortanca düştü. En çok kontenjan Artvin ilindeydi: 60 kontenjan, toplamın yüzde 15 kadarı. En yüksek en küçük puan 95,25329 ile KPSS-2025/1 dönemindeki 301016870 kodlu Mühendis (İstanbul) kadrosunda oluştu.
Kurumun pozisyonları ÖSYM tablolarında “KİT sözleşmeli personel” olarak yer alıyor: bunlar 657 sayılı Kanun’un 4/B bendindeki sözleşmeli personel değil, 399 sayılı KHK kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüsü pozisyonlarıdır. KPSS-2026/1 tercih kılavuzuna göre 1 Ocak 2026’dan sonra bu pozisyonlara atananlar, sayılan istisnalar dışında, üç yıl geçmeden başka kamu kurumlarına atanamaz ve merkezi yerleştirmelere başvuramaz; ayrıntı için KİT sözleşmeli personel rehberi.
| KPSS-2026/1 | 58 | 118 | 118 | 76,92019 | 89,64234 |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/2 | 41 | 64 | 64 | 80,82215 | 90,59764 |
| KPSS-2025/1 | 62 | 124 | 124 | 81,11908 | 95,25329 |
| KPSS-2024/2 | 19 | 27 | 27 | 84,50400 | 93,61788 |
| KPSS-2024/1 | 43 | 74 | 74 | 80,55113 | 91,92860 |
| Düzey | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Memur | Lisans | 87 | 197 | 80,10454 | KPSS-2026/1 |
| Mühendis | Lisans | 125 | 197 | 82,48297 | KPSS-2026/1 |
| Tekniker | Ön lisans | 4 | 4 | 76,92019 | KPSS-2026/1 |
| İtfaiyeci | Ön lisans | 2 | 3 | 82,74759 | KPSS-2026/1 |
| Kimyager | Lisans | 2 | 3 | 81,65654 | KPSS-2026/1 |
| Avukat | Lisans | 3 | 3 | 90,73941 | KPSS-2025/1 |
| 201011578 | İtfaiyeci | Şanlıurfa | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 89,63451 | 89,63451 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301014630 | Kimyager | Ankara | Lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 81,65654 | 83,61881 |
| 301014637 | Memur | Ankara | Lisans | KİT sözleşmeli | 3 | 84,46813 | 85,96738 |
| 301014644 | Memur | Ankara | Lisans | KİT sözleşmeli | 5 | 80,90719 | 82,15057 |
| 301014651 | Memur | Artvin | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 80,54940 | 80,54940 |
| 301014658 | Memur | Artvin | Lisans | KİT sözleşmeli | 3 | 80,39262 | 81,81372 |
| 301014665 | Memur | Artvin | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 80,39107 | 80,39107 |
| 301014672 | Memur | Artvin | Lisans | KİT sözleşmeli | 3 | 80,23146 | 80,25969 |
| 301014679 | Memur | Çanakkale | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 83,90885 | 83,90885 |
| 301014686 | Memur | Çorum | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 80,58722 | 80,58722 |
| 301014693 | Memur | Diyarbakır | Lisans | KİT sözleşmeli | 3 | 80,35237 | 83,17841 |
| 301014700 | Memur | Eskişehir | Lisans | KİT sözleşmeli | 3 | 82,44068 | 89,64234 |
| 301014707 | Memur | Gaziantep | Lisans | KİT sözleşmeli | 3 | 80,45146 | 81,85445 |
| 301014714 | Memur | Kahramanmaraş | Lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 82,22913 | 83,49345 |
| 301014721 | Memur | Karaman | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 81,10780 | 81,10780 |
| 301014728 | Memur | Mardin | Lisans | KİT sözleşmeli | 3 | 80,39262 | 86,28126 |
| 301014735 | Memur | Mersin | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 84,64382 | 84,64382 |
| 301014742 | Memur | Muş | Lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 80,10454 | 80,14081 |
| 301014749 | Memur | Osmaniye | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 83,99667 | 83,99667 |
| 301014756 | Memur | Osmaniye | Lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 81,94064 | 83,39841 |
| 301014763 | Memur | Samsun | Lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 85,45086 | 88,28494 |
| 301014770 | Memur | Sivas | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 81,87694 | 81,87694 |
| 301014777 | Memur | Tekirdağ | Lisans | KİT sözleşmeli | 3 | 82,76018 | 88,10041 |
| 301014784 | Mühendis | Ankara | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 88,14715 | 88,14715 |
| 301014791 | Mühendis | Ankara | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 87,51776 | 87,51776 |
| 301014798 | Mühendis | Ankara | Lisans | KİT sözleşmeli | 3 | 85,04187 | 85,08820 |
| 301014805 | Mühendis | Ankara | Lisans | KİT sözleşmeli | 4 | 83,41530 | 84,45726 |
| 301014812 | Mühendis | Artvin | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 84,71150 | 84,71150 |
| 301014819 | Mühendis | Artvin | Lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 82,69891 | 87,32964 |
| 301014826 | Mühendis | Artvin | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 86,05438 | 86,05438 |
| 301014833 | Mühendis | Artvin | Lisans | KİT sözleşmeli | 3 | 84,85132 | 84,92056 |
| 301014840 | Mühendis | Artvin | Lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 82,58692 | 82,69290 |
| 301014847 | Mühendis | Artvin | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 84,69211 | 84,69211 |
| 301014854 | Mühendis | Artvin | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 82,48297 | 82,48297 |
| 301014861 | Mühendis | Çanakkale | Lisans | KİT sözleşmeli | 3 | 83,83030 | 86,13212 |
| 301014868 | Mühendis | Çanakkale | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 82,67155 | 82,67155 |
| 301014875 | Mühendis | Diyarbakır | Lisans | KİT sözleşmeli | 4 | 84,50961 | 85,03585 |
| 301014882 | Mühendis | Diyarbakır | Lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 82,81130 | 84,52048 |
| 301014889 | Mühendis | Elazığ | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 85,55879 | 85,55879 |
| 301014896 | Mühendis | Eskişehir | Lisans | KİT sözleşmeli | 3 | 85,52009 | 86,00926 |
| 301014903 | Mühendis | Eskişehir | Lisans | KİT sözleşmeli | 3 | 84,15182 | 88,40780 |
| 301014910 | Mühendis | Gaziantep | Lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 84,61153 | 84,90765 |
| 301014917 | Mühendis | Gaziantep | Lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 83,24812 | 83,28514 |
| 301014924 | Mühendis | Kahramanmaraş | Lisans | KİT sözleşmeli | 3 | 84,62241 | 85,05193 |
| 301014931 | Mühendis | Kahramanmaraş | Lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 82,79239 | 82,92532 |
| 301014938 | Mühendis | Karaman | Lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 84,81302 | 84,90164 |
| 301014945 | Mühendis | Mardin | Lisans | KİT sözleşmeli | 4 | 84,46773 | 86,68377 |
| 301014952 | Mühendis | Mardin | Lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 82,59050 | 82,75409 |
| 301014959 | Mühendis | Muş | Lisans | KİT sözleşmeli | 3 | 84,60910 | 84,85936 |
| 301014966 | Mühendis | Muş | Lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 82,48297 | 82,63123 |
| 301014973 | Mühendis | Osmaniye | Lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 84,63247 | 85,20904 |
| 301014980 | Mühendis | Osmaniye | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 84,92056 | 84,92056 |
| 301014987 | Mühendis | Samsun | Lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 85,16879 | 85,43951 |
| 301014994 | Mühendis | Tekirdağ | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 83,62037 | 83,62037 |
| 301015001 | Mühendis | Tekirdağ | Lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 83,27109 | 83,40442 |
| 201011585 | Tekniker | Ankara | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 82,46421 | 82,46421 |
| 201011592 | Tekniker | Ankara | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 76,92019 | 76,92019 |
| 201011599 | Tekniker | İstanbul | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 85,49963 | 85,49963 |
Kısa yorum
- 5 merkezi yerleştirme döneminin 5’inde kadro ilan edildi (son dönem: KPSS-2026/1).
- En çok kontenjan “Memur” unvanında: 197 kontenjan, 87 kadro kodu.
- Kadrolar 23 ilde ilan edildi.
- İstihdam şekli yazılı dönemlerde 161 kadro kodu KİT sözleşmeli personel olarak ilan edildi (KPSS-2024 tablolarında bu sütun yok).
- Tüm kontenjanlar doldu; boş kalan kontenjan yok.
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: ÖSYM — KPSS merkezi yerleştirme tercih kılavuzları ve en küçük/en büyük puanlar, ÖSYM KPSS-2026/1 sonuçları
Bu site resmî bir kurum sitesi değildir; başvuru ve tercih öncesinde ilgili kurumun ilanı ve ÖSYM kılavuzu esastır.
Sık sorulan sorular
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü hangi puan türüyle personel alıyor?
Bu sayfadaki merkezi yerleştirme kadrolarında ÖSYM düzeye göre tek puan türü kullanır: lisans KPSSP3, ön lisans KPSSP93, ortaöğretim KPSSP94. Kurumun kendi sınavla yaptığı alımlarda puan türü ilanında yazar.
En küçük puan “taban puan” mı?
En küçük puan, o kadro koduna yerleşen son adayın puanıdır; bir sonraki dönemin barajı değildir. Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü için tüm dönemlerdeki en küçük puan 76,92019, en büyük puan 95,25329.
Kurum ne sıklıkla alım yapıyor?
ÖSYM’nin incelenen 5 merkezi yerleştirme döneminin 5’inde Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü kadrolarına yerleştirme yapıldı. Kurumun kendi ilanları için ilan panosuna bakın.