Kadro
Tekniker
ÖSYM’nin KPSS-2024/1–KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmelerinde “TEKNİKER” unvanıyla 594 kadro kodu ve 924 kontenjan ilan edildi. Aşağıda aranan nitelikler, hizmet sınıfı ve dönem dönem en küçük–en büyük puanlar var.
- Kurum
- 535 dönemde
- Kadro kodu
- 594
- Kontenjan
- 924
- Puan türü
- P93Ön lisans
- Ortanca en küçük
- 78,65KPSS-2026/1
Şartlar ve kadro bilgisi
- Genel şartlar: Memur kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartlar aranır; ayrıntı için genel şartlar rehberine bakın.
- Hizmet sınıfı: Teknik Hizmetler (TH, 119 kod)
- Kadro derecesi: ÖSYM tablolarında 6–9. derece arasında ilan edildi.
- Maaş bandı: — Kaynaklı ve kadroya özgü bir maaş tablosu yayımlanmadığı için rakam vermiyoruz; ücret, kadro derecesi, hizmet sınıfı ve kurum ek ödemelerine göre değişir. Sözleşmeli pozisyonlarda ücret ilanında yazar.
- Seçme yöntemi: Bu kadrolara ÖSYM, adayların KPSS puanı ve tercih sırasına göre merkezi yerleştirme yapar; yerleşen aday başka bir sınav ya da mülakat yapılmaksızın doğrudan atanır. Düzeye göre puan türü KPSSP93 olur (KPSS-2026/1 Tercih Kılavuzu md. 1.4, 4.5 ve 6).
| Aranan nitelik | ||
|---|---|---|
| 3318 | Tapu ve Kadastro, Tapu Kadastro veya Tapu Kadastro Meslek Yüksekokulu önlisans programlarının birinden mezun olmak. | 93 |
| 3319 | Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak. | 65 |
| 7257 | Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak. | 23 |
| 7300 | Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır. | 23 |
| 3290 | Elektrik veya Elektrik Teknolojisi önlisans programından mezun olmak. | 16 |
| 7248 | Vardiyalı çalışmasına engel bir durumu bulunmamak. | 15 |
| 3205 | Demiryolu Araçları, Raylı Sistemler Teknolojisi veya Raylı Sistemler Makine Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak. | 14 |
| 3366 | Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine, Termik Santral Makineleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. | 11 |
| 3206 | Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi veya Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi önlisans programından mezun olmak. | 11 |
| 3225 | İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak. | 8 |
| 7368 | Bakınız: Başvurma Özel Şartları - T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | 8 |
| 7322 | Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 7 |
| KPSS-2026/1 | Ön lisans | 225 | 451 | 71,34011 | 78,65 | 97,54887 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/2 | Ön lisans | 126 | 163 | 66,03764 | 85,86 | 96,44065 |
| KPSS-2025/1 | Ön lisans | 86 | 107 | 72,73271 | 82,94 | 99,81304 |
| KPSS-2024/2 | Ön lisans | 70 | 99 | 76,47714 | 89,14 | 97,18561 |
| KPSS-2024/1 | Ön lisans | 87 | 104 | 59,66503 | 84,37 | 99,28178 |
| 201011655 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Van | 1 | 97,54887 | 97,54887 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201011550 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Hatay | 1 | 94,49881 | 94,49881 |
| 201011914 | Rekabet Kurumu Başkanlığı | Ankara | 1 | 93,17444 | 93,17444 |
| 201011543 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzurum | 1 | 90,83039 | 90,83039 |
| 201011536 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzurum | 1 | 90,73785 | 90,73785 |
| 201011571 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Rize | 1 | 90,46523 | 90,46523 |
| 201011886 | Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | Ankara | 2 | 89,70174 | 90,91904 |
| 201011683 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kütahya | 1 | 89,30730 | 89,30730 |
| 201012509 | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 86,91265 | 86,91265 |
| 201013699 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Iğdır | 1 | 86,79093 | 86,79093 |
| 201011564 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ordu | 1 | 86,71104 | 86,71104 |
| 201011557 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Iğdır | 1 | 86,42089 | 86,42089 |
| 201011529 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Çanakkale | 1 | 86,09180 | 86,09180 |
| 201011627 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Erzincan | 1 | 86,08392 | 86,08392 |
| 201013727 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Konya | 1 | 85,82395 | 85,82395 |
| 201011599 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | İstanbul | 1 | 85,49963 | 85,49963 |
| 201013741 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | 1 | 84,90757 | 84,90757 |
| 201012537 | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sivas | 1 | 84,82091 | 84,82091 |
| 201012502 | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 1 | 84,60177 | 84,60177 |
| 201011263 | Çankırı İl Özel İdaresi | Çankırı | 2 | 84,20444 | 84,46740 |
| 201012544 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Denizli | 1 | 84,12755 | 84,12755 |
| 201012985 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Karaman | 1 | 84,08560 | 84,08560 |
| 201012971 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 2 | 83,94347 | 84,24150 |
| 201013734 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | 1 | 83,89776 | 83,89776 |
| 201013692 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Iğdır | 1 | 83,70780 | 83,70780 |
| 201012908 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Denizli | 1 | 83,70680 | 83,70680 |
| 201013580 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Samsun | 1 | 83,67662 | 83,67662 |
| 201013622 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Sivas | 1 | 83,66786 | 83,66786 |
| 201013300 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Samsun | 1 | 83,62014 | 83,62014 |
| 201013013 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | 1 | 83,44872 | 83,44872 |
| 201012551 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bitlis | 1 | 83,26764 | 83,26764 |
| 201012733 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bayburt | 1 | 83,06603 | 83,06603 |
| 201013251 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 1 | 82,89172 | 82,89172 |
| 201012579 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 2 | 82,83424 | 83,12639 |
| 201013118 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | 1 | 82,83136 | 82,83136 |
| 201012845 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Denizli | 1 | 82,77777 | 82,77777 |
| 201013447 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | 2 | 82,64828 | 83,67662 |
| 201013405 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Aksaray | 1 | 82,56839 | 82,56839 |
| 201013489 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Isparta | 1 | 82,50604 | 82,50604 |
| 201013678 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Amasya | 1 | 82,47686 | 82,47686 |
| 201011585 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 82,46421 | 82,46421 |
| 201012523 | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Çankırı | 1 | 82,42138 | 82,42138 |
| 201012824 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Giresun | 3 | 82,37755 | 83,16245 |
| 201013209 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Çorum | 1 | 82,32884 | 82,32884 |
| 201012901 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Niğde | 1 | 82,32496 | 82,32496 |
| 201012810 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bitlis | 2 | 82,29766 | 85,77036 |
| 201013335 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Tokat | 1 | 82,26360 | 82,26360 |
| 201013531 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Giresun | 1 | 82,24707 | 82,24707 |
| 201012530 | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 2 | 82,23919 | 86,86982 |
| 201013125 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bitlis | 1 | 82,17206 | 82,17206 |
| 201012964 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Tokat | 1 | 82,11658 | 82,11658 |
| 201012747 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Siirt | 1 | 82,08441 | 82,08441 |
| 201013895 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 1 | 82,04058 | 82,04058 |
| 201013902 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kayseri | 1 | 82,03869 | 82,03869 |
| 201013671 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Aksaray | 1 | 81,98898 | 81,98898 |
| 201013482 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Isparta | 1 | 81,97633 | 81,97633 |
| 201013132 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Iğdır | 2 | 81,97045 | 82,42815 |
| 201014021 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Balıkesir | 1 | 81,96568 | 81,96568 |
| 201012586 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Tokat | 1 | 81,94516 | 81,94516 |
| 201012768 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Trabzon | 1 | 81,94416 | 81,94416 |
Kısa yorum
- Tekniker unvanı 5 dönemde 53 farklı kurumun tercih listesinde yer aldı; en çok kontenjan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kurumunda (373).
- Kadro yalnızca ön lisans düzeyinde ilan edildi; yerleştirme KPSSP93 puanıyla yapıldı.
- İstihdam şekli yazılı dönemlerde 69 kadro kodu memur (kadrolu), 207 kadro kodu 657/4-B sözleşmeli personel, 161 kadro kodu KİT sözleşmeli personel (kamu iktisadi teşebbüsü) olarak ilan edildi.
- İncelenen dönemlerde tüm kontenjanlar doldu.
- Tüm dönemlerde en küçük yerleşme puanı 59,66503, en büyük 99,81304; aradaki fark kurum, il ve nitelik koşullarının puanı ne kadar değiştirdiğini gösterir.
Bu unvanın geçtiği ilanlar
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü
Sözleşmeli Personel Alım İlanı (24.09.2026)
Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü
Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
77 Adet Sözleşmeli Personel Alımı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü
18.09.2026 Tarihli Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü
Sözleşmeli Personel Alımı İlanı
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı
Sözleşmeli Personel Alım İlanı 2026
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: ÖSYM — KPSS merkezi yerleştirme tercih kılavuzları ve en küçük/en büyük puanlar, ÖSYM KPSS-2026/1 tercih kılavuzu
Bu site resmî bir kurum sitesi değildir; başvuru ve tercih öncesinde ilgili kurumun ilanı ve ÖSYM kılavuzu esastır.
Sık sorulan sorular
Tekniker için hangi KPSS puanı gerekir?
Merkezi yerleştirmede puan türünü öğrenim düzeyi belirler: ön lisans için KPSSP93. Kurumların kendi sınavla yaptığı alımlarda puan türü ilanında yazar.
Bir sonraki dönemde taban puan ne olur?
Taban puanı önceden bilmek mümkün değildir; en küçük puan o dönemdeki kontenjana, tercih eden adaylara ve nitelik koşullarına göre oluşur. Geçmiş dönemler yalnızca fikir verir.
Nitelik kodumu nasıl kontrol ederim?
Tercih kılavuzundaki her kadro kodunun yanında aranan nitelik kodları yazar. Mezun olduğunuz program bu kodlardan birinde sayılıyorsa o kadroyu tercih edebilirsiniz; ÖSYM sistemi uyumsuz tercihleri kaydetmez.