Merkezi yerleştirme
KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçları
ÖSYM’nin 7 Ocak 2026 tarihinde açıkladığı KPSS-2025/2 “Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme” sonuçları: kadro kodu, kontenjan, yerleşen ve en küçük–en büyük puanlar. Veri ÖSYM’nin sonuç PDF’lerinden satır satır aktarılmıştır.
- Tercih yapan
- 332.715
- Kadro kodu
- 1.808
- Kontenjan
- 3.732
- Yerleşen
- 3.729
- Kurum
- 87
| Lisans (P3) | 121.561 | 990 | 1.781 | 1.778 | 57,05991 | 83,80 | 97,85853 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön lisans (P93) | 98.829 | 570 | 1.262 | 1.262 | 65,24885 | 81,13 | 96,44065 |
| Ortaöğretim (P94) | 112.325 | 248 | 689 | 689 | 67,22053 | 88,40 | 99,40346 |
| Mühendis | Lisans | 513 | 775 | 72,62204 | 85,52 | 96,50113 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Destek Personeli | Ortaöğretim | 158 | 510 | 67,22053 | 89,51 | 99,40346 |
| Büro Personeli | Ön lisans | 119 | 499 | 76,25989 | 81,51 | 94,93509 |
| Memur | Lisans | 112 | 260 | 68,17874 | 81,22 | 97,85853 |
| Büro Personeli | Lisans | 105 | 246 | 69,76985 | 80,89 | 91,48768 |
| Tekniker | Ön lisans | 126 | 163 | 66,03764 | 85,86 | 96,44065 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ön lisans | 73 | 160 | 69,66712 | 71,61 | 87,44246 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | Ön lisans | 88 | 137 | 70,85812 | 78,51 | 93,88145 |
| Destek Personeli | Ön lisans | 71 | 107 | 74,17104 | 77,65 | 93,82686 |
| Hemşire | Lisans | 8 | 107 | 75,44159 | 76,30 | 79,39221 |
| Teknisyen | Ortaöğretim | 49 | 91 | 69,73052 | 79,66 | 90,30475 |
| Hareket Memuru | Lisans | 54 | 89 | 71,44958 | 73,59 | 84,97135 |
| Sağlık Teknikeri | Ön lisans | 27 | 73 | 78,94580 | 84,71 | 92,10416 |
| Mimar | Lisans | 47 | 68 | 88,69791 | 90,08 | 95,36373 |
| Şoför | Ön lisans | 30 | 55 | 65,24885 | 70,11 | 86,57667 |
| Hemşire | Ortaöğretim | 2 | 36 | 79,19467 | 79,38 | 86,78264 |
| Şehir Plancısı | Lisans | 27 | 36 | 83,68805 | 85,04 | 93,17390 |
| Memur | Ön lisans | 13 | 31 | 77,29222 | 85,64 | 88,73565 |
| Avukat | Lisans | 25 | 30 | 90,85188 | 91,45 | 96,48222 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Lisans | 13 | 27 | 71,17602 | 81,84 | 93,88745 |
| Bilgisayar İşletmeni | Lisans | 13 | 21 | 70,26583 | 80,33 | 83,19051 |
| Sürveyan | Lisans | 13 | 20 | 57,05991 | 64,18 | 72,45722 |
| Vagon Teknisyeni | Ortaöğretim | 12 | 13 | 73,20669 | 74,67 | 78,02081 |
| Veteriner | Lisans | 6 | 12 | 82,14854 | 82,48 | 85,60716 |
| Veteriner Sağlık Teknisyeni | Ortaöğretim | 8 | 11 | 70,53143 | 71,13 | 79,01555 |
| Diğer Teknik Hizmet Personeli | Lisans | 7 | 11 | 73,05318 | 74,29 | 82,64210 |
| Apron Memuru | Lisans | 9 | 10 | 86,45891 | 87,41 | 88,42874 |
| Veznedar | Lisans | 2 | 8 | 80,00863 | 80,02 | 85,12002 |
| Hizmetli | Ortaöğretim | 7 | 7 | 93,49935 | 95,07 | 96,58182 |
| Aşçı | Ortaöğretim | 7 | 7 | 76,70273 | 80,64 | 84,52029 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Ön lisans | 4 | 7 | 84,75178 | 86,71 | 92,36324 |
| Güvenlik Görevlisi | Ortaöğretim | 2 | 6 | 86,24859 | 87,03 | 89,79811 |
| İtfaiyeci | Ön lisans | 3 | 6 | 82,74759 | 82,89 | 85,23278 |
| Sekreter | Ön lisans | 2 | 6 | 85,59704 | 85,73 | 90,03284 |
| Anbar Memuru | Ön lisans | 2 | 6 | 79,52809 | 79,66 | 80,39965 |
| Ebe | Lisans | 1 | 6 | 74,44847 | 74,45 | 79,16735 |
| Biolog | Lisans | 2 | 6 | 85,05477 | 85,13 | 85,37028 |
| Şoför | Ortaöğretim | 1 | 5 | 86,28702 | 86,29 | 93,19523 |
| İş Makinası Sürücüsü | Ön lisans | 5 | 5 | 82,24218 | 82,53 | 83,36694 |
| Fizyoterapist | Lisans | 1 | 5 | 90,24390 | 90,24 | 90,94739 |
| Programcı | Lisans | 5 | 5 | 85,22397 | 86,93 | 91,19312 |
| Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | Lisans | 1 | 5 | 84,89962 | 84,90 | 86,88681 |
| Veteriner Hekim | Lisans | 2 | 5 | 82,84474 | 85,61 | 88,37153 |
| Evlendirme Memuru | Lisans | 1 | 5 | 81,03006 | 81,03 | 81,64452 |
| İcra Memuru | Lisans | 4 | 4 | 81,36448 | 82,07 | 82,75011 |
| Sağlık Memuru | Ortaöğretim | 2 | 3 | 81,08406 | 81,25 | 81,41225 |
| Diyetisyen | Lisans | 3 | 3 | 91,34543 | 91,55 | 91,97240 |
| Mütercim | Lisans | 3 | 3 | 66,57109 | 80,77 | 81,22952 |
| Kondoktör | Ön lisans | 2 | 2 | 74,49536 | 75,14 | 75,77978 |
| Kütüphaneci | Lisans | 2 | 2 | 80,19519 | 80,73 | 81,27140 |
| Psikolog | Lisans | 2 | 2 | 88,57505 | 88,85 | 89,11893 |
| Kimyager | Lisans | 2 | 2 | 82,79239 | 83,34 | 83,89400 |
| Tahsildar | Lisans | 1 | 2 | 80,31407 | 80,31 | 88,93081 |
| Puantör | Lisans | 2 | 2 | 79,63395 | 79,89 | 80,15088 |
| Köprü Operatörü | Ön lisans | 1 | 1 | 84,20155 | 84,20 | 84,20155 |
| Aşçı | Ön lisans | 1 | 1 | 86,06838 | 86,07 | 86,06838 |
| İcra Memuru | Ön lisans | 1 | 1 | 87,55442 | 87,55 | 87,55442 |
| Bilgisayar İşletmeni | Ön lisans | 1 | 1 | 83,40300 | 83,40 | 83,40300 |
| Sağlık Memuru | Ön lisans | 1 | 1 | 94,71695 | 94,72 | 94,71695 |
| Grafiker | Lisans | 1 | 1 | 76,33650 | 76,34 | 76,33650 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Lisans | 1 | 1 | 89,08306 | 89,08 | 89,08306 |
| Muhasebeci | Lisans | 1 | 1 | 81,10618 | 81,11 | 81,10618 |
| Odyolog | Lisans | 1 | 1 | 92,40428 | 92,40 | 92,40428 |
| 302012635 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Amasya | 97,85853 |
|---|---|---|---|---|
| 302012705 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Mardin | 97,07973 |
| 102010703 | Dışişleri Bakanlığı | Hizmetli | Ankara | 96,58182 |
| 102010920 | İklim Değişikliği Başkanlığı | Destek Personeli | Ankara | 96,57731 |
| 302012698 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Malatya | 96,49910 |
| 202010892 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Siirt | 96,44065 |
| 302012628 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Avukat | Ankara | 96,41649 |
| 102010836 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Hizmetli | Bursa | 96,34621 |
| 102010458 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Destek Personeli | Diyarbakır | 96,30294 |
| 102010374 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Destek Personeli | Antalya | 96,06432 |
| 302012768 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mühendis | Ankara | 96,04783 |
| 302012803 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mühendis | Samsun | 95,99954 |
| 302012642 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Ankara | 95,94794 |
| 302012719 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Rize | 95,85729 |
| 202010808 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Konya | 95,57197 |
Kısa yorum
- KPSS-2025/2’de 87 kurum 1.808 kadro kodu ve 3.732 kontenjan ilan etti; 3.729 aday yerleşti.
- Tercih yapan aday sayısı 332.715; kontenjan başına yaklaşık 89 tercih yapan aday düşüyor.
- Bir önceki dönem KPSS-2025/1’e göre kontenjan 2.673 → 3.732 oldu.
- En çok kontenjanı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (1.006) açtı; en çok kontenjanlı unvan Mühendis (lisans, 775).
- 2 kadro kodunda toplam 3 kontenjan boş kaldı.
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: ÖSYM KPSS-2025/2 sonuçları, ÖSYM KPSS-2025/2 tercih kılavuzu, ÖSYM — KPSS merkezi yerleştirme tercih kılavuzları ve en küçük/en büyük puanlar
Bu site resmî bir kurum sitesi değildir; başvuru ve tercih öncesinde ilgili kurumun ilanı ve ÖSYM kılavuzu esastır.
Sık sorulan sorular
KPSS-2025/2 en küçük puan ne anlama geliyor?
Bir kadro koduna yerleşen adaylar arasındaki en düşük KPSS puanıdır. Aynı kod bir sonraki dönemde yeniden açılsa bile en küçük puan farklı oluşur; bu yüzden “baraj” değil, geçmiş dönemin sonucudur.
Bu dönemde hangi puan türleri kullanıldı?
ÖSYM tercih kılavuzuna göre ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için KPSSP3 kullanıldı.
Tüm kadro listesini nereden indirebilirim?
Bu sayfadaki tabloların dayandığı 1.808 satırlık listeyi JSON olarak indirebilirsiniz (/veri/kpss-2025-2.json). Resmî belge ÖSYM’nin sonuç sayfasındaki PDF’lerdir.