Kadro
Mühendis
ÖSYM’nin KPSS-2024/1–KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmelerinde “MÜHENDİS” unvanıyla 1.317 kadro kodu ve 2.093 kontenjan ilan edildi. Aşağıda aranan nitelikler, hizmet sınıfı ve dönem dönem en küçük–en büyük puanlar var.
- Kurum
- 775 dönemde
- Kadro kodu
- 1.317
- Kontenjan
- 2.093
- Puan türü
- P3Lisans
- Ortanca en küçük
- 85,04KPSS-2026/1
Şartlar ve kadro bilgisi
- Genel şartlar: Memur kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartlar aranır; ayrıntı için genel şartlar rehberine bakın.
- Hizmet sınıfı: Teknik Hizmetler (TH, 181 kod)
- Kadro derecesi: ÖSYM tablolarında 5–8. derece arasında ilan edildi.
- Maaş bandı: — Kaynaklı ve kadroya özgü bir maaş tablosu yayımlanmadığı için rakam vermiyoruz; ücret, kadro derecesi, hizmet sınıfı ve kurum ek ödemelerine göre değişir. Sözleşmeli pozisyonlarda ücret ilanında yazar.
- Seçme yöntemi: Bu kadrolara ÖSYM, adayların KPSS puanı ve tercih sırasına göre merkezi yerleştirme yapar; yerleşen aday başka bir sınav ya da mülakat yapılmaksızın doğrudan atanır. Düzeye göre puan türü KPSSP3 olur (KPSS-2026/1 Tercih Kılavuzu md. 1.4, 4.5 ve 6).
| Aranan nitelik | ||
|---|---|---|
| 7257 | Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak. | 85 |
| 7300 | Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır. | 47 |
| 4611 | Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. | 43 |
| 7327 | Bakınız: Başvurma Özel Şartları - T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 30 |
| 4639 | Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. | 27 |
| 4619 | Elektronik Mühendisliği, Mikroelektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. | 20 |
| 4683 | Meteoroloji Mühendisliği veya İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği lisans programından mezun olmak. | 15 |
| 7248 | Vardiyalı çalışmasına engel bir durumu bulunmamak. | 15 |
| 7247 | Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışmasına engel bir durumu bulunmamak. | 12 |
| 4669 | İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak. | 11 |
| 7368 | Bakınız: Başvurma Özel Şartları - T.C. Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | 10 |
| 4689 | Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. | 10 |
| KPSS-2026/1 | Lisans | 188 | 331 | 71,58696 | 85,04 | 94,74083 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/2 | Lisans | 513 | 775 | 72,62204 | 85,52 | 96,50113 |
| KPSS-2025/1 | Lisans | 285 | 426 | 61,01451 | 87,59 | 100,00000 |
| KPSS-2024/2 | Lisans | 155 | 221 | 74,06528 | 90,49 | 97,23002 |
| KPSS-2024/1 | Lisans | 176 | 340 | 68,68023 | 88,00 | 95,73763 |
| 301017416 | Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 1 | 94,74083 | 94,74083 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301016513 | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 1 | 93,82132 | 93,82132 |
| 301017864 | Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı | Ankara | 1 | 93,36404 | 93,36404 |
| 301015617 | Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 93,25408 | 93,25408 |
| 301017780 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Bursa | 1 | 93,23469 | 93,23469 |
| 301016478 | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Gaziantep | 1 | 93,12716 | 93,12716 |
| 301017815 | Uşak İl Özel İdaresi | Uşak | 1 | 92,71418 | 92,71418 |
| 301017171 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 92,13356 | 92,13356 |
| 301015197 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 1 | 92,07189 | 92,07189 |
| 301017157 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 91,48971 | 91,48971 |
| 301015316 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | 1 | 91,46634 | 91,46634 |
| 301016387 | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 91,07431 | 91,07431 |
| 301017332 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 90,91510 | 90,91510 |
| 301016450 | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzurum | 3 | 90,78217 | 92,55903 |
| 301017269 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Samsun | 1 | 90,67619 | 90,67619 |
| 301017766 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 1 | 90,52793 | 90,52793 |
| 301017220 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | İstanbul | 1 | 90,39216 | 90,39216 |
| 301017787 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul | 1 | 90,11698 | 90,11698 |
| 301014567 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 89,78256 | 89,78256 |
| 301015078 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Erzincan | 1 | 89,74386 | 89,74386 |
| 301014574 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | Ankara | 3 | 89,17857 | 92,11417 |
| 301017731 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 8 | 89,01943 | 92,56787 |
| 301017311 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 88,82078 | 88,82078 |
| 301014560 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | Ankara | 2 | 88,68055 | 90,18824 |
| 301016457 | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzurum | 1 | 88,62131 | 88,62131 |
| 301017458 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 1 | 88,59436 | 88,59436 |
| 301017199 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Elazığ | 1 | 88,51135 | 88,51135 |
| 301017759 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 1 | 88,45414 | 88,45414 |
| 301017255 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Konya | 1 | 88,41186 | 88,41186 |
| 301014189 | Çankırı İl Özel İdaresi | Çankırı | 4 | 88,34816 | 88,41787 |
| 301017304 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Adana | 1 | 88,28892 | 88,28892 |
| 301016506 | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 1 | 88,24421 | 88,24421 |
| 301015470 | Küçükçekmece Belediye Başkanlığı | İstanbul | 8 | 88,14870 | 89,48198 |
| 301014784 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 88,14715 | 88,14715 |
| 301015323 | Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | 1 | 88,01780 | 88,01780 |
| 301014133 | Avrupa Birliği Başkanlığı | Ankara | 1 | 87,93519 | 87,93519 |
| 301016443 | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzurum | 2 | 87,88885 | 88,28649 |
| 301017143 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 2 | 87,70148 | 87,73330 |
| 301014791 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 87,51776 | 87,51776 |
| 301017206 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Elazığ | 1 | 87,51174 | 87,51174 |
| 301014476 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Sivas | 1 | 87,46743 | 87,46743 |
| 301016555 | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Samsun | 1 | 87,41826 | 87,41826 |
| 301017150 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 2 | 87,39286 | 88,03671 |
| 301015190 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 87,30823 | 87,30823 |
| 301014231 | Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü | İstanbul | 1 | 87,26594 | 87,26594 |
| 301016429 | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 1 | 87,05844 | 87,05844 |
| 301015071 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 87,01170 | 87,01170 |
| 301016534 | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kayseri | 1 | 86,96982 | 86,96982 |
| 301015666 | Sinop İl Özel İdaresi | Sinop | 1 | 86,92754 | 86,92754 |
| 301017178 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Antalya | 2 | 86,90134 | 87,14105 |
| 301014539 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 86,85054 | 86,85054 |
| 301017192 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Diyarbakır | 1 | 86,84851 | 86,84851 |
| 301016541 | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Konya | 1 | 86,70674 | 86,70674 |
| 301017703 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 2 | 86,68532 | 90,40905 |
| 301017164 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 86,64750 | 86,64750 |
| 301017752 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 2 | 86,64750 | 87,02906 |
| 301016380 | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 86,57982 | 86,57982 |
| 301014420 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 2 | 86,43756 | 86,63419 |
| 301017185 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Denizli | 1 | 86,41217 | 86,41217 |
| 301017241 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 1 | 86,36583 | 86,36583 |
Kısa yorum
- Mühendis unvanı 5 dönemde 77 farklı kurumun tercih listesinde yer aldı; en çok kontenjan Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü kurumunda (314).
- Kadro yalnızca lisans düzeyinde ilan edildi; yerleştirme KPSSP3 puanıyla yapıldı.
- İstihdam şekli yazılı dönemlerde 120 kadro kodu memur (kadrolu), 434 kadro kodu 657/4-B sözleşmeli personel, 432 kadro kodu KİT sözleşmeli personel (kamu iktisadi teşebbüsü) olarak ilan edildi.
- Toplam 1 kontenjan boş kaldı; boş kalan kodlarda en küçük puan oluşmaz.
- Tüm dönemlerde en küçük yerleşme puanı 61,01451, en büyük 100,00000; aradaki fark kurum, il ve nitelik koşullarının puanı ne kadar değiştirdiğini gösterir.
Bu unvanın geçtiği ilanlar
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
77 Adet Sözleşmeli Personel Alımı
Türkiye Belediyeler Birliği
Makine Mühendisi Alımı
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü
Sözleşmeli Personel Alımı İlanı (29 Kişi)
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü
Sözleşmeli Personel Alım İlanı 2026-2
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: ÖSYM — KPSS merkezi yerleştirme tercih kılavuzları ve en küçük/en büyük puanlar, ÖSYM KPSS-2026/1 tercih kılavuzu
Bu site resmî bir kurum sitesi değildir; başvuru ve tercih öncesinde ilgili kurumun ilanı ve ÖSYM kılavuzu esastır.
Sık sorulan sorular
Mühendis için hangi KPSS puanı gerekir?
Merkezi yerleştirmede puan türünü öğrenim düzeyi belirler: lisans için KPSSP3. Kurumların kendi sınavla yaptığı alımlarda puan türü ilanında yazar.
Bir sonraki dönemde taban puan ne olur?
Taban puanı önceden bilmek mümkün değildir; en küçük puan o dönemdeki kontenjana, tercih eden adaylara ve nitelik koşullarına göre oluşur. Geçmiş dönemler yalnızca fikir verir.
Nitelik kodumu nasıl kontrol ederim?
Tercih kılavuzundaki her kadro kodunun yanında aranan nitelik kodları yazar. Mezun olduğunuz program bu kodlardan birinde sayılıyorsa o kadroyu tercih edebilirsiniz; ÖSYM sistemi uyumsuz tercihleri kaydetmez.