Kadro
Destek personeli
ÖSYM’nin KPSS-2024/1–KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmelerinde “DESTEK PERSONELİ” unvanıyla 340 kadro kodu ve 897 kontenjan ilan edildi. Aşağıda aranan nitelikler, hizmet sınıfı ve dönem dönem en küçük–en büyük puanlar var.
- Kurum
- 425 dönemde
- Kadro kodu
- 340
- Kontenjan
- 897
- Puan türü
- P93 · P94Ön lisans · Ortaöğretim
- Ortanca en küçük
- 82,01KPSS-2026/1
Şartlar ve kadro bilgisi
- Genel şartlar: Memur kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartlar aranır; ayrıntı için genel şartlar rehberine bakın.
- Hizmet sınıfı: ÖSYM tablolarında hizmet sınıfı yazılmamış (sözleşmeli pozisyonlarda bu sütun boştur).
- Kadro derecesi: kaynakta yok (sözleşmeli pozisyonlarda derece yazılmaz).
- Maaş bandı: — Kaynaklı ve kadroya özgü bir maaş tablosu yayımlanmadığı için rakam vermiyoruz; ücret, kadro derecesi, hizmet sınıfı ve kurum ek ödemelerine göre değişir. Sözleşmeli pozisyonlarda ücret ilanında yazar.
- Seçme yöntemi: Bu kadrolara ÖSYM, adayların KPSS puanı ve tercih sırasına göre merkezi yerleştirme yapar; yerleşen aday başka bir sınav ya da mülakat yapılmaksızın doğrudan atanır. Düzeye göre puan türü KPSSP93 KPSSP94 olur (KPSS-2026/1 Tercih Kılavuzu md. 1.4, 4.5 ve 6).
| Aranan nitelik | ||
|---|---|---|
| 7348 | Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Destek Personeli | 53 |
| 2001 | Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. | 20 |
| 2055 | Ortaöğretim Kurumlarının Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı ve Dalları, Konaklama Hizmetleri Alanı-Konaklama Hizmetleri Dalından veya Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı - Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri Dalından mezun olmak. | 18 |
| 2117 | Ortaöğretim Kurumlarının Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı ve Dallarının, Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı - Beslenme ve Ev Yönetimi Dalının, Aile ve Tüketici Hizmetleri Alanı - Ev Ekonomisi Dalının veya Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı - Turizm / Otelcilik ve Turizm Dalının birinden mezun olmak. | 18 |
| 6262 | Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Temizlik | 14 |
| 3222 | Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi Aşçılığı önlisans programlarının birinden mezun olmak. | 8 |
| 3001 | Herhangi bir önlisans programından mezun olmak. | 6 |
| 7248 | Vardiyalı çalışmasına engel bir durumu bulunmamak. | 4 |
| 7257 | Seyahate ve/veya arazide çalışmaya uygun olmak. | 2 |
| 7300 | Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır. | 2 |
| 6506 | B Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak. | 1 |
| 7302 | Bakınız: Başvurma Özel Şartları - Şoför | 1 |
- Ön lisans
- Ortaöğretim
| KPSS-2026/1 | Ön lisans | 14 | 20 | 75,88308 | 80,72 | 88,60617 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | Ortaöğretim | 39 | 92 | 68,85660 | 89,47 | 96,89948 |
| KPSS-2025/2 | Ön lisans | 71 | 107 | 74,17104 | 77,65 | 93,82686 |
| KPSS-2025/2 | Ortaöğretim | 158 | 510 | 67,22053 | 89,51 | 99,40346 |
| KPSS-2025/1 | Ön lisans | 2 | 6 | 74,21974 | 81,53 | 88,83795 |
| KPSS-2025/1 | Ortaöğretim | 56 | 162 | 74,06741 | 91,38 | 99,15732 |
| 101012607 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İzmir | 1 | 96,89948 | 96,89948 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101012600 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul | 1 | 95,95403 | 95,95403 |
| 101011998 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü | İstanbul | 1 | 95,39175 | 95,39175 |
| 101012614 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Mersin | 1 | 93,81249 | 93,81249 |
| 101011984 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 1 | 93,55884 | 93,55884 |
| 101012593 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Gaziantep | 1 | 93,22648 | 93,22648 |
| 101012257 | Strateji ve Bütçe Başkanlığı | Ankara | 3 | 93,07258 | 96,25665 |
| 101012621 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Yalova | 1 | 93,04584 | 93,04584 |
| 101011977 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü | Antalya | 1 | 92,85652 | 92,85652 |
| 101011963 | Kentsel Dönüşüm Başkanlığı | Ankara | 5 | 92,68190 | 93,56485 |
| 101012047 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | 2 | 92,53586 | 92,55992 |
| 101012586 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 1 | 92,17943 | 92,17943 |
| 101011991 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü | Iğdır | 1 | 91,86028 | 91,86028 |
| 101011970 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü | Ankara | 6 | 91,76921 | 92,64464 |
| 101012005 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü | İzmir | 1 | 91,65441 | 91,65441 |
| 101012264 | Strateji ve Bütçe Başkanlığı | Ankara | 4 | 91,32773 | 94,51331 |
| 101011942 | Kafkas Üniversitesi | Kars | 2 | 91,04617 | 94,07183 |
| 101012579 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 4 | 90,86102 | 91,86479 |
| 101011956 | Karabük Üniversitesi | Karabük | 5 | 90,09922 | 91,05937 |
| 101012572 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 3 | 89,47110 | 90,70746 |
| 201012180 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ordu | 1 | 87,90792 | 87,90792 |
| 201012124 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 1 | 87,87874 | 87,87874 |
| 201012173 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kocaeli | 1 | 87,80762 | 87,80762 |
| 201012138 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ardahan | 1 | 87,68002 | 87,68002 |
| 201012145 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Artvin | 1 | 87,65860 | 87,65860 |
| 201012159 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul | 3 | 87,36746 | 88,60617 |
| 101012096 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Denizli | 1 | 82,01146 | 82,01146 |
| 201012117 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ağrı | 1 | 80,90705 | 80,90705 |
| 201012166 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kars | 1 | 80,53113 | 80,53113 |
| 101012166 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Muş | 1 | 79,82547 | 79,82547 |
| 201012187 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Sakarya | 1 | 79,53198 | 79,53198 |
| 201012152 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Edirne | 1 | 79,39373 | 79,39373 |
| 201012131 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 2 | 77,32140 | 78,22414 |
| 101012173 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Trabzon | 1 | 77,23945 | 77,23945 |
| 101012110 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Eskişehir | 1 | 76,67867 | 76,67867 |
| 101012145 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kütahya | 1 | 76,67415 | 76,67415 |
| 201014105 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İzmir | 1 | 76,57057 | 76,57057 |
| 201014098 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 3 | 76,43520 | 77,12368 |
| 101012159 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Muğla | 1 | 76,42651 | 76,42651 |
| 101012103 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Elazığ | 1 | 75,88528 | 75,88528 |
| 201012306 | Strateji ve Bütçe Başkanlığı | Ankara | 2 | 75,88308 | 76,58521 |
| 101012138 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Konya | 1 | 75,61842 | 75,61842 |
| 101012068 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ağrı | 1 | 74,78326 | 74,78326 |
| 101012152 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Muğla | 1 | 74,54013 | 74,54013 |
| 101012089 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Balıkesir | 1 | 74,50738 | 74,50738 |
| 101012131 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kırşehir | 1 | 73,65869 | 73,65869 |
| 101012082 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 2 | 73,51565 | 74,47012 |
| 101012180 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Zonguldak | 1 | 73,30978 | 73,30978 |
| 101012117 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Giresun | 1 | 73,02488 | 73,02488 |
| 101012075 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 14 | 72,98762 | 76,84426 |
| 101012271 | Strateji ve Bütçe Başkanlığı | Ankara | 2 | 72,44037 | 72,52241 |
| 101012124 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul | 13 | 71,57847 | 75,44681 |
| 101012278 | Strateji ve Bütçe Başkanlığı | Ankara | 2 | 68,85660 | 68,87765 |
Kısa yorum
- Destek personeli unvanı 5 dönemde 42 farklı kurumun tercih listesinde yer aldı; en çok kontenjan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı kurumunda (332).
- Kadro ön lisans, ortaöğretim düzeylerinde ilan edildi; her düzeyde puan türü farklıdır (KPSSP93, KPSSP94).
- İstihdam şekli yazılı dönemlerde 0 kadro kodu memur (kadrolu), 340 kadro kodu 657/4-B sözleşmeli personel olarak ilan edildi.
- İncelenen dönemlerde tüm kontenjanlar doldu.
- Tüm dönemlerde en küçük yerleşme puanı 67,22053, en büyük 99,40346; aradaki fark kurum, il ve nitelik koşullarının puanı ne kadar değiştirdiğini gösterir.
Bu unvanın geçtiği ilanlar
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü
Sözleşmeli Personel Alım İlanı (24.09.2026)
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü
4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü
Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
77 Adet Sözleşmeli Personel Alımı
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)
Personel Alım İlanı (2026)
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü
Sözleşmeli Personel Alım İlanı (2026/1) (18.09.2026-02.10.2026)
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü
Sözleşmeli Personel (657-4/B) Alım İlanı (2026/1)
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü
Sözleşmeli Personel Alımı İlanı (29 Kişi)
Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü
Sözleşmeli Personel Alımı İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü
Sözleşmeli Personel Alım İlanı 2026-2
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: ÖSYM — KPSS merkezi yerleştirme tercih kılavuzları ve en küçük/en büyük puanlar, ÖSYM KPSS-2026/1 tercih kılavuzu
Bu site resmî bir kurum sitesi değildir; başvuru ve tercih öncesinde ilgili kurumun ilanı ve ÖSYM kılavuzu esastır.
Sık sorulan sorular
Destek personeli için hangi KPSS puanı gerekir?
Merkezi yerleştirmede puan türünü öğrenim düzeyi belirler: ön lisans için KPSSP93, ortaöğretim için KPSSP94. Kurumların kendi sınavla yaptığı alımlarda puan türü ilanında yazar.
Bir sonraki dönemde taban puan ne olur?
Taban puanı önceden bilmek mümkün değildir; en küçük puan o dönemdeki kontenjana, tercih eden adaylara ve nitelik koşullarına göre oluşur. Geçmiş dönemler yalnızca fikir verir.
Nitelik kodumu nasıl kontrol ederim?
Tercih kılavuzundaki her kadro kodunun yanında aranan nitelik kodları yazar. Mezun olduğunuz program bu kodlardan birinde sayılıyorsa o kadroyu tercih edebilirsiniz; ÖSYM sistemi uyumsuz tercihleri kaydetmez.