Kurum · Kurum / başkanlık
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
ÖSYM’nin KPSS merkezi yerleştirme sonuç dosyalarına göre Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, KPSS-2024/1 ile KPSS-2026/1 arasındaki 5 dönemde toplam 618 kadro kodu ve 1.715 kontenjan ilan etti. Puanlar, yerleşen adayların en küçük ve en büyük KPSS puanlarıdır.
- Alım sıklığı
- 5/5dönemde kadro ilanı
- Kadro kodu
- 618
- Kontenjan
- 1.7151.715 yerleşen
- En küçük puan
- 69,15353tüm dönemlerde
- En büyük puan
- 95,25329tüm dönemlerde
Başvuru kanalı
- KPSS merkezi yerleştirme: Bu sayfadaki kadrolara adaylar ÖSYM’nin tercih kılavuzunda yayımlanan listeden, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden tercih yaparak yerleşti. Yerleştirmede lisans için KPSSP3, ön lisans için KPSSP93, ortaöğretim için KPSSP94 kullanılır.
- Hizmet sınıfı: Memur kadroları ÖSYM tablolarında AH (Avukatlık Hizmetleri), GİH (Genel İdare Hizmetleri) sınıfında ilan edildi. Sınıfların tanımı için hizmet sınıfları rehberine bakın.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı hakkında veriden notlar
Kontenjanın düzeylere dağılımı: lisans 589, ön lisans 838, ortaöğretim 288; en büyük pay ön lisans düzeyinde (KPSSP93). Ön lisans kadrolarında KPSS-2025/2 döneminde 629 kontenjan ve 79,18 ortanca en küçük puan, KPSS-2026/1 döneminde 130 kontenjan ve 79,04 ortanca en küçük puan görüldü; ortanca düştü. En çok kontenjan İstanbul ilindeydi: 571 kontenjan, toplamın yüzde 33 kadarı. En yüksek en küçük puan 94,83247 ile KPSS-2025/2 dönemindeki 102011270 kodlu Destek Personeli (Mersin) kadrosunda oluştu.
Kurumun kadrolarının çoğu 657 sayılı Kanun’un 4/B bendine göre sözleşmeli personel pozisyonudur; bu pozisyonlarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uygulanır ve kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz. Farklar için sözleşmeli ve kadrolu personel rehberi.
KPSS-2026/1 tercih kılavuzundaki kuruma özgü şartlar
- İcra memuru kadrosu için kurumun İcra Memurları Yönetmeliği gereği başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak gerekir. Destek personeli pozisyonlarına atananlar garsonluk hizmetlerinin yanında genel temizlik ve bulaşık yıkama hizmetlerini de yürütür (2.4). (Başvurma özel şartları 2.10)
Kaynak: ÖSYM KPSS-2026/1 Tercih Kılavuzu. Şartlar dönemden döneme değişebilir; tercih yaptığınız dönemin kılavuzu esastır.
| KPSS-2026/1 | 154 | 387 | 387 | 69,15353 | 95,25329 |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/2 | 316 | 1.006 | 1.006 | 69,66712 | 94,83247 |
| KPSS-2025/1 | 48 | 65 | 65 | 81,31368 | 90,75880 |
| KPSS-2024/2 | 39 | 57 | 57 | 83,82544 | 92,96599 |
| KPSS-2024/1 | 61 | 200 | 200 | 83,79019 | 91,92860 |
| Düzey | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Büro Personeli | Lisans, Ön lisans | 163 | 667 | 69,23354 | KPSS-2026/1 |
| İcra Memuru | Ön lisans, Lisans | 202 | 497 | 78,94134 | KPSS-2026/1 |
| Destek Personeli | Ortaöğretim, Ön lisans | 145 | 332 | 71,57847 | KPSS-2026/1 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ön lisans | 62 | 126 | 69,66712 | KPSS-2026/1 |
| Teknisyen | Ortaöğretim | 32 | 62 | 69,15353 | KPSS-2026/1 |
| Avukat | Lisans | 8 | 25 | 90,89173 | KPSS-2026/1 |
| Memur | Ön lisans | 6 | 6 | 85,08376 | KPSS-2025/2 |
| 301015687 | Avukat | Adana | Lisans | Memur | 3 | 90,89173 | 91,15489 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301015694 | Avukat | Ankara | Lisans | Memur | 2 | 91,78381 | 93,07150 |
| 301015701 | Avukat | Ankara | Lisans | Memur | 7 | 91,34543 | 92,52356 |
| 301015708 | Avukat | Artvin | Lisans | Memur | 1 | 90,93003 | 90,93003 |
| 301015715 | Avukat | İstanbul | Lisans | Memur | 4 | 90,97434 | 91,17981 |
| 301015722 | Avukat | İzmir | Lisans | Memur | 6 | 91,39906 | 95,25329 |
| 301015729 | Avukat | Kocaeli | Lisans | Memur | 1 | 90,94739 | 90,94739 |
| 301015736 | Avukat | Şanlıurfa | Lisans | Memur | 1 | 91,38772 | 91,38772 |
| 301016023 | Büro Personeli | Adana | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 74,56167 | 74,56167 |
| 301016030 | Büro Personeli | Afyonkarahisar | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 72,29531 | 72,29531 |
| 301016037 | Büro Personeli | Afyonkarahisar | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 73,18408 | 73,18408 |
| 301016044 | Büro Personeli | Ağrı | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 3 | 69,26981 | 71,73766 |
| 201012019 | Büro Personeli | Ankara | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 3 | 77,52978 | 78,51629 |
| 201012026 | Büro Personeli | Ankara | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 82,00940 | 82,00940 |
| 201012033 | Büro Personeli | Ankara | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 77,49771 | 77,49771 |
| 201012040 | Büro Personeli | Ankara | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 76,87636 | 77,29322 |
| 301016051 | Büro Personeli | Ankara | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 5 | 71,06355 | 74,33445 |
| 201012047 | Büro Personeli | Balıkesir | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 83,47701 | 83,58020 |
| 201012054 | Büro Personeli | Bayburt | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 5 | 76,27454 | 77,40706 |
| 301016058 | Büro Personeli | Burdur | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 71,28638 | 71,28638 |
| 301016065 | Büro Personeli | Bursa | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 72,65709 | 74,05684 |
| 201012061 | Büro Personeli | Erzincan | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 3 | 76,70305 | 83,01055 |
| 201012068 | Büro Personeli | Gaziantep | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 4 | 78,45105 | 79,26224 |
| 201012075 | Büro Personeli | İstanbul | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 14 | 76,11187 | 81,48646 |
| 201012082 | Büro Personeli | İstanbul | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 10 | 78,55035 | 86,66921 |
| 301016072 | Büro Personeli | İzmir | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 74,24137 | 74,24137 |
| 301016079 | Büro Personeli | İzmir | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 69,26292 | 69,26292 |
| 301016086 | Büro Personeli | İzmir | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 69,23354 | 71,91733 |
| 301016093 | Büro Personeli | Kars | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 69,84354 | 69,84354 |
| 301016100 | Büro Personeli | Kastamonu | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 71,94070 | 71,94070 |
| 301016107 | Büro Personeli | Kayseri | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 69,39430 | 70,58533 |
| 301016114 | Büro Personeli | Konya | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 3 | 69,46400 | 72,00723 |
| 301016121 | Büro Personeli | Kütahya | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 70,43909 | 70,82464 |
| 301016128 | Büro Personeli | Mersin | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 71,23120 | 71,23120 |
| 301016135 | Büro Personeli | Mersin | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 69,24158 | 69,77586 |
| 301016142 | Büro Personeli | Mersin | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 70,30772 | 70,30772 |
| 201012089 | Büro Personeli | Rize | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 78,07124 | 78,07124 |
| 301016149 | Büro Personeli | Sakarya | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 73,35734 | 73,35734 |
| 301016156 | Büro Personeli | Samsun | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 74,46218 | 74,46218 |
| 201012096 | Büro Personeli | Şanlıurfa | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 76,90954 | 77,35258 |
| 201012103 | Büro Personeli | Şanlıurfa | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 79,04022 | 79,04022 |
| 201012110 | Büro Personeli | Şanlıurfa | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 77,18404 | 77,62132 |
| 301016163 | Büro Personeli | Tekirdağ | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 70,39674 | 72,63088 |
| 301016170 | Büro Personeli | Tekirdağ | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 70,38830 | 70,38830 |
| 301016177 | Büro Personeli | Trabzon | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 69,35485 | 70,00072 |
| 301016184 | Büro Personeli | Van | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 3 | 73,19543 | 74,32398 |
| 101012068 | Destek Personeli | Ağrı | Ortaöğretim | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 74,78326 | 74,78326 |
| 201012117 | Destek Personeli | Ağrı | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 80,90705 | 80,90705 |
| 101012075 | Destek Personeli | Ankara | Ortaöğretim | Sözleşmeli (4/B) | 14 | 72,98762 | 76,84426 |
| 101012082 | Destek Personeli | Ankara | Ortaöğretim | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 73,51565 | 74,47012 |
| 201012124 | Destek Personeli | Ankara | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 87,87874 | 87,87874 |
| 201012131 | Destek Personeli | Ankara | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 77,32140 | 78,22414 |
| 201012138 | Destek Personeli | Ardahan | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 87,68002 | 87,68002 |
| 201012145 | Destek Personeli | Artvin | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 87,65860 | 87,65860 |
| 101012089 | Destek Personeli | Balıkesir | Ortaöğretim | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 74,50738 | 74,50738 |
| 101012096 | Destek Personeli | Denizli | Ortaöğretim | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 82,01146 | 82,01146 |
| 201012152 | Destek Personeli | Edirne | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 79,39373 | 79,39373 |
| 101012103 | Destek Personeli | Elazığ | Ortaöğretim | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 75,88528 | 75,88528 |
| 101012110 | Destek Personeli | Eskişehir | Ortaöğretim | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 76,67867 | 76,67867 |
| 101012117 | Destek Personeli | Giresun | Ortaöğretim | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 73,02488 | 73,02488 |
| 101012124 | Destek Personeli | İstanbul | Ortaöğretim | Sözleşmeli (4/B) | 13 | 71,57847 | 75,44681 |
| 201012159 | Destek Personeli | İstanbul | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 3 | 87,36746 | 88,60617 |
| 201012166 | Destek Personeli | Kars | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 80,53113 | 80,53113 |
| 101012131 | Destek Personeli | Kırşehir | Ortaöğretim | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 73,65869 | 73,65869 |
| 201012173 | Destek Personeli | Kocaeli | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 87,80762 | 87,80762 |
| 101012138 | Destek Personeli | Konya | Ortaöğretim | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 75,61842 | 75,61842 |
| 101012145 | Destek Personeli | Kütahya | Ortaöğretim | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 76,67415 | 76,67415 |
| 101012152 | Destek Personeli | Muğla | Ortaöğretim | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 74,54013 | 74,54013 |
| 101012159 | Destek Personeli | Muğla | Ortaöğretim | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 76,42651 | 76,42651 |
| 101012166 | Destek Personeli | Muş | Ortaöğretim | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 79,82547 | 79,82547 |
| 201012180 | Destek Personeli | Ordu | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 87,90792 | 87,90792 |
| 201012187 | Destek Personeli | Sakarya | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 79,53198 | 79,53198 |
| 101012173 | Destek Personeli | Trabzon | Ortaöğretim | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 77,23945 | 77,23945 |
| 101012180 | Destek Personeli | Zonguldak | Ortaöğretim | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 73,30978 | 73,30978 |
| 201011921 | İcra Memuru | Afyonkarahisar | Ön lisans | Memur | 1 | 85,50062 | 85,50062 |
| 301015743 | İcra Memuru | Afyonkarahisar | Lisans | Memur | 2 | 80,06023 | 80,18114 |
| 301015750 | İcra Memuru | Aksaray | Lisans | Memur | 2 | 80,21458 | 82,06796 |
| 301015757 | İcra Memuru | Amasya | Lisans | Memur | 1 | 80,62269 | 80,62269 |
| 201011928 | İcra Memuru | Ankara | Ön lisans | Memur | 7 | 84,90268 | 85,18318 |
| 301015764 | İcra Memuru | Ankara | Lisans | Memur | 3 | 90,55934 | 90,76326 |
Kısa yorum
- 5 merkezi yerleştirme döneminin 5’inde kadro ilan edildi (son dönem: KPSS-2026/1).
- En çok kontenjan “Büro Personeli” unvanında: 667 kontenjan, 163 kadro kodu.
- Kadrolar 81 ilde ilan edildi.
- İstihdam şekli yazılı dönemlerde 116 kadro kodu memur, 402 kadro kodu 657/4-B sözleşmeli personel olarak ilan edildi (KPSS-2024 tablolarında bu sütun yok).
- Tüm kontenjanlar doldu; boş kalan kontenjan yok.
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: ÖSYM — KPSS merkezi yerleştirme tercih kılavuzları ve en küçük/en büyük puanlar, ÖSYM KPSS-2026/1 sonuçları
Bu site resmî bir kurum sitesi değildir; başvuru ve tercih öncesinde ilgili kurumun ilanı ve ÖSYM kılavuzu esastır.
Sık sorulan sorular
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı hangi puan türüyle personel alıyor?
Bu sayfadaki merkezi yerleştirme kadrolarında ÖSYM düzeye göre tek puan türü kullanır: lisans KPSSP3, ön lisans KPSSP93, ortaöğretim KPSSP94. Kurumun kendi sınavla yaptığı alımlarda puan türü ilanında yazar.
En küçük puan “taban puan” mı?
En küçük puan, o kadro koduna yerleşen son adayın puanıdır; bir sonraki dönemin barajı değildir. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı için tüm dönemlerdeki en küçük puan 69,15353, en büyük puan 95,25329.
Kurum ne sıklıkla alım yapıyor?
ÖSYM’nin incelenen 5 merkezi yerleştirme döneminin 5’inde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı kadrolarına yerleştirme yapıldı. Kurumun kendi ilanları için ilan panosuna bakın.