Kadro
Bilgisayar işletmeni
ÖSYM’nin KPSS-2024/1–KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmelerinde “BİLGİSAYAR İŞLETMENİ” unvanıyla 121 kadro kodu ve 155 kontenjan ilan edildi. Aşağıda aranan nitelikler, hizmet sınıfı ve dönem dönem en küçük–en büyük puanlar var.

- Kurum
- 325 dönemde
- Kadro kodu
- 121
- Kontenjan
- 155
- Puan türü
- P3 · P93Lisans · Ön lisans
- Ortanca en küçük
- 79,48KPSS-2026/1
Şartlar ve kadro bilgisi
- Genel şartlar: Memur kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartlar aranır; ayrıntı için genel şartlar rehberine bakın.
- Hizmet sınıfı: Genel İdare Hizmetleri (GİH, 91 kod)
- Kadro derecesi: ÖSYM tablolarında 6–10. derece arasında ilan edildi.
- Maaş bandı: — Kaynaklı ve kadroya özgü bir maaş tablosu yayımlanmadığı için rakam vermiyoruz; ücret, kadro derecesi, hizmet sınıfı ve kurum ek ödemelerine göre değişir. Sözleşmeli pozisyonlarda ücret ilanında yazar.
- Seçme yöntemi: Bu kadrolara ÖSYM, adayların KPSS puanı ve tercih sırasına göre merkezi yerleştirme yapar; yerleşen aday başka bir sınav ya da mülakat yapılmaksızın doğrudan atanır. Düzeye göre puan türü KPSSP3 KPSSP93 olur (KPSS-2026/1 Tercih Kılavuzu md. 1.4, 4.5 ve 6).
| Aranan nitelik | ||
|---|---|---|
| 6225 | MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası sahibi olmak. | 28 |
| 4688 | Tapu ve Kadastro veya Tapu Kadastro lisans programından mezun olmak. | 9 |
| 4459 | Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programından mezun olmak. | 5 |
| 4431 | İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak. | 4 |
| 4426 | İşletme-Ekonomi, İşletme-İktisat, Ekonomi ve Finans lisans programlarının birinden mezun olmak | 3 |
| 4503 | Kamu Yönetimi,Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi lisans programlarının birinden mezun olmak. | 2 |
| 4453 | Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, İşletme-Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Maliye veya Muhasebe Bilgi Sistemleri lisans programlarının birinden mezun olmak. | 2 |
| 4525 | İstatistik veya Matematik ve İstatistik lisans programından mezun olmak. | 2 |
| 4429 | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya Çalışma Ekonomisi lisans programından mezun olmak. | 2 |
| 3002 | Adalet Meslek Eğitimi önlisans programından mezun olmak. | 1 |
| 3003 | Adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun olmak. | 1 |
| 3178 | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği veya Mahkeme Büro Hizmetleri önlisans programından mezun olmak. | 1 |
- Lisans
- Ön lisans
| KPSS-2026/1 | Lisans | 27 | 34 | 70,98297 | 78,16 | 90,79507 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | Ön lisans | 1 | 1 | 89,38719 | 89,39 | 89,38719 |
| KPSS-2025/2 | Lisans | 13 | 21 | 70,26583 | 80,33 | 83,19051 |
| KPSS-2025/2 | Ön lisans | 1 | 1 | 83,40300 | 83,40 | 83,40300 |
| KPSS-2025/1 | Lisans | 12 | 19 | 74,90413 | 81,21 | 83,93628 |
| KPSS-2025/1 | Ön lisans | 4 | 4 | 86,55038 | 89,21 | 90,18862 |
| KPSS-2024/2 | Lisans | 20 | 23 | 76,00331 | 85,27 | 93,38498 |
| KPSS-2024/2 | Ön lisans | 3 | 4 | 83,52084 | 84,01 | 85,54445 |
| KPSS-2024/1 | Lisans | 33 | 40 | 70,84214 | 74,34 | 87,71222 |
| KPSS-2024/1 | Ön lisans | 7 | 8 | 76,18683 | 83,50 | 88,95096 |
| 301017857 | Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı | Ankara | 1 | 90,79507 | 90,79507 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301017010 | Türk Tarih Kurumu Başkanlığı | Ankara | 1 | 90,07868 | 90,07868 |
| 201013643 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 89,38719 | 89,38719 |
| 301014126 | Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı | Ankara | 1 | 87,14105 | 87,14105 |
| 301017003 | Türk Dil Kurumu Başkanlığı | Ankara | 1 | 83,20138 | 83,20138 |
| 301016625 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 83,16551 | 83,16551 |
| 301014112 | Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı | Ankara | 1 | 81,03249 | 81,03249 |
| 301014105 | Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı | Ankara | 1 | 80,54291 | 80,54291 |
| 301016709 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Iğdır | 1 | 80,09124 | 80,09124 |
| 301016723 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | 1 | 79,93534 | 79,93534 |
| 301016716 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Konya | 1 | 79,91197 | 79,91197 |
| 301015477 | M.S.B Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı | Elazığ | 1 | 79,54331 | 79,54331 |
| 301017339 | Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü | İstanbul | 2 | 79,52798 | 79,89306 |
| 301015491 | M.S.B Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı | Erzincan | 1 | 79,48164 | 79,48164 |
| 301017836 | Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı | Ankara | 1 | 76,84216 | 76,84216 |
| 301017850 | Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı | Ankara | 1 | 76,09233 | 76,09233 |
| 301016646 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Sakarya | 1 | 74,34087 | 74,34087 |
| 301016632 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Kocaeli | 1 | 73,82111 | 73,82111 |
| 301016674 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Sakarya | 2 | 73,27676 | 77,58637 |
| 301016653 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Sakarya | 3 | 72,79205 | 73,64582 |
| 301017346 | Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü | İstanbul | 1 | 72,68654 | 72,68654 |
| 301015484 | M.S.B Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı | Elazığ | 1 | 72,67364 | 72,67364 |
| 301015498 | M.S.B Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı | Erzincan | 1 | 72,60596 | 72,60596 |
| 301016667 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Sakarya | 1 | 72,22480 | 72,22480 |
| 301016681 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Sakarya | 1 | 71,91335 | 71,91335 |
| 301016660 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Sakarya | 1 | 71,71787 | 71,71787 |
| 301016639 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Kocaeli | 4 | 70,98297 | 71,38750 |
| 301017843 | Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı | Ankara | 1 | — | — |
Kısa yorum
- Bilgisayar işletmeni unvanı 5 dönemde 32 farklı kurumun tercih listesinde yer aldı; en çok kontenjan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü kurumunda (29).
- Kadro lisans, ön lisans düzeylerinde ilan edildi; her düzeyde puan türü farklıdır (KPSSP3, KPSSP93).
- İstihdam şekli yazılı dönemlerde 44 kadro kodu memur (kadrolu), 0 kadro kodu 657/4-B sözleşmeli personel, 14 kadro kodu KİT sözleşmeli personel (kamu iktisadi teşebbüsü) olarak ilan edildi.
- Toplam 1 kontenjan boş kaldı; boş kalan kodlarda en küçük puan oluşmaz.
- Tüm dönemlerde en küçük yerleşme puanı 70,26583, en büyük 93,38498; aradaki fark kurum, il ve nitelik koşullarının puanı ne kadar değiştirdiğini gösterir.
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: ÖSYM — KPSS merkezi yerleştirme tercih kılavuzları ve en küçük/en büyük puanlar, ÖSYM KPSS-2026/1 tercih kılavuzu
Bu site resmî bir kurum sitesi değildir; başvuru ve tercih öncesinde ilgili kurumun ilanı ve ÖSYM kılavuzu esastır.
Sık sorulan sorular
Bilgisayar işletmeni için hangi KPSS puanı gerekir?
Merkezi yerleştirmede puan türünü öğrenim düzeyi belirler: lisans için KPSSP3, ön lisans için KPSSP93. Kurumların kendi sınavla yaptığı alımlarda puan türü ilanında yazar.
Bir sonraki dönemde taban puan ne olur?
Taban puanı önceden bilmek mümkün değildir; en küçük puan o dönemdeki kontenjana, tercih eden adaylara ve nitelik koşullarına göre oluşur. Geçmiş dönemler yalnızca fikir verir.
Nitelik kodumu nasıl kontrol ederim?
Tercih kılavuzundaki her kadro kodunun yanında aranan nitelik kodları yazar. Mezun olduğunuz program bu kodlardan birinde sayılıyorsa o kadroyu tercih edebilirsiniz; ÖSYM sistemi uyumsuz tercihleri kaydetmez.