Kadro
Büro personeli
ÖSYM’nin KPSS-2024/1–KPSS-2026/1 merkezi yerleştirmelerinde “BÜRO PERSONELİ” unvanıyla 323 kadro kodu ve 981 kontenjan ilan edildi. Aşağıda aranan nitelikler, hizmet sınıfı ve dönem dönem en küçük–en büyük puanlar var.
- Kurum
- 315 dönemde
- Kadro kodu
- 323
- Kontenjan
- 981
- Puan türü
- P3 · P93Lisans · Ön lisans
- Ortanca en küçük
- 73,80KPSS-2026/1
Şartlar ve kadro bilgisi
- Genel şartlar: Memur kadrolarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartlar aranır; ayrıntı için genel şartlar rehberine bakın.
- Hizmet sınıfı: ÖSYM tablolarında hizmet sınıfı yazılmamış (sözleşmeli pozisyonlarda bu sütun boştur).
- Kadro derecesi: kaynakta yok (sözleşmeli pozisyonlarda derece yazılmaz).
- Maaş bandı: — Kaynaklı ve kadroya özgü bir maaş tablosu yayımlanmadığı için rakam vermiyoruz; ücret, kadro derecesi, hizmet sınıfı ve kurum ek ödemelerine göre değişir. Sözleşmeli pozisyonlarda ücret ilanında yazar.
- Seçme yöntemi: Bu kadrolara ÖSYM, adayların KPSS puanı ve tercih sırasına göre merkezi yerleştirme yapar; yerleşen aday başka bir sınav ya da mülakat yapılmaksızın doğrudan atanır. Düzeye göre puan türü KPSSP3 KPSSP93 olur (KPSS-2026/1 Tercih Kılavuzu md. 1.4, 4.5 ve 6).
| Aranan nitelik | ||
|---|---|---|
| 4463 | Sigortacılık, Sigortacılık ve Aktüerya, Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri, Sigortacılık ve Risk Yönetimi veya Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik lisans programlarının birinden mezun olmak. | 24 |
| 3004 | Sosyal Güvenlik önlisans programından mezun olmak. | 13 |
| 4431 | İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Yönetim ve Organizasyon, Yönetim Bilimleri, Yönetim Bilimleri ve Liderlik, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, İşletme Bilgi Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak. | 2 |
| 3183 | İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak. | 1 |
| 3384 | Sosyal Hizmetler önlisans programından mezun olmak. | 1 |
| 3173 | Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme-Muhasebe önlisans programlarının birinden mezun olmak. | 1 |
| 3271 | Deniz ve Liman İşletme, Deniz ve Liman İşletmeciliği, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak. | 1 |
| 4001 | Herhangi bir lisans programından mezun olmak. | 1 |
| 4507 | Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Avrupa Birliği İlişkileri, Uluslararası İlişkiler ve Deniz Güvenliği, Siyaset Bilimi, Toplumsal ve Siyasal Bilimler, Uluslararası Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak. | 1 |
| 4421 | Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari Bilimler, Ekonomi-Yönetim Bilimleri, Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi, Uluslararası Ekonomi lisans programlarının birinden mezun olmak. | 1 |
| 4453 | Muhasebe, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Muhasebe ve Finansman, Finans ve Muhasebe, Muhasebe ve Denetim, İşletme-Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Maliye veya Muhasebe Bilgi Sistemleri lisans programlarının birinden mezun olmak. | 1 |
| 4459 | Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe lisans programından mezun olmak. | 1 |
- Lisans
- Ön lisans
| KPSS-2026/1 | Lisans | 27 | 57 | 69,23354 | 71,23 | 91,48039 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/1 | Ön lisans | 17 | 67 | 72,61000 | 77,53 | 86,66921 |
| KPSS-2025/2 | Lisans | 105 | 246 | 69,76985 | 80,89 | 91,48768 |
| KPSS-2025/2 | Ön lisans | 119 | 499 | 76,25989 | 81,51 | 94,93509 |
| KPSS-2025/1 | Lisans | 24 | 63 | 72,65709 | 81,58 | 91,80272 |
| KPSS-2025/1 | Ön lisans | 31 | 49 | 72,02570 | 85,26 | 97,59559 |
| 301014140 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | 1 | 91,48039 | 91,48039 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201012047 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Balıkesir | 2 | 83,47701 | 83,58020 |
| 201011893 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | 1 | 83,38447 | 83,38447 |
| 201012026 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 1 | 82,00940 | 82,00940 |
| 201014084 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 13 | 80,82040 | 85,02928 |
| 301015414 | Kentsel Dönüşüm Başkanlığı | Ankara | 12 | 80,27577 | 82,93667 |
| 301015379 | İnönü Üniversitesi | Malatya | 3 | 80,18715 | 80,58041 |
| 201012103 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Şanlıurfa | 1 | 79,04022 | 79,04022 |
| 201012082 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul | 10 | 78,55035 | 86,66921 |
| 201012068 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Gaziantep | 4 | 78,45105 | 79,26224 |
| 201012089 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Rize | 1 | 78,07124 | 78,07124 |
| 201012019 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 3 | 77,52978 | 78,51629 |
| 201012033 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 1 | 77,49771 | 77,49771 |
| 201012110 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Şanlıurfa | 2 | 77,18404 | 77,62132 |
| 201012096 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Şanlıurfa | 2 | 76,90954 | 77,35258 |
| 201012040 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 2 | 76,87636 | 77,29322 |
| 201012061 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Erzincan | 3 | 76,70305 | 83,01055 |
| 201012054 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bayburt | 5 | 76,27454 | 77,40706 |
| 201012075 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul | 14 | 76,11187 | 81,48646 |
| 301016023 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Adana | 1 | 74,56167 | 74,56167 |
| 301016156 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Samsun | 1 | 74,46218 | 74,46218 |
| 301016072 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | 1 | 74,24137 | 74,24137 |
| 301016149 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Sakarya | 1 | 73,35734 | 73,35734 |
| 301016184 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Van | 3 | 73,19543 | 74,32398 |
| 301016037 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Afyonkarahisar | 1 | 73,18408 | 73,18408 |
| 301016065 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bursa | 2 | 72,65709 | 74,05684 |
| 201014091 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 2 | 72,61000 | 76,50044 |
| 301016030 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Afyonkarahisar | 1 | 72,29531 | 72,29531 |
| 301016100 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kastamonu | 1 | 71,94070 | 71,94070 |
| 301016058 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Burdur | 1 | 71,28638 | 71,28638 |
| 301016128 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Mersin | 1 | 71,23120 | 71,23120 |
| 301016051 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 5 | 71,06355 | 74,33445 |
| 301016121 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kütahya | 2 | 70,43909 | 70,82464 |
| 301016163 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Tekirdağ | 2 | 70,39674 | 72,63088 |
| 301016170 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Tekirdağ | 1 | 70,38830 | 70,38830 |
| 301016142 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Mersin | 1 | 70,30772 | 70,30772 |
| 301016093 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kars | 1 | 69,84354 | 69,84354 |
| 301016114 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Konya | 3 | 69,46400 | 72,00723 |
| 301016107 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kayseri | 2 | 69,39430 | 70,58533 |
| 301016177 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Trabzon | 2 | 69,35485 | 70,00072 |
| 301016044 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ağrı | 3 | 69,26981 | 71,73766 |
| 301016079 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | 1 | 69,26292 | 69,26292 |
| 301016135 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Mersin | 2 | 69,24158 | 69,77586 |
| 301016086 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | 2 | 69,23354 | 71,91733 |
Kısa yorum
- Büro personeli unvanı 5 dönemde 31 farklı kurumun tercih listesinde yer aldı; en çok kontenjan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı kurumunda (667).
- Kadro lisans, ön lisans düzeylerinde ilan edildi; her düzeyde puan türü farklıdır (KPSSP3, KPSSP93).
- İstihdam şekli yazılı dönemlerde 0 kadro kodu memur (kadrolu), 323 kadro kodu 657/4-B sözleşmeli personel olarak ilan edildi.
- İncelenen dönemlerde tüm kontenjanlar doldu.
- Tüm dönemlerde en küçük yerleşme puanı 69,23354, en büyük 97,59559; aradaki fark kurum, il ve nitelik koşullarının puanı ne kadar değiştirdiğini gösterir.
Bu unvanın geçtiği ilanlar
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü
Sözleşmeli Personel Alım İlanı (24.09.2026)
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
77 Adet Sözleşmeli Personel Alımı
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA)
Personel Alım İlanı (2026)
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü
Sözleşmeli Personel Alım İlanı (2026/1) (18.09.2026-02.10.2026)
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü
Sözleşmeli Personel (657-4/B) Alım İlanı (2026/1)
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü
Sözleşmeli Personel Alım İlanı 2026-2
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: ÖSYM — KPSS merkezi yerleştirme tercih kılavuzları ve en küçük/en büyük puanlar, ÖSYM KPSS-2026/1 tercih kılavuzu
Bu site resmî bir kurum sitesi değildir; başvuru ve tercih öncesinde ilgili kurumun ilanı ve ÖSYM kılavuzu esastır.
Sık sorulan sorular
Büro personeli için hangi KPSS puanı gerekir?
Merkezi yerleştirmede puan türünü öğrenim düzeyi belirler: lisans için KPSSP3, ön lisans için KPSSP93. Kurumların kendi sınavla yaptığı alımlarda puan türü ilanında yazar.
Bir sonraki dönemde taban puan ne olur?
Taban puanı önceden bilmek mümkün değildir; en küçük puan o dönemdeki kontenjana, tercih eden adaylara ve nitelik koşullarına göre oluşur. Geçmiş dönemler yalnızca fikir verir.
Nitelik kodumu nasıl kontrol ederim?
Tercih kılavuzundaki her kadro kodunun yanında aranan nitelik kodları yazar. Mezun olduğunuz program bu kodlardan birinde sayılıyorsa o kadroyu tercih edebilirsiniz; ÖSYM sistemi uyumsuz tercihleri kaydetmez.