Kurum · Kurum / başkanlık
Gelir İdaresi Başkanlığı
ÖSYM’nin KPSS merkezi yerleştirme sonuç dosyalarına göre Gelir İdaresi Başkanlığı, KPSS-2024/1 ile KPSS-2026/1 arasındaki 5 dönemde toplam 297 kadro kodu ve 553 kontenjan ilan etti. Puanlar, yerleşen adayların en küçük ve en büyük KPSS puanlarıdır.
- Alım sıklığı
- 5/5dönemde kadro ilanı
- Kadro kodu
- 297
- Kontenjan
- 553553 yerleşen
- En küçük puan
- 64,44542tüm dönemlerde
- En büyük puan
- 96,34621tüm dönemlerde
Başvuru kanalı
- KPSS merkezi yerleştirme: Bu sayfadaki kadrolara adaylar ÖSYM’nin tercih kılavuzunda yayımlanan listeden, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden tercih yaparak yerleşti. Yerleştirmede lisans için KPSSP3, ön lisans için KPSSP93, ortaöğretim için KPSSP94 kullanılır.
- Hizmet sınıfı: Memur kadroları ÖSYM tablolarında YH (Yardımcı Hizmetler), AH (Avukatlık Hizmetleri), GİH (Genel İdare Hizmetleri), TH (Teknik Hizmetler) sınıfında ilan edildi. Sınıfların tanımı için hizmet sınıfları rehberine bakın.
Gelir İdaresi Başkanlığı hakkında veriden notlar
Kontenjanın düzeylere dağılımı: lisans 69, ön lisans 394, ortaöğretim 90; en büyük pay ön lisans düzeyinde (KPSSP93). Ön lisans kadrolarında KPSS-2025/2 döneminde 60 kontenjan ve 70,74 ortanca en küçük puan, KPSS-2026/1 döneminde 45 kontenjan ve 71,17 ortanca en küçük puan görüldü; ortanca yükseldi. En çok kontenjan Ankara ilindeydi: 174 kontenjan, toplamın yüzde 31 kadarı. En yüksek en küçük puan 96,34621 ile KPSS-2025/2 dönemindeki 102010836 kodlu Hizmetli (Bursa) kadrosunda oluştu.
KPSS-2026/1 tercih kılavuzundaki kuruma özgü şartlar
- B grubu kadrolara atananlar atandıkları yerde fiilen iki yıl, avukat kadrolarına atananlar üç yıl görev yapmak zorundadır; bu süre dolmadan kurum içi nakil yapılmaz. (Başvurma özel şartları 2.8)
Kaynak: ÖSYM KPSS-2026/1 Tercih Kılavuzu. Şartlar dönemden döneme değişebilir; tercih yaptığınız dönemin kılavuzu esastır.
| KPSS-2026/1 | 39 | 90 | 90 | 64,44542 | 93,85962 |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/2 | 56 | 82 | 82 | 65,37834 | 96,34621 |
| KPSS-2025/1 | 187 | 330 | 330 | 72,61000 | 95,10949 |
| KPSS-2024/2 | 7 | 11 | 11 | 79,41902 | 93,75385 |
| KPSS-2024/1 | 8 | 40 | 40 | 73,33795 | 93,15196 |
| Düzey | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Şoför | Ön lisans | 94 | 204 | 64,44542 | KPSS-2026/1 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ön lisans | 53 | 113 | 69,78784 | KPSS-2026/1 |
| Hizmetli | Ortaöğretim, Ön lisans | 39 | 81 | 84,28450 | KPSS-2026/1 |
| Avukat | Lisans | 62 | 62 | 90,57224 | KPSS-2026/1 |
| Teknisyen | Ortaöğretim | 20 | 61 | 69,03422 | KPSS-2026/1 |
| Aşçı | Ortaöğretim | 22 | 22 | 76,70273 | KPSS-2026/1 |
| Mimar | Lisans | 2 | 5 | 91,13550 | KPSS-2026/1 |
| Tekniker | Ön lisans | 3 | 3 | 82,59369 | KPSS-2025/1 |
| Mühendis | Lisans | 2 | 2 | 88,01780 | KPSS-2026/1 |
| 101011851 | Aşçı | Elazığ | Ortaöğretim | Memur | 1 | 85,91590 | 85,91590 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101011858 | Aşçı | Erzincan | Ortaöğretim | Memur | 1 | 78,37606 | 78,37606 |
| 101011865 | Aşçı | Sakarya | Ortaöğretim | Memur | 1 | 80,25492 | 80,25492 |
| 301015246 | Avukat | Ardahan | Lisans | Memur | 1 | 90,75880 | 90,75880 |
| 301015253 | Avukat | Gaziantep | Lisans | Memur | 1 | 92,26048 | 92,26048 |
| 301015260 | Avukat | Kayseri | Lisans | Memur | 1 | 92,97646 | 92,97646 |
| 301015267 | Avukat | Kocaeli | Lisans | Memur | 1 | 91,94903 | 91,94903 |
| 301015274 | Avukat | Siirt | Lisans | Memur | 1 | 90,68025 | 90,68025 |
| 301015281 | Avukat | Şırnak | Lisans | Memur | 1 | 90,57224 | 90,57224 |
| 301015288 | Avukat | Trabzon | Lisans | Memur | 1 | 90,84945 | 90,84945 |
| 301015295 | Avukat | Uşak | Lisans | Memur | 1 | 91,48526 | 91,48526 |
| 301015302 | Avukat | Yalova | Lisans | Memur | 1 | 90,97076 | 90,97076 |
| 101011872 | Hizmetli | Muğla | Ortaöğretim | Memur | 1 | 93,65442 | 93,65442 |
| 201011690 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Afyonkarahisar | Ön lisans | Memur | 1 | 77,32728 | 77,32728 |
| 201011697 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ankara | Ön lisans | Memur | 8 | 69,83166 | 71,61961 |
| 201011704 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ankara | Ön lisans | Memur | 1 | 72,10948 | 72,10948 |
| 201011711 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Diyarbakır | Ön lisans | Memur | 1 | 77,40029 | 77,40029 |
| 201011718 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Gümüşhane | Ön lisans | Memur | 1 | 71,81245 | 71,81245 |
| 201011725 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Hakkari | Ön lisans | Memur | 1 | 76,40890 | 76,40890 |
| 201011732 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | İstanbul | Ön lisans | Memur | 5 | 69,78784 | 72,57982 |
| 201011739 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | İzmir | Ön lisans | Memur | 1 | 72,26237 | 72,26237 |
| 201011746 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Kocaeli | Ön lisans | Memur | 1 | 71,42099 | 71,42099 |
| 201011753 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Konya | Ön lisans | Memur | 1 | 72,37533 | 72,37533 |
| 201011760 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ordu | Ön lisans | Memur | 1 | 70,91359 | 70,91359 |
| 301015309 | Mimar | Ankara | Lisans | Memur | 4 | 91,13550 | 93,85962 |
| 301015316 | Mühendis | Ankara | Lisans | Memur | 1 | 91,46634 | 91,46634 |
| 301015323 | Mühendis | Ankara | Lisans | Memur | 1 | 88,01780 | 88,01780 |
| 201011767 | Şoför | Ağrı | Ön lisans | Memur | 1 | 67,98136 | 67,98136 |
| 201011774 | Şoför | Ankara | Ön lisans | Memur | 10 | 64,89047 | 69,15971 |
| 201011781 | Şoför | Ankara | Ön lisans | Memur | 1 | 67,00462 | 67,00462 |
| 201011788 | Şoför | İstanbul | Ön lisans | Memur | 5 | 64,44542 | 64,85441 |
| 201011795 | Şoför | İzmir | Ön lisans | Memur | 2 | 67,01438 | 70,32153 |
| 201011802 | Şoför | Kayseri | Ön lisans | Memur | 1 | 71,79492 | 71,79492 |
| 201011809 | Şoför | Kocaeli | Ön lisans | Memur | 1 | 68,79356 | 68,79356 |
| 201011816 | Şoför | Tunceli | Ön lisans | Memur | 1 | 74,31616 | 74,31616 |
| 201011823 | Şoför | Yozgat | Ön lisans | Memur | 1 | 69,66223 | 69,66223 |
| 101011879 | Teknisyen | Ankara | Ortaöğretim | Memur | 10 | 79,27221 | 83,41944 |
| 101011886 | Teknisyen | Ankara | Ortaöğretim | Memur | 2 | 74,90708 | 75,19199 |
| 101011893 | Teknisyen | Ankara | Ortaöğretim | Memur | 14 | 69,03422 | 76,95755 |
Kısa yorum
- 5 merkezi yerleştirme döneminin 5’inde kadro ilan edildi (son dönem: KPSS-2026/1).
- En çok kontenjan “Şoför” unvanında: 204 kontenjan, 94 kadro kodu.
- Kadrolar 81 ilde ilan edildi.
- İstihdam şekli yazılı dönemlerde 282 kadro kodu memur olarak ilan edildi (KPSS-2024 tablolarında bu sütun yok).
- Tüm kontenjanlar doldu; boş kalan kontenjan yok.
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: ÖSYM — KPSS merkezi yerleştirme tercih kılavuzları ve en küçük/en büyük puanlar, ÖSYM KPSS-2026/1 sonuçları
Bu site resmî bir kurum sitesi değildir; başvuru ve tercih öncesinde ilgili kurumun ilanı ve ÖSYM kılavuzu esastır.
Sık sorulan sorular
Gelir İdaresi Başkanlığı hangi puan türüyle personel alıyor?
Bu sayfadaki merkezi yerleştirme kadrolarında ÖSYM düzeye göre tek puan türü kullanır: lisans KPSSP3, ön lisans KPSSP93, ortaöğretim KPSSP94. Kurumun kendi sınavla yaptığı alımlarda puan türü ilanında yazar.
En küçük puan “taban puan” mı?
En küçük puan, o kadro koduna yerleşen son adayın puanıdır; bir sonraki dönemin barajı değildir. Gelir İdaresi Başkanlığı için tüm dönemlerdeki en küçük puan 64,44542, en büyük puan 96,34621.
Kurum ne sıklıkla alım yapıyor?
ÖSYM’nin incelenen 5 merkezi yerleştirme döneminin 5’inde Gelir İdaresi Başkanlığı kadrolarına yerleştirme yapıldı. Kurumun kendi ilanları için ilan panosuna bakın.