Kurum · Kamu iktisadi kuruluşu
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
ÖSYM’nin KPSS merkezi yerleştirme sonuç dosyalarına göre Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, KPSS-2024/1 ile KPSS-2026/1 arasındaki 5 dönemde toplam 248 kadro kodu ve 366 kontenjan ilan etti. Puanlar, yerleşen adayların en küçük ve en büyük KPSS puanlarıdır.
- Alım sıklığı
- 5/5dönemde kadro ilanı
- Kadro kodu
- 248
- Kontenjan
- 366366 yerleşen
- En küçük puan
- 70,26583tüm dönemlerde
- En büyük puan
- 98,89347tüm dönemlerde
Başvuru kanalı
- KPSS merkezi yerleştirme: Bu sayfadaki kadrolara adaylar ÖSYM’nin tercih kılavuzunda yayımlanan listeden, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden tercih yaparak yerleşti. Yerleştirmede lisans için KPSSP3, ön lisans için KPSSP93, ortaöğretim için KPSSP94 kullanılır.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü hakkında veriden notlar
Kontenjanın düzeylere dağılımı: lisans 193, ön lisans 61, ortaöğretim 112; en büyük pay lisans düzeyinde (KPSSP3). Lisans kadrolarında KPSS-2025/2 döneminde 26 kontenjan ve 82,15 ortanca en küçük puan, KPSS-2026/1 döneminde 45 kontenjan ve 80,78 ortanca en küçük puan görüldü; ortanca düştü. En çok kontenjan Şanlıurfa ilindeydi: 100 kontenjan, toplamın yüzde 27 kadarı. En yüksek en küçük puan 91,06606 ile KPSS-2024/2 dönemindeki 202011606 kodlu Memur (Ankara) kadrosunda oluştu.
Kurumun pozisyonları ÖSYM tablolarında “KİT sözleşmeli personel” olarak yer alıyor: bunlar 657 sayılı Kanun’un 4/B bendindeki sözleşmeli personel değil, 399 sayılı KHK kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüsü pozisyonlarıdır. KPSS-2026/1 tercih kılavuzuna göre 1 Ocak 2026’dan sonra bu pozisyonlara atananlar, sayılan istisnalar dışında, üç yıl geçmeden başka kamu kurumlarına atanamaz ve merkezi yerleştirmelere başvuramaz; ayrıntı için KİT sözleşmeli personel rehberi.
| KPSS-2026/1 | 57 | 77 | 77 | 70,45690 | 89,38719 |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/2 | 42 | 63 | 63 | 70,26583 | 87,04108 |
| KPSS-2025/1 | 25 | 29 | 29 | 71,99739 | 87,54112 |
| KPSS-2024/2 | 89 | 158 | 158 | 71,25179 | 98,89347 |
| KPSS-2024/1 | 35 | 39 | 39 | 74,13298 | 88,95562 |
| Düzey | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Veteriner Sağlık Teknisyeni | Ortaöğretim | 31 | 70 | 70,45690 | KPSS-2026/1 |
| Veteriner | Lisans | 30 | 58 | 80,82944 | KPSS-2026/1 |
| Teknisyen | Ortaöğretim | 22 | 42 | 77,34522 | KPSS-2026/1 |
| Memur | Lisans, Ön lisans | 35 | 41 | 70,55993 | KPSS-2026/1 |
| Mühendis | Lisans | 27 | 39 | 79,10493 | KPSS-2026/1 |
| Tekniker | Ön lisans | 27 | 35 | 73,50108 | KPSS-2026/1 |
| Bilgisayar İşletmeni | Ön lisans, Lisans | 27 | 29 | 70,26583 | KPSS-2026/1 |
| Anbar Memuru | Lisans, Ön lisans | 18 | 20 | 77,31707 | KPSS-2026/1 |
| Puantör | Ön lisans, Lisans | 10 | 11 | 74,13298 | KPSS-2026/1 |
| Veri HAZ.VE Kont. İşletmeni | Lisans, Ön lisans | 11 | 11 | 79,83585 | KPSS-2026/1 |
| Satınalma Memuru | Lisans, Ön lisans | 7 | 7 | 76,62327 | KPSS-2025/1 |
| Sağlık Memuru | Lisans | 2 | 2 | 86,35698 | KPSS-2024/2 |
| Veteriner Sağlık Teknikeri | Ön lisans | 1 | 1 | 90,48665 | KPSS-2024/2 |
| 301016688 | Anbar Memuru | Adana | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 80,72346 | 80,72346 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301016695 | Anbar Memuru | Ankara | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 86,04147 | 86,04147 |
| 301016702 | Anbar Memuru | Kırşehir | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 79,60255 | 79,60255 |
| 201013643 | Bilgisayar İşletmeni | Ankara | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 89,38719 | 89,38719 |
| 301016709 | Bilgisayar İşletmeni | Iğdır | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 80,09124 | 80,09124 |
| 301016716 | Bilgisayar İşletmeni | Konya | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 79,91197 | 79,91197 |
| 301016723 | Bilgisayar İşletmeni | Şanlıurfa | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 79,93534 | 79,93534 |
| 301016730 | Memur | Amasya | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 82,70978 | 82,70978 |
| 201013650 | Memur | Ankara | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 81,43687 | 81,43687 |
| 301016737 | Memur | Ankara | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 80,00059 | 80,00059 |
| 201013657 | Memur | Iğdır | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 82,29089 | 82,29089 |
| 301016744 | Memur | Iğdır | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 79,85233 | 79,85233 |
| 301016751 | Memur | Konya | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 79,87367 | 79,87367 |
| 301016758 | Memur | Şanlıurfa | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 79,88860 | 79,88860 |
| 301016765 | Mühendis | Bursa | Lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 83,24968 | 83,33674 |
| 301016772 | Mühendis | Iğdır | Lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 79,42200 | 81,37089 |
| 301016779 | Mühendis | Konya | Lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 84,91900 | 85,05680 |
| 301016786 | Mühendis | Konya | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 84,89962 | 84,89962 |
| 301016793 | Mühendis | Konya | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 80,58925 | 80,58925 |
| 301016800 | Mühendis | Şanlıurfa | Lisans | KİT sözleşmeli | 3 | 79,10493 | 81,48133 |
| 301016807 | Mühendis | Şanlıurfa | Lisans | KİT sözleşmeli | 7 | 81,50227 | 83,33674 |
| 201013664 | Puantör | Ankara | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 79,81147 | 79,81147 |
| 201013671 | Tekniker | Aksaray | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 81,98898 | 81,98898 |
| 201013678 | Tekniker | Amasya | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 82,47686 | 82,47686 |
| 201013685 | Tekniker | Amasya | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 79,37520 | 79,37520 |
| 201013692 | Tekniker | Iğdır | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 83,70780 | 83,70780 |
| 201013699 | Tekniker | Iğdır | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 86,79093 | 86,79093 |
| 201013706 | Tekniker | Kırklareli | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 81,24791 | 81,24791 |
| 201013713 | Tekniker | Konya | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 81,88679 | 81,88679 |
| 201013720 | Tekniker | Konya | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 79,34601 | 79,34601 |
| 201013727 | Tekniker | Konya | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 85,82395 | 85,82395 |
| 201013734 | Tekniker | Şanlıurfa | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 83,89776 | 83,89776 |
| 201013741 | Tekniker | Şanlıurfa | Ön lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 84,90757 | 84,90757 |
| 101012285 | Teknisyen | Adana | Ortaöğretim | KİT sözleşmeli | 1 | 78,04905 | 78,04905 |
| 101012292 | Teknisyen | Iğdır | Ortaöğretim | KİT sözleşmeli | 1 | 77,47957 | 77,47957 |
| 101012299 | Teknisyen | Kırşehir | Ortaöğretim | KİT sözleşmeli | 1 | 82,81420 | 82,81420 |
| 101012306 | Teknisyen | Konya | Ortaöğretim | KİT sözleşmeli | 1 | 80,72313 | 80,72313 |
| 101012313 | Teknisyen | Konya | Ortaöğretim | KİT sözleşmeli | 1 | 78,01930 | 78,01930 |
| 101012320 | Teknisyen | Şanlıurfa | Ortaöğretim | KİT sözleşmeli | 5 | 77,51232 | 79,98021 |
| 101012327 | Teknisyen | Şanlıurfa | Ortaöğretim | KİT sözleşmeli | 1 | 78,71744 | 78,71744 |
| 301016814 | Veri HAZ.VE Kont. İşletmeni | Ankara | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 87,82522 | 87,82522 |
| 301016821 | Veri HAZ.VE Kont. İşletmeni | Iğdır | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 79,83585 | 79,83585 |
| 301016828 | Veri HAZ.VE Kont. İşletmeni | Kırklareli | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 81,15495 | 81,15495 |
| 301016835 | Veri HAZ.VE Kont. İşletmeni | Kırşehir | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 80,02396 | 80,02396 |
| 301016842 | Veri HAZ.VE Kont. İşletmeni | Malatya | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 80,37128 | 80,37128 |
| 301016849 | Veteriner | Adana | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 81,74564 | 81,74564 |
| 301016856 | Veteriner | Eskişehir | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 82,42778 | 82,42778 |
| 301016863 | Veteriner | Konya | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 81,79481 | 81,79481 |
| 301016870 | Veteriner | Konya | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 81,88741 | 81,88741 |
| 301016877 | Veteriner | Malatya | Lisans | KİT sözleşmeli | 4 | 81,17994 | 81,84513 |
| 301016884 | Veteriner | Sivas | Lisans | KİT sözleşmeli | 1 | 81,29193 | 81,29193 |
| 301016891 | Veteriner | Şanlıurfa | Lisans | KİT sözleşmeli | 2 | 80,82944 | 80,96839 |
| 101012334 | Veteriner Sağlık Teknisyeni | Aksaray | Ortaöğretim | KİT sözleşmeli | 1 | 77,29443 | 77,29443 |
| 101012341 | Veteriner Sağlık Teknisyeni | Iğdır | Ortaöğretim | KİT sözleşmeli | 1 | 73,43060 | 73,43060 |
| 101012348 | Veteriner Sağlık Teknisyeni | Konya | Ortaöğretim | KİT sözleşmeli | 1 | 73,83330 | 73,83330 |
| 101012355 | Veteriner Sağlık Teknisyeni | Konya | Ortaöğretim | KİT sözleşmeli | 1 | 71,61122 | 71,61122 |
| 101012362 | Veteriner Sağlık Teknisyeni | Şanlıurfa | Ortaöğretim | KİT sözleşmeli | 2 | 70,45690 | 70,53745 |
Kısa yorum
- 5 merkezi yerleştirme döneminin 5’inde kadro ilan edildi (son dönem: KPSS-2026/1).
- En çok kontenjan “Veteriner Sağlık Teknisyeni” unvanında: 70 kontenjan, 31 kadro kodu.
- Kadrolar 15 ilde ilan edildi.
- İstihdam şekli yazılı dönemlerde 124 kadro kodu KİT sözleşmeli personel olarak ilan edildi (KPSS-2024 tablolarında bu sütun yok).
- Tüm kontenjanlar doldu; boş kalan kontenjan yok.
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: ÖSYM — KPSS merkezi yerleştirme tercih kılavuzları ve en küçük/en büyük puanlar, ÖSYM KPSS-2026/1 sonuçları
Bu site resmî bir kurum sitesi değildir; başvuru ve tercih öncesinde ilgili kurumun ilanı ve ÖSYM kılavuzu esastır.
Sık sorulan sorular
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü hangi puan türüyle personel alıyor?
Bu sayfadaki merkezi yerleştirme kadrolarında ÖSYM düzeye göre tek puan türü kullanır: lisans KPSSP3, ön lisans KPSSP93, ortaöğretim KPSSP94. Kurumun kendi sınavla yaptığı alımlarda puan türü ilanında yazar.
En küçük puan “taban puan” mı?
En küçük puan, o kadro koduna yerleşen son adayın puanıdır; bir sonraki dönemin barajı değildir. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü için tüm dönemlerdeki en küçük puan 70,26583, en büyük puan 98,89347.
Kurum ne sıklıkla alım yapıyor?
ÖSYM’nin incelenen 5 merkezi yerleştirme döneminin 5’inde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü kadrolarına yerleştirme yapıldı. Kurumun kendi ilanları için ilan panosuna bakın.