Merkezi yerleştirme
KPSS-2025/1 yerleştirme sonuçları
ÖSYM’nin 23 Temmuz 2025 tarihinde açıkladığı KPSS-2025/1 “Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme” sonuçları: kadro kodu, kontenjan, yerleşen ve en küçük–en büyük puanlar. Veri ÖSYM’nin sonuç PDF’lerinden satır satır aktarılmıştır.
- Tercih yapan
- 292.377
- Kadro kodu
- 1.391
- Kontenjan
- 2.673
- Yerleşen
- 2.655
- Kurum
- 100
| Lisans (P3) | 107.046 | 798 | 1.593 | 1.575 | 61,01451 | 87,03 | 100,00000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön lisans (P93) | 105.317 | 418 | 689 | 689 | 72,02570 | 84,43 | 99,81304 |
| Ortaöğretim (P94) | 80.014 | 175 | 391 | 391 | 71,99739 | 82,96 | 99,15732 |
| Mühendis | Lisans | 285 | 426 | 61,01451 | 87,59 | 100,00000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hemşire | Lisans | 7 | 275 | 72,35172 | 72,90 | 87,16800 |
| Memur | Lisans | 108 | 262 | 76,59838 | 82,33 | 97,85650 |
| Destek Personeli | Ortaöğretim | 56 | 162 | 74,06741 | 91,38 | 99,15732 |
| Şoför | Ön lisans | 57 | 123 | 82,36390 | 84,27 | 95,80764 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ön lisans | 53 | 121 | 72,61000 | 75,09 | 87,38987 |
| Teknisyen | Ortaöğretim | 69 | 119 | 72,16298 | 81,67 | 97,61383 |
| Tekniker | Ön lisans | 86 | 107 | 72,73271 | 82,94 | 99,81304 |
| Avukat | Lisans | 93 | 105 | 90,69558 | 92,09 | 96,98624 |
| Hazine Avukatı | Lisans | 68 | 105 | 90,78420 | 91,95 | 94,60742 |
| Vagon Teknisyeni | Ortaöğretim | 29 | 65 | 73,31430 | 75,50 | 88,22153 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Lisans | 25 | 65 | 69,92014 | 81,20 | 92,99092 |
| Büro Personeli | Lisans | 24 | 63 | 72,65709 | 81,58 | 91,80272 |
| Hizmetli | Ön lisans | 30 | 55 | 87,18338 | 88,02 | 92,32618 |
| Hareket Memuru | Lisans | 35 | 55 | 74,55080 | 75,83 | 87,02906 |
| Sağlık Teknikeri | Ön lisans | 26 | 54 | 80,70744 | 86,57 | 91,13030 |
| Büro Personeli | Ön lisans | 31 | 49 | 72,02570 | 85,26 | 97,59559 |
| Sürveyan | Lisans | 29 | 42 | 74,51210 | 79,38 | 85,07328 |
| Diğer Teknik Hizmet Personeli | Lisans | 12 | 41 | 73,63535 | 75,50 | 81,91166 |
| İcra Memuru | Ön lisans | 28 | 35 | 85,69247 | 86,78 | 90,21203 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Ön lisans | 26 | 29 | 73,69581 | 84,12 | 93,33510 |
| Memur | Ön lisans | 18 | 26 | 75,88597 | 85,21 | 98,28118 |
| Kondoktör | Ön lisans | 8 | 25 | 74,39406 | 75,26 | 86,25435 |
| Muhasebeci | Ön lisans | 24 | 25 | 80,03838 | 81,06 | 84,57936 |
| İcra Memuru | Lisans | 15 | 25 | 81,31368 | 84,27 | 90,75880 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | Ön lisans | 20 | 24 | 73,72410 | 81,00 | 88,88078 |
| Hemşire | Ortaöğretim | 2 | 22 | 79,38550 | 80,04 | 83,77402 |
| Bilgisayar İşletmeni | Lisans | 12 | 19 | 74,90413 | 81,21 | 83,93628 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | Lisans | 11 | 14 | 68,81651 | 70,17 | 80,41722 |
| Mimar | Lisans | 11 | 12 | 90,77974 | 92,92 | 95,44587 |
| Aşçı | Ortaöğretim | 9 | 9 | 85,21057 | 87,33 | 91,69618 |
| Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | Lisans | 2 | 9 | 75,85903 | 80,93 | 91,16090 |
| Veteriner | Lisans | 8 | 9 | 83,77910 | 85,81 | 90,71652 |
| İstatistikçi | Lisans | 5 | 9 | 76,24262 | 77,03 | 82,45554 |
| Veteriner Sağlık Teknisyeni | Ortaöğretim | 5 | 7 | 71,99739 | 73,82 | 82,22184 |
| Destek Personeli | Ön lisans | 2 | 6 | 74,21974 | 81,53 | 88,83795 |
| Diyetisyen | Lisans | 5 | 6 | 91,05134 | 91,85 | 93,96560 |
| Hizmetli | Ortaöğretim | 2 | 4 | 94,82495 | 94,91 | 95,26943 |
| Bilgisayar İşletmeni | Ön lisans | 4 | 4 | 86,55038 | 89,21 | 90,18862 |
| Muhasebeci | Lisans | 3 | 4 | 80,43896 | 80,63 | 81,87694 |
| Satınalma Memuru | Lisans | 4 | 4 | 81,19926 | 81,33 | 83,56316 |
| Psikolog | Lisans | 2 | 4 | 89,24024 | 89,36 | 90,22452 |
| Anbar Memuru | Lisans | 4 | 4 | 80,64085 | 81,40 | 81,54097 |
| Şehir Plancısı | Lisans | 4 | 4 | 86,62568 | 87,10 | 89,17857 |
| Kütüphaneci | Lisans | 4 | 4 | 80,95150 | 82,69 | 83,34559 |
| Puantör | Lisans | 2 | 4 | 80,87734 | 81,11 | 85,46133 |
| Kimyager | Lisans | 2 | 4 | 84,14776 | 87,22 | 90,99373 |
| İş Makinası Sürücüsü | Ön lisans | 3 | 3 | 84,41869 | 85,34 | 88,98985 |
| Apron Memuru | Lisans | 3 | 3 | 89,28901 | 91,20 | 92,72019 |
| Programcı | Lisans | 3 | 3 | 82,37699 | 83,74 | 85,54191 |
| Mütercim | Lisans | 3 | 3 | 81,05100 | 83,84 | 84,16066 |
| Aşçı | Ön lisans | 1 | 2 | 85,55222 | 85,55 | 86,18134 |
| Ambar Memuru | Lisans | 2 | 2 | 91,58718 | 92,08 | 92,57193 |
| Aşçı | Lisans | 1 | 2 | 80,85842 | 80,86 | 81,21013 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ortaöğretim | 1 | 1 | 91,06238 | 91,06 | 91,06238 |
| Şoför | Ortaöğretim | 1 | 1 | 94,20016 | 94,20 | 94,20016 |
| Sağlık Memuru | Ortaöğretim | 1 | 1 | 86,83611 | 86,84 | 86,83611 |
| Dava Takip Memuru | Ön lisans | 1 | 1 | 90,36493 | 90,36 | 90,36493 |
| Fizyoterapist | Lisans | 1 | 1 | 91,61663 | 91,62 | 91,61663 |
| Şoför | Lisans | 1 | 1 | 91,19920 | 91,20 | 91,19920 |
| Heykeltraş | Lisans | 1 | 1 | 69,14890 | 69,15 | 69,14890 |
| Veteriner Hekim | Lisans | 1 | 1 | 91,23547 | 91,24 | 91,23547 |
| Uzman | Lisans | 1 | 1 | 82,08086 | 82,08 | 82,08086 |
| Veri HAZ.VE Kont. İşletmeni | Lisans | 1 | 1 | 81,85520 | 81,86 | 81,85520 |
| 301018641 | Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü | Mühendis | Ankara | 100,00000 |
|---|---|---|---|---|
| 201011557 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Ankara | 99,81304 |
| 101013559 | Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | Destek Personeli | İstanbul | 99,15732 |
| 201011403 | Bingöl İl Özel İdaresi | Memur | Bingöl | 98,28118 |
| 301016436 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Amasya | 97,85650 |
| 301016072 | Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü | Mühendis | İstanbul | 97,64745 |
| 201013993 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Büro Personeli | Samsun | 97,59559 |
| 301020048 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Avukat | İstanbul | 96,98624 |
| 101013552 | Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | Destek Personeli | Gaziantep | 96,49527 |
| 201013860 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Büro Personeli | Ankara | 96,47571 |
| 301020062 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Avukat | Sakarya | 96,29566 |
| 301016457 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur | Malatya | 96,10910 |
| 201011585 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Muğla | 96,00437 |
| 101013580 | Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | Destek Personeli | Trabzon | 95,84375 |
| 101012656 | Bursa Teknik Üniversitesi | Destek Personeli | Bursa | 95,82570 |
Kısa yorum
- KPSS-2025/1’de 100 kurum 1.391 kadro kodu ve 2.673 kontenjan ilan etti; 2.655 aday yerleşti.
- Tercih yapan aday sayısı 292.377; kontenjan başına yaklaşık 109 tercih yapan aday düşüyor.
- Bir önceki dönem KPSS-2024/2’e göre kontenjan 1.615 → 2.673 oldu.
- En çok kontenjanı Gelir İdaresi Başkanlığı (330) açtı; en çok kontenjanlı unvan Mühendis (lisans, 426).
- 11 kadro kodunda toplam 18 kontenjan boş kaldı.
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: ÖSYM KPSS-2025/1 sonuçları, ÖSYM KPSS-2025/1 tercih kılavuzu, ÖSYM — KPSS merkezi yerleştirme tercih kılavuzları ve en küçük/en büyük puanlar
Bu site resmî bir kurum sitesi değildir; başvuru ve tercih öncesinde ilgili kurumun ilanı ve ÖSYM kılavuzu esastır.
Sık sorulan sorular
KPSS-2025/1 en küçük puan ne anlama geliyor?
Bir kadro koduna yerleşen adaylar arasındaki en düşük KPSS puanıdır. Aynı kod bir sonraki dönemde yeniden açılsa bile en küçük puan farklı oluşur; bu yüzden “baraj” değil, geçmiş dönemin sonucudur.
Bu dönemde hangi puan türleri kullanıldı?
ÖSYM tercih kılavuzuna göre ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için KPSSP3 kullanıldı.
Tüm kadro listesini nereden indirebilirim?
Bu sayfadaki tabloların dayandığı 1.391 satırlık listeyi JSON olarak indirebilirsiniz (/veri/kpss-2025-1.json). Resmî belge ÖSYM’nin sonuç sayfasındaki PDF’lerdir.