Kurum · Bakanlık
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
ÖSYM’nin KPSS merkezi yerleştirme sonuç dosyalarına göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KPSS-2024/1 ile KPSS-2026/1 arasındaki 5 dönemde toplam 113 kadro kodu ve 165 kontenjan ilan etti. Puanlar, yerleşen adayların en küçük ve en büyük KPSS puanlarıdır.
- Alım sıklığı
- 1/5dönemde kadro ilanı
- Kadro kodu
- 113
- Kontenjan
- 165165 yerleşen
- En küçük puan
- 70,58638tüm dönemlerde
- En büyük puan
- 94,46564tüm dönemlerde
Başvuru kanalı
- KPSS merkezi yerleştirme: Bu sayfadaki kadrolara adaylar ÖSYM’nin tercih kılavuzunda yayımlanan listeden, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden tercih yaparak yerleşti. Yerleştirmede lisans için KPSSP3, ön lisans için KPSSP93, ortaöğretim için KPSSP94 kullanılır.
- Hizmet sınıfı: Memur kadroları ÖSYM tablolarında AH (Avukatlık Hizmetleri), GİH (Genel İdare Hizmetleri), TH (Teknik Hizmetler) sınıfında ilan edildi. Sınıfların tanımı için hizmet sınıfları rehberine bakın.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hakkında veriden notlar
Kontenjanın düzeylere dağılımı: lisans 158, ön lisans 7; en büyük pay lisans düzeyinde (KPSSP3). En çok kontenjan Ankara ilindeydi: 52 kontenjan, toplamın yüzde 32 kadarı. En yüksek en küçük puan 94,46564 ile KPSS-2025/2 dönemindeki 302014441 kodlu Avukat (Ankara) kadrosunda oluştu.
Kurumun kadrolarının çoğu 657 sayılı Kanun’un 4/B bendine göre sözleşmeli personel pozisyonudur; bu pozisyonlarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uygulanır ve kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz. Farklar için sözleşmeli ve kadrolu personel rehberi.
| KPSS-2026/1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/2 | 113 | 165 | 165 | 70,58638 | 94,46564 |
| KPSS-2025/1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| KPSS-2024/2 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| KPSS-2024/1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Düzey | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mühendis | Lisans | 88 | 134 | 81,11469 | KPSS-2025/2 |
| Büro Personeli | Lisans | 13 | 13 | 80,34150 | KPSS-2025/2 |
| Memur | Ön lisans, Lisans | 4 | 8 | 81,00466 | KPSS-2025/2 |
| Mimar | Lisans | 5 | 5 | 89,66571 | KPSS-2025/2 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ön lisans | 1 | 2 | 70,58638 | KPSS-2025/2 |
| Şehir Plancısı | Lisans | 1 | 2 | 86,74699 | KPSS-2025/2 |
| Avukat | Lisans | 1 | 1 | 94,46564 | KPSS-2025/2 |
| 302014441 | Avukat | Ankara | Lisans | Memur | 1 | 94,46564 | 94,46564 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302014546 | Büro Personeli | Ağrı | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 80,53690 | 80,53690 |
| 302014553 | Büro Personeli | Ankara | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 82,38746 | 82,38746 |
| 302014560 | Büro Personeli | Bolu | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 84,37465 | 84,37465 |
| 302014567 | Büro Personeli | Burdur | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 81,08524 | 81,08524 |
| 302014574 | Büro Personeli | Çanakkale | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 82,29080 | 82,29080 |
| 302014581 | Büro Personeli | Iğdır | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 80,34150 | 80,34150 |
| 302014588 | Büro Personeli | Karabük | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 80,51954 | 80,51954 |
| 302014595 | Büro Personeli | Osmaniye | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 81,48336 | 81,48336 |
| 302014602 | Büro Personeli | Sakarya | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 81,55104 | 81,55104 |
| 302014609 | Büro Personeli | Samsun | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 86,76435 | 86,76435 |
| 302014616 | Büro Personeli | Siirt | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 80,64444 | 80,64444 |
| 302014623 | Büro Personeli | Şanlıurfa | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 80,48172 | 80,48172 |
| 302014630 | Büro Personeli | Yalova | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 80,52157 | 80,52157 |
| 202011711 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | İstanbul | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 70,58638 | 71,39370 |
| 202011697 | Memur | Ankara | Ön lisans | Memur | 3 | 85,64376 | 88,67141 |
| 202011704 | Memur | Ankara | Ön lisans | Memur | 2 | 86,46860 | 87,47653 |
| 302014448 | Memur | Ankara | Lisans | Memur | 1 | 81,00466 | 81,00466 |
| 302014455 | Memur | Ankara | Lisans | Memur | 2 | 82,55065 | 87,09877 |
| 302014637 | Mimar | Ankara | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 90,46626 | 90,46626 |
| 302014644 | Mimar | Hatay | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 91,40913 | 91,40913 |
| 302014651 | Mimar | İstanbul | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 89,66571 | 89,66571 |
| 302014658 | Mimar | Kocaeli | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 90,01100 | 90,01100 |
| 302014665 | Mimar | Tekirdağ | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 89,96466 | 89,96466 |
| 302014672 | Mühendis | Adana | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 82,31532 | 82,31532 |
| 302014679 | Mühendis | Adıyaman | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 84,72596 | 84,72596 |
| 302014686 | Mühendis | Afyonkarahisar | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 89,50455 | 89,50455 |
| 302014693 | Mühendis | Ağrı | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 82,73275 | 82,73275 |
| 302014700 | Mühendis | Aksaray | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 84,36979 | 84,36979 |
| 302014707 | Mühendis | Amasya | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 87,44447 | 87,44447 |
| 302014462 | Mühendis | Ankara | Lisans | Memur | 2 | 87,48351 | 87,66203 |
| 302014469 | Mühendis | Ankara | Lisans | Memur | 4 | 84,79364 | 87,79091 |
| 302014476 | Mühendis | Ankara | Lisans | Memur | 2 | 88,24664 | 89,84781 |
| 302014483 | Mühendis | Ankara | Lisans | Memur | 2 | 86,84851 | 87,82921 |
| 302014490 | Mühendis | Ankara | Lisans | Memur | 1 | 90,62945 | 90,62945 |
| 302014497 | Mühendis | Ankara | Lisans | Memur | 1 | 86,62210 | 86,62210 |
| 302014504 | Mühendis | Ankara | Lisans | Memur | 1 | 83,83476 | 83,83476 |
| 302014511 | Mühendis | Ankara | Lisans | Memur | 1 | 88,34613 | 88,34613 |
| 302014518 | Mühendis | Ankara | Lisans | Memur | 7 | 86,39123 | 89,40944 |
| 302014525 | Mühendis | Ankara | Lisans | Memur | 2 | 81,11469 | 82,44068 |
| 302014532 | Mühendis | Ankara | Lisans | Memur | 2 | 90,22296 | 90,57427 |
| 302014539 | Mühendis | Ankara | Lisans | Memur | 1 | 88,08548 | 88,08548 |
| 302014714 | Mühendis | Ankara | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 86,67046 | 86,67046 |
| 302014721 | Mühendis | Ankara | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 90,33049 | 90,33049 |
| 302014728 | Mühendis | Ankara | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 86,08423 | 86,19176 |
| 302014735 | Mühendis | Ankara | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 3 | 86,76192 | 87,12572 |
| 302014742 | Mühendis | Ankara | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 3 | 85,33799 | 86,45648 |
| 302014749 | Mühendis | Ankara | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 83,37504 | 83,37504 |
| 302014756 | Mühendis | Ankara | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 82,40481 | 82,40481 |
| 302014763 | Mühendis | Ankara | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 85,93394 | 85,93394 |
| 302014770 | Mühendis | Ardahan | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 83,20739 | 83,20739 |
| 302014777 | Mühendis | Artvin | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 83,85928 | 83,85928 |
| 302014784 | Mühendis | Bartın | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 85,52455 | 85,52455 |
| 302014791 | Mühendis | Bayburt | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 83,60591 | 83,60591 |
| 302014798 | Mühendis | Bilecik | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 85,91658 | 85,91658 |
| 302014805 | Mühendis | Bilecik | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 86,37231 | 86,37231 |
| 302014812 | Mühendis | Bolu | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 89,54723 | 89,54723 |
| 302014819 | Mühendis | Bursa | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 89,66368 | 89,66368 |
| 302014826 | Mühendis | Çanakkale | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 89,34419 | 89,34419 |
| 302014833 | Mühendis | Çankırı | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 88,82281 | 88,82281 |
| 302014840 | Mühendis | Çorum | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 85,20506 | 85,20506 |
| 302014847 | Mühendis | Düzce | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 85,89321 | 85,89321 |
| 302014854 | Mühendis | Erzurum | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 83,97613 | 83,97613 |
| 302014861 | Mühendis | Giresun | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 84,05671 | 84,05671 |
| 302014868 | Mühendis | Hakkari | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 85,52252 | 85,52252 |
| 302014875 | Mühendis | Hatay | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 83,65178 | 83,65178 |
| 302014882 | Mühendis | Hatay | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 88,93277 | 88,93277 |
| 302014889 | Mühendis | Iğdır | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 84,64382 | 84,64382 |
| 302014896 | Mühendis | İstanbul | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 84,52291 | 84,52291 |
| 302014903 | Mühendis | İstanbul | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 11 | 85,62607 | 88,16403 |
| 302014910 | Mühendis | İstanbul | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 11 | 84,18606 | 89,26361 |
| 302014917 | Mühendis | İstanbul | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 86,16036 | 88,76357 |
| 302014924 | Mühendis | İstanbul | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 88,96904 | 89,19107 |
| 302014931 | Mühendis | İstanbul | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 81,16056 | 81,16056 |
| 302014938 | Mühendis | İstanbul | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 4 | 86,49437 | 92,69885 |
| 302014945 | Mühendis | Karabük | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 85,74495 | 85,74495 |
| 302014952 | Mühendis | Karaman | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 85,18567 | 85,18567 |
| 302014959 | Mühendis | Karaman | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 85,68173 | 85,68173 |
| 302014966 | Mühendis | Kars | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 86,00318 | 86,00318 |
| 302014973 | Mühendis | Kastamonu | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 88,26157 | 88,26157 |
Kısa yorum
- 5 merkezi yerleştirme döneminin 1’inde kadro ilan edildi (son dönem: KPSS-2025/2).
- En çok kontenjan “Mühendis” unvanında: 134 kontenjan, 88 kadro kodu.
- Kadrolar 53 ilde ilan edildi.
- İstihdam şekli yazılı dönemlerde 17 kadro kodu memur, 96 kadro kodu 657/4-B sözleşmeli personel olarak ilan edildi (KPSS-2024 tablolarında bu sütun yok).
- Tüm kontenjanlar doldu; boş kalan kontenjan yok.
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: ÖSYM — KPSS merkezi yerleştirme tercih kılavuzları ve en küçük/en büyük puanlar, ÖSYM KPSS-2025/2 sonuçları
Bu site resmî bir kurum sitesi değildir; başvuru ve tercih öncesinde ilgili kurumun ilanı ve ÖSYM kılavuzu esastır.
Sık sorulan sorular
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hangi puan türüyle personel alıyor?
Bu sayfadaki merkezi yerleştirme kadrolarında ÖSYM düzeye göre tek puan türü kullanır: lisans KPSSP3, ön lisans KPSSP93, ortaöğretim KPSSP94. Kurumun kendi sınavla yaptığı alımlarda puan türü ilanında yazar.
En küçük puan “taban puan” mı?
En küçük puan, o kadro koduna yerleşen son adayın puanıdır; bir sonraki dönemin barajı değildir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı için tüm dönemlerdeki en küçük puan 70,58638, en büyük puan 94,46564.
Kurum ne sıklıkla alım yapıyor?
ÖSYM’nin incelenen 5 merkezi yerleştirme döneminin 1’inde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kadrolarına yerleştirme yapıldı. Kurumun kendi ilanları için ilan panosuna bakın.