Kurum · Bakanlık
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
ÖSYM’nin KPSS merkezi yerleştirme sonuç dosyalarına göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, KPSS-2024/1 ile KPSS-2026/1 arasındaki 5 dönemde toplam 335 kadro kodu ve 500 kontenjan ilan etti. Puanlar, yerleşen adayların en küçük ve en büyük KPSS puanlarıdır.
- Alım sıklığı
- 1/5dönemde kadro ilanı
- Kadro kodu
- 335
- Kontenjan
- 500500 yerleşen
- En küçük puan
- 70,56109tüm dönemlerde
- En büyük puan
- 95,27666tüm dönemlerde
Başvuru kanalı
- KPSS merkezi yerleştirme: Bu sayfadaki kadrolara adaylar ÖSYM’nin tercih kılavuzunda yayımlanan listeden, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden tercih yaparak yerleşti. Yerleştirmede lisans için KPSSP3, ön lisans için KPSSP93, ortaöğretim için KPSSP94 kullanılır.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hakkında veriden notlar
Kontenjanın düzeylere dağılımı: lisans 440, ön lisans 58, ortaöğretim 2; en büyük pay lisans düzeyinde (KPSSP3). En çok kontenjan Ankara ilindeydi: 75 kontenjan, toplamın yüzde 15 kadarı. En yüksek en küçük puan 95,27666 ile KPSS-2025/2 dönemindeki 302011270 kodlu Mühendis (Çanakkale) kadrosunda oluştu.
Kurumun kadrolarının çoğu 657 sayılı Kanun’un 4/B bendine göre sözleşmeli personel pozisyonudur; bu pozisyonlarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uygulanır ve kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz. Farklar için sözleşmeli ve kadrolu personel rehberi.
| KPSS-2026/1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/2 | 335 | 500 | 500 | 70,56109 | 95,27666 |
| KPSS-2025/1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| KPSS-2024/2 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| KPSS-2024/1 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Düzey | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mühendis | Lisans | 208 | 292 | 73,33437 | KPSS-2025/2 |
| Büro Personeli | Lisans, Ön lisans | 36 | 75 | 73,34045 | KPSS-2025/2 |
| Mimar | Lisans | 35 | 55 | 88,79099 | KPSS-2025/2 |
| Şehir Plancısı | Lisans | 22 | 29 | 83,68805 | KPSS-2025/2 |
| Destek Personeli | Ön lisans, Ortaöğretim | 13 | 16 | 75,59482 | KPSS-2025/2 |
| Avukat | Lisans | 10 | 11 | 90,85188 | KPSS-2025/2 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ön lisans | 4 | 10 | 70,56109 | KPSS-2025/2 |
| Biolog | Lisans | 1 | 4 | 85,20506 | KPSS-2025/2 |
| Diğer Teknik Hizmet Personeli | Lisans | 2 | 4 | 73,05318 | KPSS-2025/2 |
| Tekniker | Ön lisans | 4 | 4 | 84,28621 | KPSS-2025/2 |
| 302010395 | Avukat | Ankara | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 92,20482 | 92,42765 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302010402 | Avukat | Bilecik | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 93,05259 | 93,05259 |
| 302010409 | Avukat | Bingöl | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 91,27775 | 91,27775 |
| 302010416 | Avukat | Hakkari | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 90,85188 | 90,85188 |
| 302010423 | Avukat | Kahramanmaraş | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 91,61258 | 91,61258 |
| 302010430 | Avukat | Kırıkkale | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 91,44540 | 91,44540 |
| 302010437 | Avukat | Manisa | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 91,88378 | 91,88378 |
| 302010444 | Avukat | Rize | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 91,47033 | 91,47033 |
| 302010451 | Avukat | Siirt | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 91,05134 | 91,05134 |
| 302010458 | Avukat | Şanlıurfa | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 92,80280 | 92,80280 |
| 302010465 | Biolog | Ankara | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 4 | 85,20506 | 85,37028 |
| 302010472 | Büro Personeli | Ağrı | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 80,34345 | 80,34345 |
| 202010255 | Büro Personeli | Ankara | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 10 | 81,96957 | 85,53280 |
| 202010262 | Büro Personeli | Ankara | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 81,80102 | 81,95880 |
| 302010479 | Büro Personeli | Ankara | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 4 | 73,34045 | 77,53760 |
| 302010486 | Büro Personeli | Ankara | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 17 | 80,71056 | 83,95965 |
| 302010493 | Büro Personeli | Ankara | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 80,77379 | 83,40199 |
| 202010269 | Büro Personeli | Aydın | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 83,10498 | 83,10498 |
| 302010500 | Büro Personeli | Burdur | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 81,74199 | 81,74199 |
| 202010276 | Büro Personeli | Bursa | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 83,52084 | 83,52084 |
| 302010507 | Büro Personeli | Çanakkale | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 81,61912 | 81,61912 |
| 202010283 | Büro Personeli | Denizli | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 82,13311 | 83,02509 |
| 202010290 | Büro Personeli | Diyarbakır | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 86,35077 | 86,35077 |
| 302010514 | Büro Personeli | Edirne | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 81,93659 | 81,93659 |
| 202010297 | Büro Personeli | Eskişehir | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 89,06974 | 89,06974 |
| 302010521 | Büro Personeli | Gaziantep | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 3 | 80,62350 | 81,00669 |
| 302010528 | Büro Personeli | Gümüşhane | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 82,33511 | 82,33511 |
| 202010304 | Büro Personeli | Hatay | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 82,08441 | 82,20224 |
| 302010535 | Büro Personeli | Hatay | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 80,79675 | 80,79675 |
| 202010311 | Büro Personeli | İzmir | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 85,93102 | 85,93102 |
| 202010318 | Büro Personeli | Karaman | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 83,93470 | 83,93470 |
| 302010542 | Büro Personeli | Karaman | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 80,88382 | 80,88382 |
| 302010549 | Büro Personeli | Kırıkkale | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 81,61426 | 81,61426 |
| 202010325 | Büro Personeli | Kilis | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 83,03973 | 83,03973 |
| 302010556 | Büro Personeli | Kilis | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 80,63802 | 80,63802 |
| 302010563 | Büro Personeli | Kocaeli | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 83,93628 | 83,93628 |
| 202010332 | Büro Personeli | Konya | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 81,72702 | 87,09184 |
| 202010339 | Büro Personeli | Manisa | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 83,56755 | 83,99018 |
| 302010570 | Büro Personeli | Rize | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 82,99591 | 82,99591 |
| 202010346 | Büro Personeli | Samsun | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 84,22397 | 84,41670 |
| 302010577 | Büro Personeli | Sinop | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 81,14245 | 81,14245 |
| 302010584 | Büro Personeli | Sivas | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 82,61670 | 82,61670 |
| 302010591 | Büro Personeli | Şanlıurfa | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 80,64646 | 81,11908 |
| 302010598 | Büro Personeli | Tunceli | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 80,32008 | 80,35635 |
| 202010353 | Büro Personeli | Van | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 83,92882 | 83,92882 |
| 302010605 | Büro Personeli | Yozgat | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 87,50972 | 87,50972 |
| 302010612 | Büro Personeli | Zonguldak | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 81,45195 | 81,45195 |
| 202010360 | Destek Personeli | Ankara | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 3 | 75,59482 | 76,77606 |
| 202010367 | Destek Personeli | Aydın | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 88,20495 | 88,20495 |
| 202010374 | Destek Personeli | Bursa | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 87,62554 | 87,62554 |
| 102010206 | Destek Personeli | Çanakkale | Ortaöğretim | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 90,53769 | 90,53769 |
| 202010381 | Destek Personeli | Çorum | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 78,30791 | 78,30791 |
| 202010388 | Destek Personeli | Denizli | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 78,70425 | 78,70425 |
| 202010395 | Destek Personeli | Elazığ | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 77,26493 | 87,46676 |
| 102010213 | Destek Personeli | Eskişehir | Ortaöğretim | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 93,20392 | 93,20392 |
| 202010402 | Destek Personeli | Eskişehir | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 87,98193 | 87,98193 |
| 202010409 | Destek Personeli | Eskişehir | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 83,34553 | 83,34553 |
| 202010416 | Destek Personeli | Kars | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 88,04617 | 88,04617 |
| 202010423 | Destek Personeli | Samsun | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 83,83340 | 83,83340 |
| 202010430 | Destek Personeli | Tokat | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 87,71708 | 87,71708 |
| 302010619 | Diğer Teknik Hizmet Personeli | Ankara | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 73,05318 | 73,05318 |
| 302010626 | Diğer Teknik Hizmet Personeli | Ankara | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 3 | 81,69687 | 82,64210 |
| 202010437 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Çorum | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 4 | 70,56109 | 75,88985 |
| 202010444 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Elazığ | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 75,04359 | 76,97666 |
| 202010451 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Kütahya | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 70,63410 | 71,45506 |
| 202010458 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Nevşehir | Ön lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 70,81429 | 71,33622 |
| 302010633 | Mimar | Adana | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 92,61624 | 92,61624 |
| 302010640 | Mimar | Afyonkarahisar | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 90,49369 | 90,49369 |
| 302010647 | Mimar | Ağrı | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 89,66368 | 89,80147 |
| 302010654 | Mimar | Ankara | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 90,92442 | 91,65689 |
| 302010661 | Mimar | Ankara | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 2 | 90,06862 | 90,11050 |
| 302010668 | Mimar | Antalya | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 3 | 90,07666 | 91,49329 |
| 302010675 | Mimar | Ardahan | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 89,22288 | 89,22288 |
| 302010682 | Mimar | Bayburt | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 89,76122 | 89,76122 |
| 302010689 | Mimar | Bilecik | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 89,91151 | 89,91151 |
| 302010696 | Mimar | Bitlis | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 90,42641 | 90,42641 |
| 302010703 | Mimar | Bolu | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 89,87524 | 89,87524 |
| 302010710 | Mimar | Bursa | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 3 | 90,32246 | 92,63515 |
| 302010717 | Mimar | Düzce | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 90,09401 | 90,09401 |
| 302010724 | Mimar | Edirne | Lisans | Sözleşmeli (4/B) | 1 | 89,96264 | 89,96264 |
Kısa yorum
- 5 merkezi yerleştirme döneminin 1’inde kadro ilan edildi (son dönem: KPSS-2025/2).
- En çok kontenjan “Mühendis” unvanında: 292 kontenjan, 208 kadro kodu.
- Kadrolar 81 ilde ilan edildi.
- İstihdam şekli yazılı dönemlerde 335 kadro kodu 657/4-B sözleşmeli personel olarak ilan edildi (KPSS-2024 tablolarında bu sütun yok).
- Tüm kontenjanlar doldu; boş kalan kontenjan yok.
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: ÖSYM — KPSS merkezi yerleştirme tercih kılavuzları ve en küçük/en büyük puanlar, ÖSYM KPSS-2025/2 sonuçları
Bu site resmî bir kurum sitesi değildir; başvuru ve tercih öncesinde ilgili kurumun ilanı ve ÖSYM kılavuzu esastır.
Sık sorulan sorular
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hangi puan türüyle personel alıyor?
Bu sayfadaki merkezi yerleştirme kadrolarında ÖSYM düzeye göre tek puan türü kullanır: lisans KPSSP3, ön lisans KPSSP93, ortaöğretim KPSSP94. Kurumun kendi sınavla yaptığı alımlarda puan türü ilanında yazar.
En küçük puan “taban puan” mı?
En küçük puan, o kadro koduna yerleşen son adayın puanıdır; bir sonraki dönemin barajı değildir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı için tüm dönemlerdeki en küçük puan 70,56109, en büyük puan 95,27666.
Kurum ne sıklıkla alım yapıyor?
ÖSYM’nin incelenen 5 merkezi yerleştirme döneminin 1’inde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kadrolarına yerleştirme yapıldı. Kurumun kendi ilanları için ilan panosuna bakın.