Merkezi yerleştirme
KPSS-2024/2 yerleştirme sonuçları
ÖSYM’nin 3 Ocak 2025 tarihinde açıkladığı KPSS-2024/2 “Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme” sonuçları: kadro kodu, kontenjan, yerleşen ve en küçük–en büyük puanlar. Veri ÖSYM’nin sonuç PDF’lerinden satır satır aktarılmıştır.
- Tercih yapan
- 303.918
- Kadro kodu
- 864
- Kontenjan
- 1.615
- Yerleşen
- 1.615
- Kurum
- 53
| Lisans (P3) | 111.779 | 555 | 1.010 | 1.010 | 63,02305 | 86,36 | 98,64706 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön lisans (P93) | 108.376 | 268 | 498 | 498 | 73,24300 | 83,26 | 97,18561 |
| Ortaöğretim (P94) | 83.763 | 41 | 107 | 107 | 71,25179 | 77,77 | 100,00000 |
| Memur | Lisans | 110 | 260 | 75,64106 | 85,01 | 94,48456 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hat Bakım Onarım Memuru | Ön lisans | 95 | 247 | 73,24300 | 80,13 | 90,62689 |
| Mühendis | Lisans | 155 | 221 | 74,06528 | 90,49 | 97,23002 |
| Sürveyan | Lisans | 80 | 177 | 63,02305 | 77,07 | 88,25671 |
| Tekniker | Ön lisans | 70 | 99 | 76,47714 | 89,14 | 97,18561 |
| Hareket Memuru | Lisans | 24 | 65 | 78,19152 | 80,34 | 94,30245 |
| Hazine Avukatı | Lisans | 34 | 60 | 92,29918 | 94,15 | 97,16632 |
| Memur | Ön lisans | 40 | 57 | 76,59198 | 83,20 | 95,33630 |
| Veteriner Sağlık Teknisyeni | Ortaöğretim | 13 | 46 | 71,25179 | 73,74 | 85,28961 |
| İcra Memuru | Lisans | 28 | 38 | 83,82544 | 87,71 | 92,96599 |
| Avukat | Lisans | 22 | 36 | 92,63961 | 94,81 | 98,64706 |
| Vagon Teknisyeni | Ortaöğretim | 17 | 34 | 76,78712 | 77,77 | 89,54746 |
| Veteriner | Lisans | 16 | 34 | 83,18848 | 85,47 | 90,41351 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | Lisans | 18 | 32 | 72,53497 | 75,42 | 89,97473 |
| Bilgisayar İşletmeni | Lisans | 20 | 23 | 76,00331 | 85,27 | 93,38498 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Ön lisans | 16 | 22 | 82,17106 | 86,02 | 95,47067 |
| İcra Memuru | Ön lisans | 11 | 19 | 87,07431 | 89,39 | 91,42056 |
| Kondoktör | Ön lisans | 9 | 14 | 76,12164 | 77,50 | 87,96052 |
| Anbar Memuru | Lisans | 10 | 14 | 73,24575 | 82,79 | 85,60716 |
| Teknisyen | Ortaöğretim | 6 | 13 | 85,14624 | 87,66 | 98,89347 |
| Sağlık Memuru | Ortaöğretim | 1 | 9 | 84,18910 | 84,19 | 90,63778 |
| İş Makinası Sürücüsü | Ön lisans | 8 | 9 | 83,02220 | 84,39 | 87,12202 |
| Şoför | Ön lisans | 4 | 8 | 89,36866 | 91,42 | 96,02190 |
| Apron Memuru | Lisans | 4 | 7 | 87,95410 | 89,17 | 90,96873 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Lisans | 4 | 6 | 86,17042 | 87,05 | 90,82851 |
| İstatistikçi | Lisans | 2 | 6 | 83,91534 | 84,06 | 87,26149 |
| Puantör | Lisans | 4 | 6 | 82,63123 | 83,31 | 84,66516 |
| Köprü Operatörü | Ön lisans | 2 | 5 | 83,25299 | 83,93 | 84,59977 |
| Aşçı | Ön lisans | 1 | 5 | 85,48309 | 85,48 | 91,55493 |
| Bilgisayar İşletmeni | Ön lisans | 3 | 4 | 83,52084 | 84,01 | 85,54445 |
| Mütercim | Lisans | 3 | 4 | 83,30533 | 85,18 | 88,90541 |
| Veri HAZ.VE Kont. İşletmeni | Lisans | 4 | 4 | 83,16308 | 83,60 | 84,78762 |
| Aşçı | Ortaöğretim | 3 | 3 | 89,17299 | 90,31 | 91,90807 |
| Hizmetli | Ortaöğretim | 1 | 2 | 99,40346 | 99,40 | 100,00000 |
| Laborant | Ön lisans | 2 | 2 | 87,77067 | 89,94 | 92,10804 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ön lisans | 2 | 2 | 79,41902 | 81,97 | 84,52288 |
| Sağlık Teknikeri | Ön lisans | 2 | 2 | 91,60752 | 92,25 | 92,89783 |
| Mimar | Lisans | 2 | 2 | 94,60742 | 95,52 | 96,42298 |
| Psikolog | Lisans | 2 | 2 | 92,88541 | 93,23 | 93,56748 |
| Uzman | Lisans | 2 | 2 | 77,00332 | 81,11 | 85,21107 |
| Satınalma Memuru | Lisans | 2 | 2 | 82,60583 | 83,15 | 83,68805 |
| Hizmetli | Ön lisans | 1 | 1 | 91,12253 | 91,12 | 91,12253 |
| Veri HAZ.VE Kont. İşletmeni | Ön lisans | 1 | 1 | 83,61915 | 83,62 | 83,61915 |
| Veteriner Sağlık Teknikeri | Ön lisans | 1 | 1 | 90,48665 | 90,49 | 90,48665 |
| Şehir Plancısı | Lisans | 1 | 1 | 89,90745 | 89,91 | 89,90745 |
| Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | Lisans | 1 | 1 | 81,44020 | 81,44 | 81,44020 |
| Hemşire | Lisans | 1 | 1 | 90,69713 | 90,70 | 90,69713 |
| Fizyoterapist | Lisans | 1 | 1 | 92,20482 | 92,20 | 92,20482 |
| Çocuk Gelişimcisi | Lisans | 1 | 1 | 90,30753 | 90,31 | 90,30753 |
| Biolog | Lisans | 1 | 1 | 92,28182 | 92,28 | 92,28182 |
| Sağlık Memuru | Lisans | 1 | 1 | 86,35698 | 86,36 | 86,35698 |
| Kütüphaneci | Lisans | 1 | 1 | 85,15271 | 85,15 | 85,15271 |
| Programcı | Lisans | 1 | 1 | 86,91619 | 86,92 | 86,91619 |
| 102010255 | Sayıştay Başkanlığı | Hizmetli | Ankara | 99,40346 |
|---|---|---|---|---|
| 302010920 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Avukat | Eskişehir | 97,72958 |
| 302011277 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | Kocaeli | 97,16632 |
| 302013020 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Avukat | Kayseri | 97,00273 |
| 302011781 | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Avukat | Ankara | 96,87784 |
| 202010626 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Şanlıurfa | 96,86328 |
| 302012999 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Avukat | Antalya | 96,65142 |
| 302012992 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Avukat | Ankara | 96,60914 |
| 202010549 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Kastamonu | 96,43188 |
| 302010731 | Düzce İl Özel İdaresi | Mimar | Düzce | 96,42298 |
| 202010451 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Amasya | 96,32181 |
| 302011214 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | Erzurum | 96,25290 |
| 302011991 | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mühendis | Balıkesir | 96,25290 |
| 302010101 | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | Avukat | Ankara | 96,10910 |
| 302011193 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | Hazine Avukatı | Çorum | 96,07080 |
Kısa yorum
- KPSS-2024/2’de 53 kurum 864 kadro kodu ve 1.615 kontenjan ilan etti; 1.615 aday yerleşti.
- Tercih yapan aday sayısı 303.918; kontenjan başına yaklaşık 188 tercih yapan aday düşüyor.
- Bir önceki dönem KPSS-2024/1’e göre kontenjan 1.816 → 1.615 oldu.
- En çok kontenjanı T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (501) açtı; en çok kontenjanlı unvan Memur (lisans, 260).
- Boş kalan kontenjan yok.
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: ÖSYM KPSS-2024/2 sonuçları, ÖSYM KPSS-2024/2 tercih kılavuzu, ÖSYM — KPSS merkezi yerleştirme tercih kılavuzları ve en küçük/en büyük puanlar
Bu site resmî bir kurum sitesi değildir; başvuru ve tercih öncesinde ilgili kurumun ilanı ve ÖSYM kılavuzu esastır.
Sık sorulan sorular
KPSS-2024/2 en küçük puan ne anlama geliyor?
Bir kadro koduna yerleşen adaylar arasındaki en düşük KPSS puanıdır. Aynı kod bir sonraki dönemde yeniden açılsa bile en küçük puan farklı oluşur; bu yüzden “baraj” değil, geçmiş dönemin sonucudur.
Bu dönemde hangi puan türleri kullanıldı?
ÖSYM tercih kılavuzuna göre ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için KPSSP3 kullanıldı.
Tüm kadro listesini nereden indirebilirim?
Bu sayfadaki tabloların dayandığı 864 satırlık listeyi JSON olarak indirebilirsiniz (/veri/kpss-2024-2.json). Resmî belge ÖSYM’nin sonuç sayfasındaki PDF’lerdir.