Merkezi yerleştirme
KPSS-2024/1 yerleştirme sonuçları
ÖSYM’nin 29 Temmuz 2024 tarihinde açıkladığı KPSS-2024/1 “Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme” sonuçları: kadro kodu, kontenjan, yerleşen ve en küçük–en büyük puanlar. Veri ÖSYM’nin sonuç PDF’lerinden satır satır aktarılmıştır.
- Tercih yapan
- 98.526
- Kadro kodu
- 919
- Kontenjan
- 1.816
- Yerleşen
- 1.816
- Kurum
- 81
| Lisans (P3) | 52.369 | 504 | 1.046 | 1.046 | 64,96779 | 85,23 | 97,06578 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön lisans (P93) | 40.568 | 346 | 615 | 615 | 59,66503 | 77,79 | 99,28178 |
| Ortaöğretim (P94) | 5.589 | 69 | 155 | 155 | 60,83368 | 80,30 | 93,72095 |
| Mühendis | Lisans | 176 | 340 | 68,68023 | 88,00 | 95,73763 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Memur | Lisans | 128 | 264 | 67,67600 | 81,83 | 91,07154 |
| Hat Bakım Onarım Memuru | Ön lisans | 90 | 238 | 73,18182 | 75,88 | 87,81550 |
| İcra Memuru | Lisans | 48 | 180 | 83,79019 | 87,91 | 91,92860 |
| Tekniker | Ön lisans | 87 | 104 | 59,66503 | 84,37 | 99,28178 |
| Teknisyen | Ortaöğretim | 49 | 84 | 71,19097 | 80,98 | 87,66154 |
| Memur | Ön lisans | 56 | 71 | 72,96830 | 77,60 | 94,51785 |
| Hareket Memuru | Lisans | 19 | 71 | 74,21160 | 76,66 | 86,77633 |
| Bilgisayar İşletmeni | Lisans | 33 | 40 | 70,84214 | 74,34 | 87,71222 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Ön lisans | 18 | 36 | 77,30392 | 82,17 | 89,98018 |
| Hastabakıcı | Ortaöğretim | 2 | 25 | 60,83368 | 63,99 | 74,19170 |
| Sağlık Memuru | Ortaöğretim | 1 | 25 | 77,76844 | 77,77 | 82,10366 |
| Avukat | Lisans | 21 | 25 | 90,73941 | 92,12 | 97,06578 |
| İş Makinası Sürücüsü | Ön lisans | 14 | 21 | 73,97978 | 77,00 | 81,22586 |
| İcra Memuru | Ön lisans | 13 | 20 | 84,52245 | 88,46 | 90,63161 |
| Apron Memuru | Lisans | 18 | 20 | 83,55827 | 84,01 | 90,47923 |
| Anbar Memuru | Lisans | 5 | 19 | 67,55708 | 69,93 | 79,53868 |
| Hizmetli | Ön lisans | 1 | 18 | 84,28450 | 84,28 | 90,14966 |
| Eksper | Ön lisans | 3 | 16 | 72,75331 | 73,05 | 80,20478 |
| Muhasebeci | Ön lisans | 16 | 16 | 75,38533 | 76,94 | 81,00607 |
| Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | Lisans | 6 | 16 | 78,25750 | 83,60 | 88,12319 |
| Vagon Teknisyeni | Ortaöğretim | 11 | 14 | 78,22017 | 78,43 | 81,38252 |
| Kondoktör | Ön lisans | 9 | 13 | 72,67692 | 73,14 | 74,43918 |
| Şoför | Ön lisans | 5 | 9 | 74,83492 | 83,69 | 88,48676 |
| Veteriner | Lisans | 7 | 9 | 78,10900 | 80,63 | 85,96031 |
| Sürveyan | Lisans | 9 | 9 | 64,96779 | 70,64 | 77,70757 |
| Bilgisayar İşletmeni | Ön lisans | 7 | 8 | 76,18683 | 83,50 | 88,95096 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ön lisans | 2 | 8 | 71,20291 | 72,27 | 77,77147 |
| İtfaiyeci | Ön lisans | 1 | 8 | 79,07119 | 79,07 | 82,75852 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | Lisans | 5 | 8 | 76,23455 | 83,15 | 92,48673 |
| İstatistikçi | Lisans | 3 | 8 | 74,58972 | 74,75 | 82,28662 |
| Enformasyon Memuru | Lisans | 1 | 7 | 78,00916 | 78,01 | 80,77255 |
| Anbar Memuru | Ön lisans | 6 | 6 | 76,89524 | 77,79 | 81,32041 |
| Köprü Operatörü | Ön lisans | 1 | 5 | 75,81029 | 75,81 | 78,68526 |
| Memur | Ortaöğretim | 4 | 4 | 80,90172 | 82,80 | 85,05465 |
| Sağlık Teknikeri | Ön lisans | 4 | 4 | 81,96057 | 84,81 | 92,40702 |
| Puantör | Ön lisans | 4 | 4 | 74,13298 | 76,70 | 84,28617 |
| Satınalma Memuru | Ön lisans | 4 | 4 | 76,62327 | 78,19 | 80,17869 |
| Aşçı | Ön lisans | 2 | 3 | 83,20477 | 83,49 | 84,57463 |
| Sağlık Memuru | Ön lisans | 3 | 3 | 87,07453 | 88,13 | 89,53560 |
| Psikolog | Lisans | 3 | 3 | 85,88606 | 86,65 | 88,39749 |
| Mimar | Lisans | 3 | 3 | 91,93681 | 92,21 | 93,15196 |
| Veteriner Hekim | Lisans | 3 | 3 | 82,06653 | 83,03 | 86,23232 |
| Sosyal Çalışmacı | Lisans | 2 | 3 | 85,24680 | 85,93 | 88,57061 |
| Aktüer | Lisans | 1 | 3 | 76,11201 | 76,11 | 81,92624 |
| Hizmetli | Ortaöğretim | 1 | 2 | 77,49074 | 77,49 | 78,83357 |
| Grafiker | Lisans | 2 | 2 | 69,86121 | 70,05 | 70,24260 |
| Diyetisyen | Lisans | 2 | 2 | 88,87316 | 89,32 | 89,77622 |
| Çözümleyici | Lisans | 1 | 2 | 80,78534 | 80,79 | 81,63420 |
| Kimyager | Lisans | 1 | 2 | 86,79866 | 86,80 | 91,46246 |
| Kütüphaneci | Lisans | 2 | 2 | 79,19014 | 79,28 | 79,37015 |
| Şoför | Ortaöğretim | 1 | 1 | 93,72095 | 93,72 | 93,72095 |
| Perfüzyonist | Lisans | 1 | 1 | 73,36769 | 73,37 | 73,36769 |
| Mütercim | Lisans | 1 | 1 | 86,19453 | 86,19 | 86,19453 |
| Çocuk Gelişimcisi | Lisans | 1 | 1 | 88,08902 | 88,09 | 88,08902 |
| Puantör | Lisans | 1 | 1 | 84,59667 | 84,60 | 84,59667 |
| Sağlık Memuru | Lisans | 1 | 1 | 87,90998 | 87,91 | 87,90998 |
| 201013888 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Sinop | 99,28178 |
|---|---|---|---|---|
| 201013846 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tekniker | Nevşehir | 97,10416 |
| 301017213 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Avukat | Ankara | 96,78556 |
| 201015463 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Tekniker | İstanbul | 96,36798 |
| 201013286 | Avrupa Birliği Başkanlığı | Tekniker | Ankara | 96,00793 |
| 301018046 | Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü | Avukat | Ankara | 95,80826 |
| 301016765 | Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü | Avukat | İstanbul | 95,48929 |
| 301017703 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Avukat | Eskişehir | 94,58260 |
| 201015197 | Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü | Memur | İstanbul | 94,51785 |
| 201015190 | Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü | Memur | İstanbul | 94,23440 |
| 301016485 | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | Avukat | Erzurum | 94,00214 |
| 301016478 | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | Avukat | Bingöl | 93,72651 |
| 101012670 | Kafkas Üniversitesi | Şoför | Kars | 93,72095 |
| 301019306 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mühendis | Ankara | 93,26037 |
| 301018403 | T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Avukat | Ankara | 93,24854 |
Kısa yorum
- KPSS-2024/1’de 81 kurum 919 kadro kodu ve 1.816 kontenjan ilan etti; 1.816 aday yerleşti.
- Tercih yapan aday sayısı 98.526; kontenjan başına yaklaşık 54 tercih yapan aday düşüyor.
- En çok kontenjanı T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (334) açtı; en çok kontenjanlı unvan Mühendis (lisans, 340).
- Boş kalan kontenjan yok.
Son güncelleme: Veri tarihi: Kaynak: ÖSYM KPSS-2024/1 sonuçları, ÖSYM KPSS-2024/1 tercih kılavuzu, ÖSYM — KPSS merkezi yerleştirme tercih kılavuzları ve en küçük/en büyük puanlar
Bu site resmî bir kurum sitesi değildir; başvuru ve tercih öncesinde ilgili kurumun ilanı ve ÖSYM kılavuzu esastır.
Sık sorulan sorular
KPSS-2024/1 en küçük puan ne anlama geliyor?
Bir kadro koduna yerleşen adaylar arasındaki en düşük KPSS puanıdır. Aynı kod bir sonraki dönemde yeniden açılsa bile en küçük puan farklı oluşur; bu yüzden “baraj” değil, geçmiş dönemin sonucudur.
Bu dönemde hangi puan türleri kullanıldı?
ÖSYM tercih kılavuzuna göre ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için KPSSP3 kullanıldı.
Tüm kadro listesini nereden indirebilirim?
Bu sayfadaki tabloların dayandığı 919 satırlık listeyi JSON olarak indirebilirsiniz (/veri/kpss-2024-1.json). Resmî belge ÖSYM’nin sonuç sayfasındaki PDF’lerdir.